来源:证券时报网
媒体
2025-12-17 17:29:50
(原标题:铜缆高速连接概念涨3.55%,主力资金净流入23股)
截至12月17日收盘,铜缆高速连接概念上涨3.55%,位居概念板块涨幅第2,板块内,36股上涨,奕东电子20%涨停,盛洋科技、长飞光纤等涨停,凯旺科技、鼎通科技、中富电路等涨幅居前,分别上涨15.65%、11.49%、9.99%。跌幅居前的有通宇通讯、宝胜股份、泓淋电力等,分别下跌10.00%、1.67%、1.45%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.76 | 海南自贸区 | -2.09 |
| 铜缆高速连接 | 3.55 | 赛马概念 | -1.08 |
| 液冷服务器 | 3.35 | 网约车 | -0.90 |
| 金属铅 | 3.20 | 自由贸易港 | -0.90 |
| 中国AI 50 | 3.18 | 军工信息化 | -0.70 |
| AI PC | 3.11 | 转基因 | -0.65 |
| 同花顺果指数 | 3.08 | 租售同权 | -0.64 |
| 光纤概念 | 2.99 | 粮食概念 | -0.60 |
| PET铜箔 | 2.73 | 生态农业 | -0.55 |
| F5G概念 | 2.71 | 军民融合 | -0.51 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入17.60亿元,其中,23股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长飞光纤,今日主力资金净流入5.26亿元,净流入资金居前的还有华工科技、立讯精密、太辰光等,主力资金分别净流入4.85亿元、4.37亿元、2.45亿元。
资金流入比率方面,盛洋科技、长飞光纤、奕东电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为53.16%、22.87%、13.28%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 5.85 | 52608.87 | 22.87 |
| 000988 | 华工科技 | 6.45 | 6.37 | 48455.46 | 10.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.32 | 1.05 | 43726.32 | 9.88 |
| 300570 | 太辰光 | 8.65 | 14.06 | 24546.35 | 7.79 |
| 300115 | 长盈精密 | 1.54 | 6.10 | 21804.94 | 7.31 |
| 301123 | 奕东电子 | 20.01 | 18.13 | 20377.72 | 13.28 |
| 600522 | 中天科技 | 5.58 | 4.39 | 11902.45 | 4.58 |
| 300548 | 长芯博创 | 6.91 | 11.08 | 11075.68 | 2.82 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.00 | 3.54 | 10982.94 | 53.16 |
| 300814 | 中富电路 | 9.99 | 9.18 | 7518.31 | 5.57 |
| 600577 | 精达股份 | 2.66 | 5.68 | 5507.68 | 4.22 |
| 688800 | 瑞可达 | 3.94 | 4.78 | 5387.12 | 7.01 |
| 001267 | 汇绿生态 | 3.70 | 5.69 | 3961.49 | 5.25 |
| 301182 | 凯旺科技 | 15.65 | 8.96 | 3391.12 | 10.72 |
| 300913 | 兆龙互连 | 5.43 | 3.12 | 1649.86 | 3.90 |
| 600869 | 远东股份 | 3.05 | 1.95 | 1394.17 | 4.19 |
| 605277 | 新亚电子 | 3.40 | 2.34 | 993.41 | 6.01 |
| 301517 | 陕西华达 | 2.49 | 15.90 | 477.65 | 0.50 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.65 | 3.09 | 457.14 | 3.38 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 5.59 | 4.34 | 265.65 | 0.85 |
| 300991 | 创益通 | 1.12 | 1.62 | 153.60 | 2.68 |
| 601609 | 金田股份 | 2.40 | 1.25 | 95.84 | 0.44 |
| 603042 | 华脉科技 | 0.69 | 9.09 | 77.91 | 0.31 |
| 002902 | 铭普光磁 | 5.00 | 7.54 | -119.73 | -0.41 |
| 002055 | 得润电子 | 1.36 | 3.37 | -139.99 | -1.06 |
| 301328 | 维峰电子 | 1.04 | 3.16 | -146.50 | -2.22 |
| 688515 | 裕太微 | 0.96 | 2.83 | -186.99 | -1.34 |
| 300863 | 卡倍亿 | 1.79 | 1.31 | -210.81 | -1.82 |
| 002897 | 意华股份 | 4.67 | 3.35 | -330.74 | -1.17 |
| 301439 | 泓淋电力 | -1.45 | 3.06 | -540.99 | -6.49 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2.75 | 4.47 | -1077.51 | -0.80 |
| 301067 | 显盈科技 | -1.09 | 9.25 | -1113.06 | -5.84 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.93 | 1.57 | -1461.73 | -7.71 |
| 601137 | 博威合金 | 0.80 | 1.67 | -1569.77 | -5.74 |
| 002617 | 露笑科技 | 0.65 | 2.22 | -2544.18 | -7.88 |
| 600255 | 鑫科材料 | -1.00 | 6.43 | -2637.14 | -5.82 |
| 300252 | 金信诺 | 0.37 | 6.44 | -2800.48 | -5.85 |
| 688629 | 华丰科技 | 3.35 | 5.45 | -3217.11 | -4.11 |
| 002179 | 中航光电 | -0.03 | 1.11 | -3528.70 | -4.69 |
| 600973 | 宝胜股份 | -1.67 | 8.88 | -5516.06 | -7.03 |
| 688668 | 鼎通科技 | 11.49 | 7.53 | -7553.67 | -7.35 |
| 002792 | 通宇通讯 | -10.00 | 44.27 | -66136.55 | -13.55 |
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
券商中国
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券时报网
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17
证券之星资讯
2025-12-17