来源:证券时报网
媒体
2025-12-12 23:26:31
(原标题:歌礼制药-B(01672.HK)12月12日回购30.00万股,耗资437.38万港元)
证券时报•数据宝统计,歌礼制药-B在港交所公告显示,12月12日以每股14.380港元至14.800港元的价格回购30.00万股,回购金额达437.38万港元。该股当日收盘价14.520港元,下跌3.20%,全天成交额7573.53万港元。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购802.60万股,累计回购金额6783.91万港元。(数据宝)
歌礼制药-B回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 30.00 | 14.800 | 14.380 | 437.38 |
| 2025.12.04 | 162.00 | 13.230 | 12.330 | 2093.89 |
| 2025.12.03 | 130.60 | 12.480 | 11.680 | 1592.75 |
| 2025.11.05 | 10.00 | 9.320 | 9.100 | 92.40 |
| 2025.10.31 | 20.00 | 9.730 | 9.370 | 193.27 |
| 2025.10.28 | 10.00 | 9.310 | 9.140 | 91.89 |
| 2025.10.27 | 10.00 | 9.730 | 9.580 | 97.00 |
| 2025.10.23 | 20.00 | 9.200 | 8.860 | 180.30 |
| 2025.10.22 | 10.00 | 9.340 | 9.220 | 92.65 |
| 2025.10.17 | 10.00 | 9.310 | 9.040 | 91.53 |
| 2025.10.15 | 10.00 | 9.600 | 9.310 | 94.87 |
| 2025.10.13 | 10.00 | 9.900 | 9.450 | 96.83 |
| 2025.10.10 | 10.00 | 10.990 | 9.470 | 98.24 |
| 2025.10.03 | 10.00 | 11.110 | 10.680 | 108.36 |
| 2025.10.02 | 6.00 | 11.120 | 10.990 | 66.61 |
| 2025.04.17 | 10.00 | 5.000 | 4.950 | 49.66 |
| 2025.04.16 | 10.00 | 5.300 | 5.110 | 51.91 |
| 2025.04.11 | 10.00 | 5.430 | 5.130 | 53.34 |
| 2025.04.10 | 10.00 | 5.000 | 4.840 | 49.13 |
| 2025.04.09 | 10.00 | 5.030 | 4.570 | 48.53 |
| 2025.04.07 | 15.00 | 5.600 | 4.910 | 76.39 |
| 2025.04.03 | 15.00 | 6.740 | 6.330 | 96.85 |
| 2025.01.24 | 55.00 | 4.100 | 3.940 | 221.85 |
| 2025.01.23 | 50.00 | 4.130 | 3.980 | 203.21 |
| 2025.01.16 | 0.80 | 3.280 | 3.260 | 2.61 |
| 2025.01.15 | 60.00 | 3.230 | 3.180 | 193.25 |
| 2025.01.09 | 30.00 | 3.190 | 2.990 | 91.65 |
| 2025.01.07 | 11.50 | 3.310 | 3.230 | 37.99 |
| 2025.01.06 | 6.00 | 3.210 | 3.130 | 19.09 |
| 2025.01.03 | 35.00 | 3.210 | 3.110 | 111.73 |
| 2025.01.02 | 15.70 | 3.190 | 2.940 | 48.77 |
证券时报网
2025-12-12
证券时报网
2025-12-12
证券时报网
2025-12-12
证券时报网
2025-12-12
证券时报网
2025-12-12
证券时报网
2025-12-12
证券之星资讯
2025-12-12
证券之星资讯
2025-12-12
证券之星资讯
2025-12-12