来源:证券时报网
媒体
2025-11-24 16:38:50
(原标题:今日251只股长线走稳 站上年线)
11月24日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300844 | 山水比德 | 15.41 | 5.63 | 38.22 | 42.40 | 10.94 |
| 688562 | 航天软件 | 9.26 | 8.48 | 17.11 | 18.65 | 9.02 |
| 600990 | 四创电子 | 7.82 | 4.75 | 24.69 | 26.20 | 6.12 |
| 300170 | 汉得信息 | 8.54 | 10.30 | 17.07 | 18.05 | 5.73 |
| 002354 | 天娱数科 | 6.18 | 10.29 | 6.66 | 7.04 | 5.65 |
| 603703 | 盛洋科技 | 6.78 | 4.05 | 11.24 | 11.81 | 5.05 |
| 300238 | 冠昊生物 | 5.38 | 3.33 | 14.58 | 15.29 | 4.85 |
| 002777 | 久远银海 | 5.05 | 4.90 | 18.68 | 19.55 | 4.65 |
| 600588 | 用友网络 | 5.87 | 2.61 | 14.14 | 14.78 | 4.53 |
| 300352 | 北信源 | 4.39 | 3.83 | 5.69 | 5.94 | 4.40 |
| 300248 | 新开普 | 5.49 | 10.79 | 13.28 | 13.83 | 4.12 |
| 002383 | 合众思壮 | 5.56 | 3.66 | 9.12 | 9.49 | 4.02 |
| 003029 | 吉大正元 | 6.81 | 5.75 | 24.73 | 25.72 | 4.01 |
| 300424 | 航新科技 | 9.27 | 10.95 | 16.45 | 17.10 | 3.97 |
| 300374 | 中铁装配 | 4.74 | 15.83 | 17.22 | 17.90 | 3.94 |
| 688639 | 华恒生物 | 4.18 | 3.36 | 32.37 | 33.62 | 3.86 |
| 600841 | 动力新科 | 3.87 | 0.85 | 5.95 | 6.17 | 3.78 |
| 300597 | 吉大通信 | 3.78 | 4.12 | 9.25 | 9.60 | 3.74 |
| 300682 | 朗新集团 | 5.41 | 3.63 | 16.35 | 16.96 | 3.74 |
| 002186 | 全聚德 | 3.63 | 3.40 | 11.31 | 11.71 | 3.54 |
| 300608 | 思特奇 | 3.94 | 5.78 | 12.22 | 12.65 | 3.54 |
| 300789 | 唐源电气 | 4.51 | 1.94 | 23.27 | 24.08 | 3.47 |
| 688272 | 富吉瑞 | 5.66 | 2.09 | 23.84 | 24.66 | 3.45 |
| 600501 | 航天晨光 | 5.31 | 2.90 | 20.33 | 21.03 | 3.44 |
| 300113 | 顺网科技 | 3.75 | 4.60 | 19.78 | 20.46 | 3.43 |
| 603918 | 金桥信息 | 6.61 | 10.64 | 17.33 | 17.91 | 3.35 |
| 002809 | 红墙股份 | 4.03 | 5.36 | 10.73 | 11.09 | 3.34 |
| 688323 | 瑞华泰 | 4.18 | 3.32 | 14.47 | 14.94 | 3.28 |
| 002063 | 远光软件 | 3.58 | 2.79 | 6.17 | 6.37 | 3.25 |
| 300895 | 铜牛信息 | 5.17 | 3.57 | 43.92 | 45.35 | 3.25 |
证券时报网
2025-11-24
证券时报网
2025-11-24
证券时报网
2025-11-24
证券时报网
2025-11-24
证券时报网
2025-11-24
证券时报网
2025-11-24
证券之星资讯
2025-11-24
证券之星资讯
2025-11-24
证券之星资讯
2025-11-24