来源:证券时报网
媒体
2025-11-20 16:52:30
(原标题:预制菜概念下跌2.37%,8股主力资金净流出超亿元)
截至11月20日收盘,预制菜概念下跌2.37%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,国联水产、天马科技、百洋股份等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有中水渔业、福成股份、华英农业等,分别上涨10.02%、3.41%、2.56%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 2.20 | 硅能源 | -2.66 |
| 盐湖提锂 | 1.43 | 兵装重组概念 | -2.55 |
| 金属铅 | 0.99 | 中船系 | -2.39 |
| 金属锌 | 0.90 | 预制菜 | -2.37 |
| 华为欧拉 | 0.74 | 乳业 | -2.27 |
| 租售同权 | 0.63 | 有机硅概念 | -2.24 |
| F5G概念 | 0.55 | 中韩自贸区 | -2.19 |
| 动物疫苗 | 0.33 | 高压氧舱 | -2.19 |
| 代糖概念 | 0.32 | HJT电池 | -2.09 |
| 青蒿素 | 0.31 | 氟化工概念 | -1.99 |
资金面上看,今日预制菜概念板块获主力资金净流出25.63亿元,其中,76股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是国联水产,今日主力资金净流出5.64亿元,净流出资金居前的还有天马科技、好当家、通威股份等,主力资金分别净流出2.95亿元、2.15亿元、1.85亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有福成股份、格力电器、温氏股份等,主力资金分别净流入5112.36万元、2915.87万元、1831.01万元。(数据宝)
预制菜概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300094 | 国联水产 | -11.52 | 43.66 | -56430.53 |
| 603668 | 天马科技 | -9.90 | 14.14 | -29457.04 |
| 600467 | 好当家 | -6.31 | 24.51 | -21456.54 |
| 600438 | 通威股份 | -5.09 | 2.26 | -18463.31 |
| 002321 | 华英农业 | 2.56 | 16.83 | -18147.97 |
| 002086 | 东方海洋 | -4.36 | 28.18 | -17678.06 |
| 601933 | 永辉超市 | -3.91 | 3.58 | -10708.12 |
| 600097 | 开创国际 | -5.18 | 22.59 | -10425.08 |
| 002251 | 步步高 | -4.42 | 8.88 | -7658.07 |
| 002702 | 海欣食品 | -7.87 | 16.77 | -5399.62 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.02 | 14.92 | -5292.64 |
| 002385 | 大北农 | -1.19 | 2.33 | -4796.35 |
| 000759 | 中百集团 | -3.91 | 10.05 | -3858.72 |
| 300999 | 金龙鱼 | -2.84 | 2.53 | -3520.90 |
| 600257 | 大湖股份 | -8.44 | 23.93 | -3417.69 |
| 002069 | 獐子岛 | -5.68 | 18.96 | -3354.29 |
| 002840 | 华统股份 | -3.21 | 3.65 | -2974.11 |
| 000876 | 新希望 | -0.92 | 0.58 | -2510.73 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -0.07 | 0.96 | -2439.56 |
| 001313 | 粤海饲料 | -8.24 | 4.57 | -2359.77 |
| 600127 | 金健米业 | -0.99 | 4.54 | -2253.40 |
| 603345 | 安井食品 | -1.84 | 1.51 | -2173.61 |
| 301116 | 益客食品 | -5.41 | 9.36 | -1832.52 |
| 603536 | 惠发食品 | -4.95 | 7.01 | -1640.07 |
| 002567 | 唐人神 | -1.44 | 2.36 | -1620.98 |
| 002838 | 道恩股份 | -1.37 | 0.93 | -1550.11 |
| 000501 | 武商集团 | -1.32 | 1.46 | -1466.04 |
| 601116 | 三江购物 | -1.97 | 6.80 | -1380.51 |
| 603101 | 汇嘉时代 | -3.48 | 2.71 | -1342.77 |
| 002515 | 金字火腿 | -0.81 | 2.20 | -1337.48 |
| 002726 | 龙大美食 | -2.25 | 2.05 | -1320.76 |
| 601007 | 金陵饭店 | -3.44 | 4.19 | -1273.86 |
| 603708 | 家家悦 | -2.47 | 1.68 | -1233.86 |
| 002696 | 百洋股份 | -8.60 | 16.10 | -1167.19 |
| 002186 | 全聚德 | -4.01 | 4.95 | -1155.55 |
| 002330 | 得利斯 | -1.87 | 3.23 | -1074.68 |
| 000721 | 西安饮食 | -2.87 | 3.49 | -1040.17 |
| 002216 | 三全食品 | -0.85 | 1.02 | -1035.84 |
| 300783 | 三只松鼠 | -2.85 | 2.91 | -1032.54 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.54 | 0.74 | -1018.36 |
| 600327 | 大东方 | -4.98 | 10.43 | -944.64 |
| 002746 | 仙坛股份 | -1.54 | 1.98 | -933.39 |
| 603697 | 有友食品 | -2.17 | 1.98 | -911.74 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.36 | 0.28 | -895.96 |
| 605188 | 国光连锁 | -1.89 | 3.11 | -807.28 |
| 002187 | 广百股份 | -2.88 | 2.12 | -648.71 |
| 605338 | 巴比食品 | -2.09 | 1.62 | -628.66 |
| 000785 | 居然智家 | -1.37 | 0.96 | -583.04 |
| 002124 | 天邦食品 | -2.07 | 2.61 | -553.88 |
| 000524 | 岭南控股 | -1.88 | 1.61 | -535.52 |
| 605296 | 神农集团 | -1.93 | 0.39 | -503.28 |
| 000428 | 华天酒店 | -1.15 | 1.57 | -497.72 |
| 002820 | 桂发祥 | -2.04 | 5.35 | -484.48 |
| 002995 | 天地在线 | -1.42 | 3.12 | -425.56 |
| 301073 | 君亭酒店 | -1.38 | 2.34 | -412.56 |
| 002717 | ST岭南 | -1.55 | 3.99 | -405.12 |
| 603517 | ST绝味 | -0.86 | 1.31 | -374.41 |
| 002495 | 佳隆股份 | -1.39 | 3.32 | -362.33 |
| 002299 | 圣农发展 | -1.46 | 0.87 | -318.33 |
| 600655 | 豫园股份 | -1.80 | 0.43 | -298.99 |
| 002582 | 好想你 | -1.15 | 2.57 | -294.12 |
| 002419 | 天虹股份 | -2.33 | 1.45 | -267.46 |
| 605089 | 味知香 | -3.13 | 1.06 | -244.72 |
| 605300 | 佳禾食品 | -1.37 | 0.77 | -195.39 |
| 002661 | 克明食品 | -1.02 | 1.09 | -186.48 |
| 002100 | 天康生物 | -1.86 | 1.54 | -146.73 |
| 000702 | 正虹科技 | -1.60 | 3.05 | -112.00 |
| 603170 | 宝立食品 | -2.29 | 0.53 | -92.24 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -2.01 | 1.10 | -91.47 |
| 603339 | 四方科技 | -1.06 | 1.08 | -86.65 |
| 002303 | 美盈森 | -0.23 | 1.19 | -76.48 |
| 600650 | 锦江在线 | -1.31 | 1.01 | -75.27 |
| 605108 | 同庆楼 | -1.92 | 0.81 | -68.69 |
| 001211 | 双枪科技 | -2.31 | 3.50 | -51.36 |
| 002234 | 民和股份 | -1.69 | 1.80 | -23.39 |
| 603237 | 五芳斋 | -1.52 | 0.98 | -1.25 |
| 603057 | 紫燕食品 | -2.27 | 0.74 | 78.86 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.21 | 2.37 | 96.20 |
| 001215 | 千味央厨 | -1.67 | 1.83 | 105.63 |
| 605567 | 春雪食品 | -0.87 | 2.64 | 125.14 |
| 000900 | 现代投资 | 0.23 | 0.85 | 140.62 |
| 603043 | 广州酒家 | -1.11 | 0.71 | 198.73 |
| 000529 | 广弘控股 | -2.06 | 1.34 | 230.39 |
| 002695 | 煌上煌 | -1.78 | 0.97 | 247.88 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.23 | 7.55 | 258.99 |
| 002982 | 湘佳股份 | -3.12 | 4.19 | 311.51 |
| 600073 | 光明肉业 | -0.58 | 1.87 | 340.12 |
| 300268 | *ST佳沃 | -7.83 | 6.06 | 363.47 |
| 002481 | 双塔食品 | -1.20 | 1.55 | 437.52 |
| 600675 | 中华企业 | 1.39 | 1.61 | 467.93 |
| 600113 | 浙江东日 | -1.34 | 1.16 | 580.21 |
| 601366 | 利群股份 | -2.69 | 3.76 | 721.09 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.00 | 0.65 | 958.02 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.63 | 0.34 | 1831.01 |
| 000651 | 格力电器 | 0.47 | 0.60 | 2915.87 |
| 600965 | 福成股份 | 3.41 | 8.00 | 5112.36 |
证券时报网
2025-11-20
证券时报网
2025-11-20
证券时报网
2025-11-20
证券时报网
2025-11-20
证券时报网
2025-11-20
证券时报网
2025-11-20
证券之星资讯
2025-11-20
证券之星资讯
2025-11-20
证券之星资讯
2025-11-20