来源:证券时报网
媒体
2025-11-19 17:11:08
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出818股)
证券时报•数据宝统计,截至11月19日收盘,沪深两市共818只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,大烨智能连续22日主力资金净流出,排名第一;宝鼎科技等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,三花智控主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出56.23亿元,香农芯创紧随其后,5天累计净流出33.37亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,道恩股份占比排名居首,该股近7日下跌11.66%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 9 | 56.23 | 8.42 | -16.54 |
| 300475 | 香农芯创 | 5 | 33.37 | 7.82 | -17.23 |
| 603019 | 中科曙光 | 9 | 33.33 | 10.43 | -12.67 |
| 002602 | 世纪华通 | 7 | 26.16 | 7.55 | -8.26 |
| 000559 | 万向钱潮 | 9 | 23.75 | 8.43 | -14.43 |
| 603686 | 福龙马 | 6 | 21.22 | 9.22 | -24.22 |
| 601689 | 拓普集团 | 9 | 21.17 | 11.05 | -16.06 |
| 000617 | 中油资本 | 15 | 20.22 | 15.25 | -14.95 |
| 601179 | 中国西电 | 7 | 17.27 | 8.11 | -15.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5 | 15.75 | 18.73 | -11.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12 | 14.25 | 17.16 | -2.78 |
| 600999 | 招商证券 | 15 | 13.91 | 11.71 | -5.10 |
| 601288 | 农业银行 | 5 | 13.15 | 10.14 | -4.31 |
| 000981 | 山子高科 | 10 | 13.11 | 6.05 | -13.92 |
| 601318 | 中国平安 | 5 | 12.65 | 6.22 | 0.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8 | 12.12 | 6.12 | -4.29 |
| 300115 | 长盈精密 | 9 | 11.96 | 7.27 | -15.42 |
| 601127 | 赛力斯 | 5 | 11.76 | 10.59 | -4.24 |
| 600629 | 华建集团 | 11 | 10.80 | 9.84 | -13.83 |
| 000021 | 深科技 | 7 | 10.27 | 7.43 | -14.15 |
| 000725 | 京东方A | 5 | 10.02 | 12.30 | -2.97 |
| 600292 | 远达环保 | 8 | 9.84 | 14.80 | -21.89 |
| 002249 | 大洋电机 | 9 | 9.30 | 9.93 | -16.40 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5 | 8.67 | 9.79 | -11.31 |
| 002130 | 沃尔核材 | 9 | 7.87 | 9.07 | -8.25 |
| 600050 | 中国联通 | 7 | 7.82 | 10.58 | -2.17 |
| 600487 | 亨通光电 | 9 | 7.64 | 9.14 | -10.03 |
| 601669 | 中国电建 | 9 | 7.61 | 9.62 | -5.26 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 10 | 7.36 | 11.60 | -8.17 |
| 688122 | 西部超导 | 6 | 7.33 | 11.15 | -7.54 |
| 688676 | 金盘科技 | 7 | 7.27 | 4.92 | -17.76 |
| 688183 | 生益电子 | 5 | 7.14 | 12.14 | -9.61 |
| 600550 | 保变电气 | 5 | 7.01 | 6.75 | -14.05 |
| 600416 | 湘电股份 | 11 | 6.83 | 8.59 | -14.25 |
| 300136 | 信维通信 | 5 | 6.62 | 11.45 | -11.80 |
| 601985 | 中国核电 | 7 | 6.56 | 11.96 | -4.07 |
| 002085 | 万丰奥威 | 6 | 6.32 | 18.17 | -8.04 |
| 000933 | 神火股份 | 5 | 6.18 | 8.72 | -7.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 5 | 6.13 | 10.66 | -2.94 |
| 601933 | 永辉超市 | 6 | 5.94 | 13.26 | -8.23 |
| 000632 | 三木集团 | 5 | 5.78 | 13.59 | 7.91 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5 | 5.73 | 13.14 | -6.04 |
| 601099 | 太平洋 | 9 | 5.65 | 12.42 | -4.70 |
| 688126 | 沪硅产业 | 7 | 5.62 | 11.38 | -8.86 |
| 300072 | 海新能科 | 6 | 5.27 | 7.35 | -10.81 |
| 002171 | 楚江新材 | 6 | 5.25 | 9.90 | -11.51 |
| 000100 | TCL科技 | 7 | 5.05 | 5.38 | -5.42 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7 | 5.02 | 11.99 | -3.61 |
| 002916 | 深南电路 | 9 | 4.94 | 3.96 | -13.25 |
| 002736 | 国信证券 | 9 | 4.91 | 9.06 | -5.05 |
| 600517 | 国网英大 | 9 | 4.85 | 16.21 | -10.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6 | 4.78 | 11.64 | -6.86 |
| 601698 | 中国卫通 | 8 | 4.77 | 5.68 | -6.81 |
| 300903 | 科翔股份 | 5 | 4.75 | 7.86 | -15.14 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6 | 4.74 | 7.25 | -15.22 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12 | 4.60 | 8.85 | 4.32 |
| 300224 | 正海磁材 | 14 | 4.60 | 9.67 | -12.61 |
| 002276 | 万马股份 | 6 | 4.56 | 9.91 | -11.41 |
| 002922 | 伊戈尔 | 8 | 4.50 | 5.79 | -14.43 |
| 300296 | 利亚德 | 15 | 4.45 | 9.57 | -9.13 |
| 000975 | 山金国际 | 7 | 4.42 | 9.80 | -1.81 |
| 601117 | 中国化学 | 6 | 4.34 | 13.47 | -5.06 |
| 002104 | 恒宝股份 | 9 | 4.30 | 7.63 | -9.27 |
| 601108 | 财通证券 | 15 | 4.28 | 7.72 | -3.68 |
| 000807 | 云铝股份 | 5 | 4.14 | 4.93 | -7.23 |
| 300179 | 四方达 | 6 | 4.12 | 5.47 | -15.48 |
| 600930 | 华电新能 | 7 | 4.12 | 12.84 | -2.44 |
| 688036 | 传音控股 | 6 | 4.10 | 9.52 | -7.91 |
| 002617 | 露笑科技 | 6 | 4.07 | 8.92 | -9.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 7 | 4.06 | 7.05 | -5.18 |
| 603920 | 世运电路 | 8 | 4.01 | 6.72 | -15.89 |
| 002735 | 王子新材 | 10 | 3.98 | 9.01 | -12.67 |
| 688028 | 沃尔德 | 5 | 3.96 | 11.73 | -14.56 |
| 002546 | 新联电子 | 10 | 3.94 | 11.85 | -12.66 |
| 300963 | 中洲特材 | 11 | 3.86 | 8.42 | -18.39 |
| 688082 | 盛美上海 | 9 | 3.84 | 9.34 | -9.69 |
| 000776 | 广发证券 | 5 | 3.79 | 6.54 | -1.26 |
| 300024 | 机器人 | 9 | 3.78 | 11.31 | -5.93 |
| 600681 | 百川能源 | 5 | 3.69 | 8.01 | -14.42 |
| 000786 | 北新建材 | 7 | 3.69 | 9.68 | -2.57 |
| 000810 | 创维数字 | 12 | 3.66 | 15.11 | -12.97 |
| 000628 | 高新发展 | 13 | 3.59 | 11.23 | -10.78 |
| 600810 | 神马股份 | 6 | 3.59 | 8.50 | -15.57 |
| 300128 | 锦富技术 | 9 | 3.53 | 6.71 | -13.58 |
| 600268 | 国电南自 | 6 | 3.36 | 11.62 | -17.08 |
| 300403 | 汉宇集团 | 6 | 3.34 | 9.77 | -12.81 |
| 300602 | 飞荣达 | 8 | 3.27 | 7.86 | -10.95 |
| 000777 | 中核科技 | 6 | 3.24 | 8.78 | -13.15 |
| 600751 | 海航科技 | 7 | 3.21 | 7.70 | -9.18 |
| 002112 | 三变科技 | 5 | 3.20 | 12.11 | -11.36 |
| 600885 | 宏发股份 | 7 | 3.18 | 6.12 | -7.95 |
| 002173 | 创新医疗 | 5 | 3.12 | 6.91 | -7.46 |
| 301120 | 新特电气 | 10 | 3.11 | 3.68 | -19.50 |
| 002410 | 广联达 | 9 | 3.10 | 9.43 | -7.06 |
| 002045 | 国光电器 | 14 | 3.07 | 9.68 | -8.98 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6 | 3.05 | 11.21 | -6.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 3.05 | 6.03 | -1.63 |
| 300607 | 拓斯达 | 9 | 3.05 | 13.74 | -9.91 |
| 688271 | 联影医疗 | 6 | 3.03 | 9.69 | -7.34 |
| 300258 | 精锻科技 | 17 | 3.02 | 9.46 | -8.11 |
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券之星资讯
2025-11-19
证券之星资讯
2025-11-19
证券之星资讯
2025-11-19