来源:证券时报网
媒体
2025-11-19 17:11:08
(原标题:69.41亿元资金今日流出计算机股)
沪指11月19日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为有色金属、石油石化,涨幅分别为2.39%、1.67%。跌幅居前的行业为综合、房地产,跌幅分别为3.08%、2.09%。计算机行业今日下跌1.41%。
计算机行业今日下跌1.41%,全天主力资金净流出69.41亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有48只,涨停的有3只;下跌的有285只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是C南网数,今日净流入资金5.25亿元,紧随其后的是光云科技、恒为科技,净流入资金分别为1.00亿元、8537.78万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有华胜天成、润和软件、中科曙光,净流出资金分别为10.34亿元、4.25亿元、3.49亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301638 | C南网数 | 29.27 | 74.65 | 52502.66 |
| 688365 | 光云科技 | 4.68 | 15.62 | 10032.08 |
| 603496 | 恒为科技 | 4.94 | 8.22 | 8537.78 |
| 300042 | 朗科科技 | 5.39 | 15.92 | 8242.86 |
| 002512 | 达华智能 | 3.01 | 25.43 | 8195.68 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.84 | 3.15 | 7537.97 |
| 600756 | 浪潮软件 | 10.02 | 1.64 | 6541.84 |
| 688435 | 英方软件 | 7.98 | 23.07 | 6020.47 |
| 300036 | 超图软件 | 7.16 | 15.08 | 5993.19 |
| 600271 | 航天信息 | 3.22 | 3.78 | 4805.53 |
| 002474 | 榕基软件 | 10.05 | 16.68 | 4642.20 |
| 603636 | 南威软件 | 2.55 | 9.19 | 3984.92 |
| 300847 | 中船汉光 | 6.75 | 8.02 | 3946.34 |
| 300730 | 科创信息 | 0.14 | 17.33 | 3170.58 |
| 300235 | 方直科技 | -1.34 | 8.27 | 2403.77 |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.24 | 4.01 | 2396.28 |
| 000409 | 云鼎科技 | 3.84 | 7.05 | 2259.81 |
| 300830 | 金现代 | 3.69 | 12.61 | 2117.31 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1.07 | 11.05 | 2039.04 |
| 301337 | 亚华电子 | 2.37 | 20.39 | 1991.44 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600410 | 华胜天成 | 1.45 | 45.80 | -103385.33 |
| 300339 | 润和软件 | -3.71 | 4.42 | -42500.98 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.44 | 1.53 | -34911.95 |
| 601360 | 三六零 | -2.78 | 5.10 | -24482.29 |
| 002195 | 岩山科技 | -3.61 | 3.41 | -23614.58 |
| 603232 | 格尔软件 | -3.12 | 35.20 | -20480.49 |
| 002261 | 拓维信息 | -3.26 | 5.84 | -18617.22 |
| 000158 | 常山北明 | -3.45 | 5.45 | -18467.89 |
| 002415 | 海康威视 | -1.01 | 0.31 | -16966.18 |
| 300520 | 科大国创 | -8.68 | 18.94 | -16741.76 |
| 300803 | 指南针 | -0.92 | 2.40 | -15680.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | -1.22 | 1.33 | -15621.93 |
| 002153 | 石基信息 | 1.99 | 9.50 | -14035.32 |
| 000034 | 神州数码 | -2.93 | 3.61 | -13080.66 |
| 300085 | 银之杰 | -1.96 | 2.89 | -12660.65 |
| 301269 | 华大九天 | -3.00 | 0.88 | -11452.56 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.59 | 1.24 | -11350.49 |
| 000066 | 中国长城 | -1.61 | 1.15 | -11032.51 |
| 300468 | 四方精创 | -2.00 | 3.21 | -9988.60 |
| 300166 | 东方国信 | -2.96 | 7.31 | -9558.22 |
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券时报网
2025-11-19
证券之星资讯
2025-11-19
证券之星资讯
2025-11-19
证券之星资讯
2025-11-19