来源:证券时报网
媒体
2025-11-18 17:17:07
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出756股)
证券时报·数据宝统计,截至11月18日收盘,沪深两市共756只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,大烨智能连续21日主力资金净流出,排名第一;宝鼎科技等连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,三花智控主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出53.60亿元,中科曙光紧随其后,8天累计净流出29.84亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST金鸿占比排名居首,该股近8日下跌10.53%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 8 | 53.60 | 8.58 | -16.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 8 | 29.84 | 10.04 | -12.29 |
| 002602 | 世纪华通 | 6 | 24.85 | 7.84 | -10.50 |
| 000559 | 万向钱潮 | 8 | 21.39 | 7.98 | -12.70 |
| 601689 | 拓普集团 | 8 | 20.65 | 11.31 | -15.41 |
| 000617 | 中油资本 | 14 | 19.52 | 15.49 | -14.13 |
| 603686 | 福龙马 | 5 | 19.26 | 9.47 | -19.97 |
| 601179 | 中国西电 | 6 | 16.85 | 8.52 | -15.33 |
| 300033 | 同花顺 | 6 | 14.77 | 12.39 | -7.19 |
| 600392 | 盛和资源 | 13 | 13.98 | 10.51 | -12.75 |
| 600999 | 招商证券 | 14 | 13.88 | 12.16 | -5.27 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11 | 12.89 | 16.87 | -1.91 |
| 601618 | 中国中冶 | 14 | 12.51 | 10.23 | -11.08 |
| 000981 | 山子高科 | 9 | 12.41 | 6.28 | -10.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7 | 11.31 | 6.22 | -1.83 |
| 300115 | 长盈精密 | 8 | 10.87 | 7.09 | -15.20 |
| 600629 | 华建集团 | 10 | 9.97 | 9.68 | -12.24 |
| 600292 | 远达环保 | 7 | 9.69 | 15.02 | -20.52 |
| 000021 | 深科技 | 6 | 8.95 | 7.06 | -12.61 |
| 603169 | 兰石重装 | 7 | 8.82 | 9.47 | -16.64 |
| 002249 | 大洋电机 | 8 | 8.51 | 9.88 | -14.77 |
| 600309 | 万华化学 | 5 | 7.83 | 6.55 | -3.75 |
| 600050 | 中国联通 | 6 | 7.57 | 11.67 | -2.35 |
| 002130 | 沃尔核材 | 8 | 7.30 | 9.19 | -7.96 |
| 601669 | 中国电建 | 8 | 7.16 | 9.73 | -4.75 |
| 600487 | 亨通光电 | 8 | 7.10 | 9.23 | -9.99 |
| 688122 | 西部超导 | 5 | 7.00 | 12.16 | -7.20 |
| 600416 | 湘电股份 | 10 | 6.73 | 8.84 | -14.85 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 9 | 6.68 | 11.82 | -6.39 |
| 601061 | 中信金属 | 5 | 6.41 | 10.97 | -10.15 |
| 688676 | 金盘科技 | 6 | 6.23 | 4.51 | -17.95 |
| 002085 | 万丰奥威 | 5 | 5.68 | 19.04 | -8.04 |
| 300570 | 太辰光 | 5 | 5.64 | 13.02 | -6.82 |
| 600699 | 均胜电子 | 9 | 5.45 | 6.02 | -10.80 |
| 601099 | 太平洋 | 8 | 5.26 | 12.84 | -4.03 |
| 002171 | 楚江新材 | 5 | 5.19 | 10.97 | -10.27 |
| 002366 | 融发核电 | 5 | 5.18 | 13.73 | -10.24 |
| 688126 | 沪硅产业 | 6 | 5.10 | 11.97 | -8.98 |
| 601985 | 中国核电 | 6 | 5.08 | 10.90 | -3.30 |
| 002736 | 国信证券 | 8 | 4.80 | 9.36 | -5.05 |
| 600517 | 国网英大 | 8 | 4.63 | 16.37 | -9.38 |
| 300072 | 海新能科 | 5 | 4.57 | 6.82 | -9.09 |
| 000100 | TCL科技 | 6 | 4.54 | 5.48 | -4.29 |
| 300224 | 正海磁材 | 13 | 4.53 | 10.11 | -12.95 |
| 002916 | 深南电路 | 8 | 4.53 | 3.96 | -13.11 |
| 601698 | 中国卫通 | 7 | 4.50 | 5.65 | -6.40 |
| 002922 | 伊戈尔 | 7 | 4.43 | 6.05 | -13.55 |
| 600172 | 黄河旋风 | 5 | 4.38 | 7.30 | -12.99 |
| 600859 | 王府井 | 6 | 4.28 | 10.12 | -3.69 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11 | 4.28 | 9.47 | 1.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6 | 4.25 | 11.70 | -2.73 |
| 601108 | 财通证券 | 14 | 4.14 | 7.75 | -2.99 |
| 002276 | 万马股份 | 5 | 3.89 | 9.62 | -9.72 |
| 002735 | 王子新材 | 9 | 3.73 | 8.85 | -11.17 |
| 002546 | 新联电子 | 9 | 3.69 | 11.63 | -11.15 |
| 603667 | 五洲新春 | 5 | 3.68 | 8.52 | -9.65 |
| 300296 | 利亚德 | 14 | 3.67 | 8.53 | -6.81 |
| 300179 | 四方达 | 5 | 3.65 | 5.26 | -13.38 |
| 300963 | 中洲特材 | 10 | 3.61 | 8.24 | -16.69 |
| 002617 | 露笑科技 | 5 | 3.61 | 8.79 | -8.34 |
| 000975 | 山金国际 | 6 | 3.58 | 9.95 | -6.56 |
| 688783 | 西安奕材-U | 6 | 3.54 | 8.95 | -9.87 |
| 601117 | 中国化学 | 5 | 3.53 | 12.58 | -4.44 |
| 600930 | 华电新能 | 6 | 3.52 | 12.61 | -2.14 |
| 000810 | 创维数字 | 11 | 3.51 | 15.29 | -11.23 |
| 002104 | 恒宝股份 | 8 | 3.50 | 7.00 | -6.74 |
| 001696 | 宗申动力 | 5 | 3.49 | 16.13 | -8.12 |
| 688082 | 盛美上海 | 8 | 3.45 | 9.10 | -8.59 |
| 002532 | 天山铝业 | 6 | 3.41 | 6.51 | -6.47 |
| 600810 | 神马股份 | 5 | 3.40 | 8.76 | -13.23 |
| 603920 | 世运电路 | 7 | 3.35 | 6.31 | -12.88 |
| 000786 | 北新建材 | 6 | 3.34 | 9.38 | -1.18 |
| 000628 | 高新发展 | 12 | 3.28 | 11.01 | -8.52 |
| 000777 | 中核科技 | 5 | 3.21 | 9.53 | -13.23 |
| 300024 | 机器人 | 8 | 3.19 | 10.60 | -4.51 |
| 688036 | 传音控股 | 5 | 3.18 | 8.62 | -7.64 |
| 600206 | 有研新材 | 5 | 3.17 | 11.76 | -8.93 |
| 601788 | 光大证券 | 6 | 3.16 | 14.25 | -2.32 |
| 600094 | 大名城 | 5 | 3.16 | 12.25 | -26.08 |
| 600751 | 海航科技 | 6 | 3.13 | 8.03 | -6.12 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5 | 3.09 | 9.45 | -4.04 |
| 300602 | 飞荣达 | 7 | 3.09 | 8.09 | -9.49 |
| 002266 | 浙富控股 | 5 | 3.04 | 10.32 | -9.51 |
| 601933 | 永辉超市 | 5 | 3.04 | 9.00 | -3.38 |
| 600268 | 国电南自 | 5 | 3.01 | 12.05 | -14.20 |
| 600885 | 宏发股份 | 6 | 3.00 | 6.39 | -6.26 |
| 300258 | 精锻科技 | 16 | 2.95 | 9.57 | -7.11 |
| 688271 | 联影医疗 | 5 | 2.90 | 10.80 | -5.12 |
| 300607 | 拓斯达 | 8 | 2.88 | 14.09 | -8.92 |
| 603376 | 大明电子 | 8 | 2.85 | 7.15 | -36.03 |
| 600732 | 爱旭股份 | 5 | 2.82 | 7.94 | -9.72 |
| 301120 | 新特电气 | 9 | 2.81 | 3.46 | -16.62 |
| 002850 | 科达利 | 8 | 2.79 | 4.29 | -10.27 |
| 002045 | 国光电器 | 13 | 2.76 | 9.12 | -7.59 |
| 601777 | 千里科技 | 7 | 2.73 | 11.50 | -6.10 |
| 000880 | 潍柴重机 | 8 | 2.73 | 6.35 | -12.54 |
| 300403 | 汉宇集团 | 5 | 2.72 | 8.69 | -11.22 |
| 002522 | 浙江众成 | 7 | 2.71 | 8.36 | -11.68 |
| 002410 | 广联达 | 8 | 2.69 | 9.21 | -5.26 |
| 601088 | 中国神华 | 6 | 2.61 | 5.11 | -2.87 |
证券之星港美股
2025-11-18
证券之星港美股
2025-11-18
格隆汇
2025-11-18
格隆汇
2025-11-18
格隆汇
2025-11-18
证券之星港美股
2025-11-18
证券之星资讯
2025-11-18
证券之星资讯
2025-11-18
证券之星资讯
2025-11-18