来源:证券时报网
媒体
2025-11-12 09:45:16
(原标题:239只港股获南向资金大比例持有)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.22%,239只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至11月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有4856.80亿股,占标的股总股本的比例达19.22%,合计持股市值63652.24亿港元,占标的股总市值的比例为14.58%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有239只,持股比例在10%~20%的有132只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的为17只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.86亿股,占港股已发行股份的比例为71.95%,其次是绿色动力环保、中远海能,持股占比分别为69.48%、69.03%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有128只,占比为53.56%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.94%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有56只、35只、34只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 998605.81 | 71.95 | 5.890 | 0.00 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28099.70 | 69.48 | 5.690 | -1.22 | 工业 |
| 01138 | 中远海能 | 89483.52 | 69.03 | 10.390 | -0.57 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17024.80 | 68.09 | 4.420 | 0.23 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 228881.58 | 67.75 | 42.800 | -1.52 | 能源业 |
| 01635 | 大众公用 | 36131.60 | 67.70 | 3.930 | 3.42 | 公用事业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22523.21 | 66.24 | 4.430 | 0.68 | 公用事业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 699040.80 | 64.45 | 0.123 | -3.15 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15532.90 | 62.19 | 3.650 | -1.35 | 金融业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 822208.38 | 61.51 | 5.800 | 0.17 | |
| 01375 | 中州证券 | 73497.60 | 61.48 | 2.480 | 0.40 | 金融业 |
| 03759 | 康龙化成 | 18445.21 | 61.16 | 23.380 | -3.47 | 医疗保健业 |
| 02238 | 广汽集团 | 168380.19 | 59.84 | 3.370 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 03958 | 东方证券 | 61217.57 | 59.59 | 7.280 | -2.02 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 26014.10 | 58.76 | 5.850 | -0.68 | 金融业 |
| 01776 | 广发证券 | 99776.59 | 58.62 | 19.560 | -1.91 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 20508.78 | 58.32 | 33.280 | 0.36 | 资讯科技业 |
| 00874 | 白云山 | 12808.18 | 58.24 | 19.970 | 0.71 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 99758.91 | 58.02 | 19.880 | -1.97 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14635.88 | 57.13 | 4.090 | -0.24 | 能源业 |
| 02196 | 复星医药 | 31374.05 | 56.83 | 22.800 | -0.26 | 医疗保健业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 121967.73 | 56.82 | 4.630 | 0.43 | 公用事业 |
| 01877 | 君实生物 | 14791.39 | 56.81 | 25.060 | -1.34 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 141321.13 | 56.49 | 2.490 | -0.80 | 公用事业 |
| 06196 | 郑州银行 | 112195.49 | 55.52 | 1.260 | -0.79 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6532.58 | 54.88 | 19.100 | -2.40 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 11832.82 | 54.58 | 4.750 | 2.15 | 非必需性消费 |
| 01787 | 山东黄金 | 54108.22 | 54.34 | 34.600 | 0.29 | 原材料业 |
| 00916 | 龙源电力 | 178942.53 | 53.93 | 7.440 | -0.53 | 公用事业 |
| 06682 | 第四范式 | 17297.29 | 53.91 | 48.400 | -2.26 | 资讯科技业 |
| 01186 | 中国铁建 | 110747.76 | 53.33 | 5.630 | 0.36 | 地产建筑业 |
| 02202 | 万科企业 | 117600.76 | 53.29 | 4.390 | -0.23 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 145079.06 | 52.60 | 2.470 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20593.96 | 52.53 | 7.860 | 0.13 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 53711.23 | 51.92 | 50.550 | -1.46 | 金融业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10724.86 | 51.41 | 80.800 | -3.98 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 18170.79 | 51.38 | 44.920 | -2.14 | 医疗保健业 |
| 00811 | 新华文轩 | 22573.54 | 51.06 | 10.780 | 0.28 | 非必需性消费 |
| 00763 | 中兴通讯 | 38391.66 | 50.80 | 31.100 | -2.20 | 资讯科技业 |
| 03969 | 中国通号 | 99132.41 | 50.34 | 3.650 | 0.55 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 85650.86 | 49.86 | 4.640 | -0.22 | 公用事业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 4963.20 | 49.62 | 4.760 | 1.06 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 183143.38 | 49.61 | 11.230 | -0.09 | 金融业 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 11494.09 | 48.59 | 30.460 | -0.98 | 原材料业 |
| 01816 | 中广核电力 | 538413.15 | 48.22 | 3.100 | -0.32 | 公用事业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 18005.16 | 48.22 | 63.400 | 1.52 | 医疗保健业 |
| 02208 | 金风科技 | 37240.08 | 48.13 | 13.030 | 0.00 | 工业 |
| 03347 | 泰格医药 | 5924.22 | 48.11 | 44.100 | -3.25 | 医疗保健业 |
| 01858 | 春立医疗 | 4519.13 | 47.49 | 19.120 | 0.21 | 医疗保健业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 209516.16 | 47.41 | 5.230 | 0.58 | 地产建筑业 |
证券之星港美股
2025-11-12
21世纪经济报道
2025-11-12
格隆汇
2025-11-12
证券之星港美股
2025-11-12
格隆汇
2025-11-12
证券之星港美股
2025-11-12
证券之星资讯
2025-11-12
证券之星资讯
2025-11-12
证券之星资讯
2025-11-12