来源:证券时报网
媒体
2025-11-06 10:12:21
(原标题:创业板公司融资余额减少11.19亿元 39股遭减仓超5%)
创业板股最新融资余额为5249.08亿元,环比减少11.19亿元,36只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有39只。
证券时报·数据宝统计显示,11月5日创业板指上涨1.03%,创业板股两融余额合计5267.78亿元,较上一交易日减少11.03亿元,其中,融资余额合计5249.08亿元,环比上一日减少11.19亿元;融券余额18.69亿元,环比增加1563.09万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有455只,其中,36股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是众捷汽车,该股最新融资余额7614.73万元,环比上一交易日增幅为41.71%;股价表现上,该股当日下跌1.30%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有鹏辉能源、美信科技等,分别增长39.18%、38.90%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.25%,上涨的有30只,涨停的有众智科技,涨幅居前的有新特电气、东方日升、盛弘股份,涨幅分别为14.10%、11.15%、9.60%。跌幅居前的有百诚医药、众捷汽车、奥克股份,跌幅分别为9.03%、1.30%、1.11%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月5日主力资金净流入的有30只,净流入资金居前的有鹏辉能源、盛弘股份、东方日升等,净流入资金分别为4.00亿元、1.69亿元、1.64亿元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有百诚医药、招标股份、晶雪节能等,净流出资金分别为1.06亿元、8817.53万元、4378.56万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301560 | 众捷汽车 | 7614.73 | 41.71 | 37.93 | -1.30 | 汽车 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 108160.38 | 39.18 | 53.71 | 9.06 | 电力设备 |
| 301577 | 美信科技 | 9961.49 | 38.90 | 67.80 | -0.15 | 通信 |
| 300943 | 春晖智控 | 21477.32 | 34.55 | 21.50 | 8.26 | 机械设备 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 15267.97 | 22.57 | 23.66 | 0.34 | 医药生物 |
| 300892 | 品渥食品 | 8667.06 | 21.54 | 34.92 | 3.07 | 食品饮料 |
| 301590 | 优优绿能 | 14705.86 | 19.89 | 194.30 | 8.34 | 电力设备 |
| 301120 | 新特电气 | 24024.42 | 19.18 | 22.98 | 14.10 | 电力设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 77701.66 | 19.05 | 157.35 | 7.44 | 电子 |
| 300948 | 冠中生态 | 7896.19 | 18.60 | 19.40 | -0.51 | 建筑装饰 |
| 301136 | 招标股份 | 10081.47 | 18.09 | 15.59 | 1.63 | 建筑装饰 |
| 301361 | 众智科技 | 7559.03 | 17.25 | 40.70 | 19.99 | 电力设备 |
| 301180 | 万祥科技 | 4395.06 | 16.84 | 16.59 | 3.04 | 电子 |
| 300712 | 永福股份 | 23894.36 | 14.94 | 30.42 | 4.46 | 建筑装饰 |
| 301469 | 恒达新材 | 3978.03 | 14.87 | 30.65 | 2.13 | 轻工制造 |
| 301119 | 正强股份 | 14498.93 | 14.53 | 46.51 | 9.56 | 汽车 |
| 300589 | 江龙船艇 | 32072.43 | 14.51 | 16.03 | 4.77 | 国防军工 |
| 301286 | 侨源股份 | 10898.50 | 14.30 | 27.14 | -0.44 | 基础化工 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 7634.45 | 13.46 | 63.89 | 6.66 | 电力设备 |
| 301115 | 联检科技 | 4502.59 | 13.21 | 17.41 | 3.14 | 社会服务 |
融资余额环比下降的个股有491只,其中,降幅超过5%的有39只。唯万密封融资余额降幅居首,最新融资余额9835.28万元,环比下降26.59%;融资余额降幅较大的个股还有霍普股份、绿联科技等,融资余额分别下降了18.21%、18.11%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301161 | 唯万密封 | 9835.28 | -26.59 | 35.75 | -2.14 | 机械设备 |
| 301024 | 霍普股份 | 2583.78 | -18.21 | 47.89 | 19.99 | 建筑装饰 |
| 301606 | 绿联科技 | 6861.91 | -18.11 | 68.81 | -1.98 | 电子 |
| 301088 | 戎美股份 | 3388.92 | -17.55 | 14.98 | 3.60 | 纺织服饰 |
| 300057 | 万顺新材 | 23049.88 | -14.78 | 6.19 | 0.49 | 有色金属 |
| 301183 | 东田微 | 43162.65 | -13.88 | 95.35 | -1.99 | 电子 |
| 300929 | 华骐环保 | 5025.81 | -13.37 | 11.80 | 3.15 | 环保 |
| 301429 | 森泰股份 | 1791.09 | -11.50 | 20.48 | 1.09 | 建筑材料 |
| 301345 | 涛涛车业 | 20299.35 | -11.32 | 219.00 | 1.18 | 汽车 |
| 300897 | 山科智能 | 6934.49 | -9.95 | 25.70 | -8.96 | 机械设备 |
| 300604 | 长川科技 | 246200.39 | -9.78 | 79.88 | -1.76 | 电子 |
| 301087 | 可孚医疗 | 8737.40 | -9.54 | 43.86 | 1.32 | 医药生物 |
| 301518 | 长华化学 | 10466.95 | -9.41 | 33.70 | -1.72 | 基础化工 |
| 300263 | 隆华科技 | 69278.86 | -9.30 | 8.18 | -0.37 | 机械设备 |
| 300965 | 恒宇信通 | 4948.32 | -9.18 | 59.31 | -1.56 | 国防军工 |
| 300933 | 中辰股份 | 29864.41 | -8.65 | 9.65 | 3.65 | 电力设备 |
| 300993 | 玉马科技 | 22153.11 | -8.10 | 18.86 | -7.14 | 轻工制造 |
| 301662 | 宏工科技 | 14449.87 | -7.44 | 131.39 | 2.66 | 电力设备 |
| 300737 | 科顺股份 | 21059.93 | -7.42 | 5.04 | 1.00 | 建筑材料 |
| 301155 | 海力风电 | 20947.93 | -7.39 | 85.76 | 5.37 | 电力设备 |
证券时报网
2025-11-05
证券时报网
2025-11-03
证券时报网
2025-10-30
证券时报
2025-10-30
证券时报
2025-10-30
中国基金报
2025-10-30
证券之星资讯
2025-11-06
证券之星资讯
2025-11-06
证券之星资讯
2025-11-06