来源:证券时报网
媒体
2025-10-22 11:47:08
(原标题:今日沪指跌0.44% 有色金属行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.44%,A股成交量757.36亿股,成交金额11140.66亿元,比上一个交易日减少4.19%。个股方面,2337只个股上涨,其中涨停53只,2893只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,石油石化、房地产、传媒等涨幅最大,涨幅分别为0.83%、0.64%、0.62%;有色金属、国防军工、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.97%、1.44%、1.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 0.83 | 124.10 | 26.80 | 石化油服 | 10.00 |
房地产 | 0.64 | 253.10 | 28.21 | 盈新发展 | 10.10 |
传媒 | 0.62 | 251.07 | 17.40 | 湖北广电 | 10.08 |
银行 | 0.50 | 177.07 | -0.03 | 江阴银行 | 2.18 |
机械设备 | 0.45 | 952.01 | 13.67 | 铁拓机械 | 23.23 |
家用电器 | 0.38 | 209.12 | 19.01 | 海立股份 | 10.00 |
建筑材料 | 0.34 | 110.35 | 43.48 | 中铁装配 | 15.06 |
环保 | 0.14 | 121.06 | 12.82 | 节能国祯 | 11.21 |
建筑装饰 | 0.05 | 285.01 | 14.36 | 中化岩土 | 10.12 |
轻工制造 | 0.04 | 119.97 | 9.02 | N马可波 | 145.38 |
纺织服饰 | -0.11 | 98.58 | 3.97 | 恒辉安防 | -7.43 |
医药生物 | -0.18 | 642.17 | 15.56 | 普洛药业 | -5.23 |
食品饮料 | -0.18 | 133.55 | 6.74 | 万辰集团 | -7.97 |
通信 | -0.20 | 721.42 | -6.93 | 锐捷网络 | -10.83 |
公用事业 | -0.21 | 212.50 | -18.66 | 国新能源 | -7.11 |
社会服务 | -0.23 | 74.80 | -1.09 | 凯撒旅业 | -3.84 |
钢铁 | -0.23 | 72.43 | -4.56 | 大中矿业 | -2.69 |
交通运输 | -0.37 | 171.21 | -15.55 | 远大控股 | -9.13 |
美容护理 | -0.39 | 26.72 | 17.35 | 水羊股份 | -2.09 |
综合 | -0.43 | 18.57 | -13.83 | 漳州发展 | -2.82 |
商贸零售 | -0.46 | 124.37 | -3.18 | 宁波中百 | -5.97 |
汽车 | -0.50 | 537.69 | 6.12 | 科博达 | -10.00 |
基础化工 | -0.58 | 472.56 | 4.58 | 博苑股份 | -12.08 |
非银金融 | -0.77 | 287.68 | -38.06 | 天风证券 | -4.09 |
计算机 | -0.83 | 588.92 | -13.68 | 海峡创新 | -7.52 |
农林牧渔 | -0.85 | 100.87 | 0.63 | 平潭发展 | -4.81 |
煤炭 | -0.92 | 100.46 | -37.44 | 郑州煤电 | -6.75 |
电子 | -1.35 | 1940.63 | -19.15 | 帝奥微 | -8.01 |
电力设备 | -1.36 | 1120.94 | -9.17 | 芳源股份 | -9.51 |
国防军工 | -1.44 | 281.12 | -4.15 | 中科海讯 | -5.13 |
有色金属 | -1.97 | 790.92 | 4.38 | 湖南白银 | -8.29 |
证券时报网
2025-10-22
证券时报网
2025-10-22
证券时报网
2025-10-22
证券时报网
2025-10-22
证券时报网
2025-10-22
证券时报网
2025-10-22