来源:证券时报网
媒体
2025-10-20 14:34:10
(原标题:今日911只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3861.01点,收于五日均线之下,涨跌幅0.55%,A股总成交额为14277.63亿元。到目前为止,今日有911只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有惠丰钻石、海科新源、华瑞股份等,乖离率分别为16.44%、14.44%、13.38%;东微半导、天臣医疗、金道科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
920725 | 惠丰钻石 | 25.62 | 21.91 | 32.64 | 38.00 | 16.44 |
301292 | 海科新源 | 19.98 | 20.97 | 27.28 | 31.22 | 14.44 |
300626 | 华瑞股份 | 20.00 | 15.96 | 11.17 | 12.66 | 13.38 |
300270 | 中威电子 | 20.00 | 15.53 | 11.28 | 12.42 | 10.11 |
301232 | 飞沃科技 | 19.24 | 32.77 | 41.43 | 45.49 | 9.79 |
300179 | 四方达 | 19.98 | 22.23 | 12.80 | 14.05 | 9.77 |
001267 | 汇绿生态 | 10.02 | 4.18 | 14.97 | 16.25 | 8.55 |
603322 | 超讯通信 | 9.99 | 1.64 | 53.07 | 57.45 | 8.25 |
688353 | 华盛锂电 | 10.67 | 10.80 | 44.46 | 47.90 | 7.74 |
688772 | 珠海冠宇 | 11.65 | 7.54 | 23.25 | 25.02 | 7.60 |
920896 | 旺成科技 | 14.95 | 14.34 | 21.58 | 23.22 | 7.58 |
601608 | 中信重工 | 10.00 | 2.75 | 5.83 | 6.27 | 7.51 |
603685 | 晨丰科技 | 9.98 | 2.34 | 17.59 | 18.85 | 7.15 |
688345 | 博力威 | 13.68 | 3.57 | 36.82 | 39.39 | 6.97 |
001379 | 腾达科技 | 10.01 | 22.36 | 22.33 | 23.85 | 6.83 |
603822 | 嘉澳环保 | 10.00 | 4.23 | 86.02 | 91.88 | 6.81 |
300357 | 我武生物 | 10.34 | 4.15 | 30.91 | 32.98 | 6.71 |
600470 | 六国化工 | 10.09 | 13.42 | 6.04 | 6.44 | 6.66 |
605399 | 晨光新材 | 9.98 | 3.04 | 12.82 | 13.67 | 6.65 |
601686 | 友发集团 | 10.03 | 3.98 | 6.38 | 6.80 | 6.62 |
证券时报网
2025-10-20
证券时报网
2025-10-20
证券时报网
2025-10-20
券商中国
2025-10-20
券商中国
2025-10-20
券商中国
2025-10-20
证券之星资讯
2025-10-20
证券之星资讯
2025-10-20
证券之星资讯
2025-10-20