来源:证券时报网
媒体
2025-10-19 20:46:10
(原标题:机械设备行业一周净流出资金225.36亿元,55股净流出资金超亿元)
沪指本周下跌1.47%,申万所属行业中,本周上涨的有4个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.89%、4.17%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为7.14%、6.27%。机械设备行业本周下跌5.84%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出3017.49亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金24.19亿元;煤炭行业净流入资金2.67亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金700.79亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为416.92亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、机械设备等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 4.89 | 24.19 | 建筑装饰 | -1.67 | -37.63 |
煤炭 | 4.17 | 2.67 | 房地产 | -2.35 | -41.62 |
石油石化 | -2.59 | -1.37 | 公用事业 | -0.69 | -43.17 |
美容护理 | -2.53 | -2.58 | 医药生物 | -2.48 | -59.85 |
纺织服饰 | -0.31 | -3.33 | 传媒 | -6.27 | -90.85 |
食品饮料 | 0.86 | -3.78 | 国防军工 | -4.70 | -102.76 |
交通运输 | 0.37 | -3.95 | 通信 | -5.92 | -110.85 |
综合 | -4.56 | -5.95 | 基础化工 | -5.83 | -127.03 |
商贸零售 | -0.45 | -10.43 | 非银金融 | -1.34 | -146.29 |
农林牧渔 | -2.20 | -14.61 | 汽车 | -5.99 | -192.56 |
环保 | -1.11 | -15.00 | 机械设备 | -5.84 | -225.36 |
轻工制造 | -2.22 | -15.30 | 计算机 | -5.61 | -253.47 |
社会服务 | -1.72 | -15.71 | 有色金属 | -3.07 | -326.17 |
钢铁 | -2.01 | -18.95 | 电力设备 | -5.30 | -416.92 |
建筑材料 | -4.11 | -26.62 | 电子 | -7.14 | -700.79 |
家用电器 | -2.75 | -31.48 | - | - | - |
机械设备行业本周下跌5.84%,一周主力资金净流出225.36亿元,该行业所属的个股共531只,本周上涨的有63只,涨幅居前的有*ST新元、和泰机电、山推股份等,分别上涨17.85%、16.53%、11.55%。下跌的有465只,跌幅居前的有绿岛风、伟创电气、新益昌等,分别下跌20.57%、17.89%、17.82%。
以资金流向数据进行统计,机械设备行业本周资金净流入的个股有141只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是山东墨龙,本周净流入资金2.06亿元,紧随其后的是上工申贝、三一重工,净流入资金分别为1.94亿元、1.37亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有55只,净流出资金居前的有新莱应材、华工科技、利欧股份,净流出资金分别为17.16亿元、12.56亿元、12.25亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002490 | 山东墨龙 | 10.97 | 68.07 | 20624.83 |
600843 | 上工申贝 | 0.81 | 77.78 | 19354.72 |
600031 | 三一重工 | -0.67 | 4.95 | 13696.23 |
002957 | 科瑞技术 | -0.42 | 38.74 | 12561.53 |
002689 | 远大智能 | 6.97 | 31.96 | 12149.10 |
300421 | 力星股份 | -0.16 | 92.61 | 9894.65 |
002342 | 巨力索具 | 7.55 | 49.38 | 9662.99 |
002444 | 巨星科技 | -0.92 | 6.55 | 9237.50 |
002046 | 国机精工 | 1.77 | 28.24 | 9125.50 |
300950 | 德固特 | 6.86 | 82.66 | 8904.33 |
603667 | 五洲新春 | -6.10 | 42.56 | 7430.56 |
002158 | 汉钟精机 | -0.74 | 18.14 | 7255.98 |
002767 | 先锋电子 | 7.21 | 15.46 | 7130.31 |
301360 | 荣旗科技 | 7.84 | 95.81 | 6610.74 |
001379 | 腾达科技 | 3.14 | 75.25 | 6201.23 |
300486 | 东杰智能 | 2.94 | 31.90 | 5998.88 |
002552 | 宝鼎科技 | 10.26 | 16.59 | 5945.13 |
000680 | 山推股份 | 11.55 | 28.11 | 5670.89 |
001239 | 永达股份 | 2.29 | 59.98 | 5423.19 |
688433 | 华曙高科 | 1.62 | 10.45 | 4641.51 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 8.55 | 126.30 | -171606.32 |
000988 | 华工科技 | -9.08 | 29.53 | -125559.62 |
002131 | 利欧股份 | -16.55 | 38.18 | -122504.20 |
603011 | 合锻智能 | -5.26 | 138.28 | -106489.37 |
301013 | 利和兴 | -2.79 | 184.37 | -82232.62 |
002837 | 英维克 | -10.01 | 41.33 | -75392.04 |
300124 | 汇川技术 | -7.99 | 9.60 | -57185.23 |
300007 | 汉威科技 | -11.47 | 37.71 | -44935.33 |
300757 | 罗博特科 | -13.95 | 17.71 | -44235.60 |
001696 | 宗申动力 | -5.52 | 23.92 | -37318.49 |
688017 | 绿的谐波 | -11.79 | 14.80 | -35652.50 |
002611 | 东方精工 | -7.95 | 39.59 | -34148.98 |
600172 | 黄河旋风 | 4.88 | 113.77 | -33039.27 |
300024 | 机器人 | -9.93 | 16.83 | -31725.77 |
002008 | 大族激光 | -10.86 | 17.22 | -29747.07 |
301413 | 安培龙 | -17.39 | 38.28 | -28190.29 |
688777 | 中控技术 | -9.21 | 18.06 | -27577.29 |
301018 | 申菱环境 | -9.77 | 20.32 | -26751.90 |
601717 | 中创智领 | -5.76 | 8.58 | -24938.22 |
688630 | 芯碁微装 | -12.02 | 17.60 | -24674.23 |
证券时报网
2025-10-19
证券时报网
2025-10-19
证券时报网
2025-10-19
证券时报网
2025-10-19
证券时报网
2025-10-19
券商中国
2025-10-19
证券之星资讯
2025-10-17
证券之星资讯
2025-10-17
证券之星资讯
2025-10-17