来源:证券时报网
媒体
2025-10-17 09:29:13
(原标题:31家创业板公司前三季业绩亮相 80.65%预增)
31家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有25家,占比80.65%。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月17日,31家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有25家,预盈2家,合计报喜公司比例为87.10%;业绩预降公司有4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有11家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体来看,硕贝德预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为1285.82%;晨光生物、冰川网络预计净利润同比增幅中值分别为372.80%、207.09%,增幅位列第二、第三。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨98.75%,涨幅居前的有震裕科技、金力永磁、光库科技,分别上涨243.48%、129.80%、105.43%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有晨光生物、金力永磁、川金诺,分别上涨10.87%、3.47%、1.20%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300322 | 硕贝德 | 2025.10.15 | 1285.82 | 24.32 | 85.51 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 2025.10.14 | 372.80 | 14.48 | 68.02 | 农林牧渔 |
300533 | 冰川网络 | 2025.10.13 | 207.09 | 37.98 | 92.21 | 传媒 |
300836 | 佰奥智能 | 2025.10.14 | 184.12 | 53.31 | 84.27 | 机械设备 |
300505 | 川金诺 | 2025.10.11 | 171.61 | 21.85 | 54.36 | 基础化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.10.09 | 168.00 | 40.86 | 129.80 | 有色金属 |
300363 | 博腾股份 | 2025.10.13 | 139.09 | 25.03 | 58.72 | 医药生物 |
300604 | 长川科技 | 2025.09.23 | 138.39 | 85.00 | 93.04 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 2025.10.11 | 137.80 | 171.64 | 243.48 | 电力设备 |
300602 | 飞荣达 | 2025.10.13 | 120.38 | 32.89 | 71.46 | 电子 |
300620 | 光库科技 | 2025.10.16 | 107.00 | 99.60 | 105.43 | 通信 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.10.09 | 99.10 | 247.00 | 287.82 | 汽车 |
300684 | 中石科技 | 2025.10.13 | 89.31 | 44.45 | 104.09 | 电子 |
300458 | 全志科技 | 2025.10.10 | 82.13 | 49.60 | 67.19 | 电子 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 79.28 | 21.18 | 77.89 | 公用事业 |
300926 | 博俊科技 | 2025.10.13 | 65.00 | 31.69 | 44.84 | 汽车 |
300105 | 龙源技术 | 2025.10.13 | 60.83 | 7.61 | 1.14 | 环保 |
证券时报网
2025-10-13
中国基金报
2025-10-10
证券时报网
2025-10-10
证券时报网
2025-09-30
证券时报网
2025-09-24
证券时报网
2025-09-22
证券之星资讯
2025-10-17
证券之星资讯
2025-10-17
证券之星资讯
2025-10-17