来源:证券时报网
媒体
2025-09-19 10:32:14
(原标题:创业板公司融资余额减少21.11亿元 28股遭减仓超10%)
创业板股最新融资余额为5056.83亿元,环比减少21.11亿元,30只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有28只。
证券时报·数据宝统计显示,9月18日创业板指下跌1.64%,创业板股两融余额合计5073.08亿元,较上一交易日减少21.45亿元,其中,融资余额合计5056.83亿元,环比上一日减少21.11亿元;融券余额16.24亿元,环比减少3426.00万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有392只,其中,30股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是苏奥传感,该股最新融资余额6.01亿元,环比上一交易日增幅为63.01%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有通裕重工、波长光电等,分别增长49.42%、44.67%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.36%,上涨的有23只,涨停的有苏奥传感、安联锐视等2只,涨幅居前的有中汽股份、通裕重工、海力风电,涨幅分别为19.82%、12.75%、8.32%。跌幅居前的有安培龙、中捷精工、同飞股份,跌幅分别为3.83%、3.25%、2.87%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月18日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有通裕重工、苏奥传感、安联锐视等,净流入资金分别为5.63亿元、4.34亿元、1.12亿元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有波长光电、安培龙、斯菱股份等,净流出资金分别为1.52亿元、1.46亿元、9818.64万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300507 | 苏奥传感 | 60065.15 | 63.01 | 10.44 | 20.00 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 45322.55 | 49.42 | 3.36 | 12.75 | 电力设备 |
301421 | 波长光电 | 43920.36 | 44.67 | 94.50 | 7.24 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 12445.91 | 37.76 | 53.80 | 6.89 | 医药生物 |
301319 | 唯特偶 | 13514.72 | 31.67 | 35.82 | 3.02 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 35105.59 | 28.61 | 115.07 | 4.03 | 通信 |
301629 | 矽电股份 | 16904.57 | 28.38 | 174.35 | 7.23 | 电子 |
301012 | 扬电科技 | 40739.81 | 26.90 | 27.12 | 2.38 | 电力设备 |
301413 | 安培龙 | 45645.25 | 21.62 | 188.01 | -3.83 | 机械设备 |
300007 | 汉威科技 | 131964.13 | 20.95 | 69.79 | 1.51 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 92427.80 | 19.98 | 170.12 | -2.07 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 13534.62 | 18.38 | 62.86 | 2.31 | 计算机 |
300990 | 同飞股份 | 16459.92 | 17.02 | 83.50 | -2.87 | 机械设备 |
301059 | 金三江 | 6076.85 | 16.53 | 11.55 | -2.04 | 基础化工 |
301550 | 斯菱股份 | 79094.41 | 15.76 | 130.00 | 0.31 | 汽车 |
301215 | 中汽股份 | 26217.32 | 15.65 | 7.80 | 19.82 | 汽车 |
301042 | 安联锐视 | 23198.19 | 14.75 | 54.92 | 19.99 | 计算机 |
301381 | 赛维时代 | 16405.22 | 13.61 | 25.00 | 1.46 | 商贸零售 |
301328 | 维峰电子 | 8184.81 | 13.01 | 51.00 | 1.27 | 电子 |
301362 | 民爆光电 | 6237.78 | 12.69 | 44.48 | -0.94 | 家用电器 |
融资余额环比下降的个股有552只,其中,降幅超过10%的有28只。浙江恒威融资余额降幅居首,最新融资余额6144.40万元,环比下降26.28%;融资余额降幅较大的个股还有绿岛风、优优绿能等,融资余额分别下降了23.01%、16.70%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301222 | 浙江恒威 | 6144.40 | -26.28 | 33.60 | -4.65 | 电力设备 |
301043 | 绿岛风 | 4488.83 | -23.01 | 38.54 | -3.63 | 机械设备 |
301590 | 优优绿能 | 9431.32 | -16.70 | 192.02 | -1.53 | 电力设备 |
301282 | 金禄电子 | 12231.38 | -16.41 | 29.79 | -0.90 | 电子 |
301353 | 普莱得 | 3176.67 | -15.91 | 27.52 | -2.20 | 机械设备 |
300331 | 苏大维格 | 53828.78 | -15.86 | 38.68 | 0.55 | 电子 |
301512 | 智信精密 | 2903.44 | -15.78 | 46.81 | -2.48 | 机械设备 |
301196 | 唯科科技 | 25891.36 | -15.01 | 109.27 | -3.65 | 基础化工 |
301360 | 荣旗科技 | 9907.50 | -14.15 | 62.70 | -3.80 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 11048.99 | -13.96 | 50.82 | -3.80 | 建筑装饰 |
301606 | 绿联科技 | 3526.73 | -13.40 | 66.55 | -2.12 | 电子 |
300179 | 四方达 | 24951.66 | -13.32 | 10.42 | -2.71 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 5071.40 | -12.41 | 27.47 | -1.82 | 环保 |
301273 | 瑞晨环保 | 1993.73 | -12.30 | 27.71 | -3.11 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 16864.59 | -12.06 | 26.35 | -3.52 | 医药生物 |
301368 | 丰立智能 | 40627.54 | -12.02 | 77.38 | -5.76 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 4743.07 | -11.81 | 26.10 | -2.65 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 19249.13 | -11.56 | 43.10 | -3.69 | 电力设备 |
300648 | 星云股份 | 35257.18 | -11.49 | 48.02 | -3.86 | 电力设备 |
301011 | 华立科技 | 10542.23 | -11.29 | 27.90 | -2.89 | 轻工制造 |
证券时报网
2025-09-16
21世纪经济报道
2025-09-16
证券时报网
2025-09-12
证券时报网
2025-09-12
时代周报
2025-09-12
券商中国
2025-09-11
证券之星资讯
2025-09-19
证券之星资讯
2025-09-19
证券之星资讯
2025-09-19