来源:证券时报网
媒体
2025-09-19 09:55:38
(原标题:371股获杠杆资金大手笔加仓)
9月18日沪指下跌1.15%,市场两融余额为24024.65亿元,较前一交易日减少29.78亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月18日,沪市两融余额12206.78亿元,较前一交易日减少7.21亿元;深市两融余额11740.13亿元,较前一交易日减少21.22亿元;北交所两融余额77.74亿元,较前一交易日减少1.35亿元;深沪北两融余额合计24024.65亿元,较前一交易日减少29.78亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加18.30亿元;其次是银行、医药生物行业,融资余额分别增加8.80亿元、7.36亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1723只,占比46.29%,其中,371股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是福达股份,该股最新融资余额5.95亿元,较前一交易日增幅达86.20%;股价表现上,该股当日上涨7.32%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有天铭科技、科博达,融资余额增幅分别为77.31%、68.24%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨7.30%,涨幅居前的有苏奥传感、德科立、兴图新科,涨幅分别为20.00%、20.00%、12.92%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603166 | 福达股份 | 59455.14 | 86.20 | 7.32 | 汽车 |
836270 | 天铭科技 | 1156.52 | 77.31 | -2.63 | 汽车 |
603786 | 科博达 | 43697.94 | 68.24 | 8.86 | 汽车 |
002549 | 凯美特气 | 58863.42 | 65.92 | 4.54 | 基础化工 |
300507 | 苏奥传感 | 60065.15 | 63.01 | 20.00 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 45322.55 | 49.42 | 12.75 | 电力设备 |
835207 | 众诚科技 | 1769.18 | 46.23 | 5.05 | 计算机 |
301421 | 波长光电 | 43920.36 | 44.67 | 7.24 | 电子 |
430564 | 天润科技 | 820.63 | 42.78 | 0.36 | 计算机 |
688081 | 兴图新科 | 10555.06 | 41.20 | 12.92 | 国防军工 |
301257 | 普蕊斯 | 12445.91 | 37.76 | 6.89 | 医药生物 |
600537 | 亿晶光电 | 22398.35 | 34.79 | 3.21 | 电力设备 |
002272 | 川润股份 | 52428.07 | 34.70 | 9.99 | 机械设备 |
301319 | 唯特偶 | 13514.72 | 31.67 | 3.02 | 电子 |
002518 | 科士达 | 64122.94 | 28.71 | 2.79 | 电力设备 |
688205 | 德科立 | 81508.58 | 28.63 | 20.00 | 通信 |
000981 | 山子高科 | 73724.57 | 28.62 | 10.00 | 汽车 |
301191 | 菲菱科思 | 35105.59 | 28.61 | 4.03 | 通信 |
301629 | 矽电股份 | 16904.57 | 28.38 | 7.23 | 电子 |
301012 | 扬电科技 | 40739.81 | 26.90 | 2.38 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1999股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有393只。德众汽车融资余额降幅最大,最新融资余额633.74万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了68.38%;融资余额降幅较大的个股还有恒合股份、三维装备等,融资余额分别下降了40.95%、34.39%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838030 | 德众汽车 | 633.74 | -68.38 | 30.00 | 汽车 |
832145 | 恒合股份 | 14.06 | -40.95 | 0.13 | 环保 |
831834 | 三维装备 | 376.41 | -34.39 | 30.00 | 基础化工 |
832171 | 志晟信息 | 1748.97 | -32.70 | -3.07 | 计算机 |
834033 | 康普化学 | 1929.42 | -32.24 | -3.37 | 基础化工 |
834765 | 美之高 | 467.75 | -29.20 | 2.65 | 轻工制造 |
603809 | 豪能股份 | 25094.75 | -28.42 | -4.30 | 汽车 |
836263 | 中航泰达 | 1473.04 | -26.80 | -0.99 | 环保 |
301222 | 浙江恒威 | 6144.40 | -26.28 | -4.65 | 电力设备 |
831370 | 新安洁 | 390.55 | -25.26 | 6.56 | 环保 |
601022 | 宁波远洋 | 10859.98 | -23.89 | -3.02 | 交通运输 |
873339 | 恒太照明 | 465.58 | -23.70 | 0.00 | 家用电器 |
301043 | 绿岛风 | 4488.83 | -23.01 | -3.63 | 机械设备 |
834407 | 驰诚股份 | 571.98 | -22.49 | 8.84 | 机械设备 |
832802 | 保丽洁 | 405.43 | -22.15 | 1.63 | 环保 |
832876 | 慧为智能 | 1154.17 | -20.17 | -0.90 | 电子 |
839790 | 联迪信息 | 2329.65 | -19.12 | -4.91 | 计算机 |
834950 | 迅安科技 | 307.70 | -18.77 | -1.77 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 18587.24 | -17.88 | -2.60 | 国防军工 |
688355 | 明志科技 | 3135.84 | -17.50 | -4.15 | 机械设备 |
证星公司调研
2025-09-18
证星公司调研
2025-09-18
证星公司调研
2025-09-18
证星公司调研
2025-09-18
证星公司调研
2025-09-18
证星公司调研
2025-09-18
证券之星资讯
2025-09-19
证券之星资讯
2025-09-19
证券之星资讯
2025-09-19