来源:证券时报网
媒体
2025-09-16 20:30:20
(原标题:太平洋航运(02343.HK)9月16日回购400.00万股,耗资984.20万港元)
证券时报•数据宝统计,太平洋航运在港交所公告显示,9月16日以每股2.430港元至2.510港元的价格回购400.00万股,回购金额达984.20万港元。该股当日收盘价2.470港元,下跌1.59%,全天成交额6149.76万港元。
自9月12日以来公司已连续3日进行回购,合计回购993.40万股,累计回购金额2437.45万港元。 其间该股累计上涨1.65%。
今年以来该股累计进行27次回购,合计回购1.03亿股,累计回购金额1.88亿港元。(数据宝)
太平洋航运回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.16 | 400.00 | 2.510 | 2.430 | 984.20 |
2025.09.15 | 193.40 | 2.480 | 2.460 | 477.81 |
2025.09.12 | 400.00 | 2.450 | 2.420 | 975.44 |
2025.09.10 | 1.00 | 2.350 | 2.350 | 2.35 |
2025.06.19 | 1900.00 | 2.070 | 2.020 | 3860.61 |
2025.06.18 | 600.00 | 2.060 | 2.030 | 1233.18 |
2025.06.06 | 6.20 | 1.940 | 1.910 | 12.00 |
2025.04.24 | 42.70 | 1.720 | 1.720 | 73.44 |
2025.04.23 | 3.20 | 1.720 | 1.720 | 5.50 |
2025.04.22 | 400.00 | 1.720 | 1.680 | 684.88 |
2025.04.07 | 2762.70 | 1.650 | 1.520 | 4445.41 |
2025.04.03 | 619.40 | 1.710 | 1.690 | 1055.33 |
2025.04.01 | 56.60 | 1.700 | 1.700 | 96.22 |
2025.03.26 | 79.40 | 1.700 | 1.700 | 134.98 |
2025.03.24 | 140.20 | 1.700 | 1.700 | 238.34 |
2025.03.21 | 354.10 | 1.690 | 1.680 | 597.72 |
2025.03.20 | 400.00 | 1.690 | 1.680 | 675.40 |
2025.03.19 | 46.10 | 1.690 | 1.690 | 77.91 |
2025.03.18 | 40.00 | 1.690 | 1.690 | 67.60 |
2025.03.17 | 250.50 | 1.690 | 1.690 | 423.35 |
2025.03.14 | 379.10 | 1.690 | 1.680 | 640.60 |
2025.03.13 | 263.40 | 1.680 | 1.680 | 442.51 |
2025.03.10 | 5.00 | 1.680 | 1.680 | 8.40 |
2025.03.07 | 100.40 | 1.670 | 1.670 | 167.67 |
2025.03.06 | 266.40 | 1.660 | 1.660 | 442.22 |
2025.03.05 | 91.50 | 1.650 | 1.650 | 150.98 |
2025.03.04 | 500.00 | 1.650 | 1.600 | 817.50 |
证券时报网
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报网
2025-09-16
证券时报网
2025-09-16