来源:证券时报网
媒体
2025-09-16 20:28:18
(原标题:舒泰神发生9笔大宗交易 合计成交1.51亿元)
舒泰神9月16日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量465.87万股,成交金额1.51亿元。成交价格均为32.42元,相对今日收盘价折价15.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.51亿元,净买入1.51亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生11笔大宗交易,合计成交金额为1.55亿元。
证券时报•数据宝统计显示,舒泰神今日收盘价为38.14元,下跌1.01%,日换手率为4.54%,成交额为7.89亿元,全天主力资金净流出7179.13万元,近5日该股累计下跌0.70%,近5日资金合计净流出3.33亿元。
据天眼查APP显示,舒泰神(北京)生物制药股份有限公司成立于2002年08月16日。注册资本47777.2555万人民币。(数据宝)
9月16日舒泰神大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
123.87 | 4015.87 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
91.50 | 2966.43 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
67.00 | 2172.14 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
61.00 | 1977.62 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
61.00 | 1977.62 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
31.00 | 1005.02 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
15.00 | 486.30 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
9.00 | 291.78 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
6.50 | 210.73 | 32.42 | -15.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
证券时报网
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报网
2025-09-16
证券时报网
2025-09-16