来源:证券时报网
媒体
2025-09-16 20:28:18
(原标题:109只科创板股今日换手率超5%)
科创50指数今日上涨1.32%,报收1358.05点,科创板全日成交量44.69亿股,成交额2405.10亿元,加权平均换手率为2.38%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,397只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,涨幅在5%至10%的有34只,收盘下跌的有186只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有10只,换手率5%~10%的99只,换手率3%~5%的129只,换手率1%~3%的274只,换手率不足1%的有77只。
换手率最高的是中研股份,该股今日收盘上涨6.31%,全天换手率17.21%,成交额5.78亿元,其次是普冉股份,该股今日收盘涨停,全天换手率14.30%,成交额22.05亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率14.30%,成交额22.05亿元,换手率居前的还有信宇人、艾隆科技、奥精医疗等,换手率分别为13.85%、13.74%、12.04%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有73只,涨幅居前的有普冉股份、龙芯中科、步科股份等,分别上涨20.00%、14.89%、12.72%。跌幅居前的有丛麟科技、艾隆科技、杭可科技等,分别下跌7.72%、6.74%、6.53%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有44只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有19只、15只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有46股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有龙芯中科、纳芯微、奥比中光,净流入金额分别为3.58亿元、1.96亿元、1.93亿元,净流出金额较多的有仕佳光子、杭可科技、聚和材料,净流出金额分别为3.04亿元、1.98亿元、1.72亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共61股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月15日,近5日融资余额增加较多的有芯原股份、仕佳光子、东芯股份等,分别增加9.51亿元、2.45亿元、2.11亿元;融资余额减少金额较多的有华虹公司、影石创新、凌云光等,分别减少1.69亿元、1.17亿元、7030.41万元。
9月16日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688716 | 中研股份 | 50.24 | 6.31 | 17.21 | 63.38 |
688766 | 普冉股份 | 105.60 | 20.00 | 14.30 | 14938.66 |
688573 | 信宇人 | 30.48 | -2.06 | 13.85 | -4250.94 |
688329 | 艾隆科技 | 22.68 | -6.74 | 13.74 | 1417.73 |
688613 | 奥精医疗 | 28.52 | 6.78 | 12.04 | -1418.56 |
688648 | 中邮科技 | 71.88 | 11.18 | 11.91 | 1300.27 |
688147 | 微导纳米 | 47.39 | -1.25 | 11.56 | 253.08 |
688411 | 海博思创 | 208.60 | 5.20 | 11.52 | -1821.95 |
688370 | 丛麟科技 | 25.71 | -7.72 | 10.83 | -3011.14 |
688195 | 腾景科技 | 110.93 | 0.85 | 10.20 | -6078.47 |
688028 | 沃尔德 | 43.15 | -4.09 | 9.99 | -5654.72 |
688593 | 新相微 | 24.35 | 8.22 | 9.91 | 4761.59 |
688218 | 江苏北人 | 27.23 | 2.56 | 9.87 | -2062.42 |
688167 | 炬光科技 | 165.00 | 2.80 | 9.77 | 4382.21 |
688507 | 索辰科技 | 104.54 | 6.85 | 9.71 | 3601.32 |
688503 | 聚和材料 | 61.70 | -4.34 | 9.42 | -17213.12 |
688629 | 华丰科技 | 88.90 | 2.21 | 9.30 | 10228.44 |
688320 | 禾川科技 | 49.48 | 5.14 | 9.15 | -1583.10 |
688388 | 嘉元科技 | 34.50 | 6.19 | 9.11 | 14313.24 |
688449 | 联芸科技 | 51.40 | 1.50 | 9.06 | -1812.20 |
688556 | 高测股份 | 11.94 | 6.04 | 9.01 | 6585.16 |
688775 | 影石创新 | 309.02 | -1.07 | 8.87 | -6973.38 |
688615 | 合合信息 | 163.87 | 4.42 | 8.84 | -1132.29 |
688205 | 德科立 | 105.60 | 10.69 | 8.66 | 18219.96 |
688066 | 航天宏图 | 34.13 | 1.58 | 8.50 | -2884.16 |
688020 | 方邦股份 | 69.30 | 4.19 | 8.36 | -704.82 |
688313 | 仕佳光子 | 68.59 | -3.19 | 8.28 | -30433.28 |
688325 | 赛微微电 | 77.31 | -3.36 | 8.25 | -2425.75 |
688337 | 普源精电 | 38.08 | 2.97 | 8.11 | 339.06 |
688426 | 康为世纪 | 29.26 | -2.34 | 8.09 | -534.04 |
688299 | 长阳科技 | 23.30 | 2.51 | 8.02 | -1530.39 |
688343 | 云天励飞 | 90.22 | 2.86 | 7.79 | 6866.77 |
688335 | 复洁环保 | 19.80 | 6.91 | 7.75 | 603.35 |
688123 | 聚辰股份 | 93.00 | 6.35 | 7.67 | 1278.65 |
688255 | 凯尔达 | 38.26 | 7.32 | 7.58 | -303.56 |
688322 | 奥比中光 | 96.40 | 8.94 | 7.53 | 19343.20 |
688525 | 佰维存储 | 80.00 | 0.69 | 7.49 | 4488.00 |
688502 | 茂莱光学 | 406.44 | -3.82 | 7.36 | -6132.10 |
688017 | 绿的谐波 | 180.39 | 5.00 | 7.24 | 13150.96 |
688275 | 万润新能 | 51.31 | -3.26 | 7.16 | -121.42 |
688031 | 星环科技 | 59.13 | 4.36 | 7.08 | 1113.94 |
688678 | 福立旺 | 30.54 | 4.88 | 7.03 | -2270.34 |
688228 | 开普云 | 178.38 | -2.52 | 7.03 | -3895.55 |
688472 | 阿特斯 | 12.50 | 1.79 | 6.99 | 9326.09 |
688486 | 龙迅股份 | 68.47 | -2.45 | 6.95 | -2166.34 |
688125 | 安达智能 | 49.84 | 2.95 | 6.94 | 933.08 |
688135 | 利扬芯片 | 28.03 | -1.30 | 6.89 | -2407.38 |
688498 | 源杰科技 | 369.20 | 1.12 | 6.86 | 5289.33 |
688045 | 必易微 | 46.39 | 3.09 | 6.84 | 478.53 |
688160 | 步科股份 | 102.78 | 12.72 | 6.84 | 3455.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报
2025-09-16
证券时报网
2025-09-16
证券时报网
2025-09-16