来源:证券时报网
媒体
2025-07-17 09:22:07
(原标题:59只科创板股获融资净买入超1000万元)
科创板融资余额环比前一日增加9.37亿元,其中,59股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有寒武纪、澜起科技、中控技术等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月16日,科创板两融余额合计1610.65亿元,较上一交易日增加9.39亿元,其中,融资余额合计1604.67亿元,较上一交易日增加9.37亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有425只,其中,融资余额在10亿元以上的有17只,融资余额在5000万元至1亿元的有114只,融资余额低于5000万元的有46只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有340只,融资净买入超千万元的共有59只,融资净买入在500万元至1000万元的有47只,融资净买入在100万元至500万元的有153只,融资净买入不足百万元的有81只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有27只,减少金额居前的有海博思创、源杰科技、生益电子等,融资余额分别减少1.39亿元、4259.52万元、4058.15万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额36.46亿元,环比上一日增加1.92亿元,该股当日上涨4.90%,融资净买入金额居前的还有澜起科技、中控技术、中芯国际等,净买入金额分别为7350.82万元、4873.11万元、4871.46万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.78%,涨幅居前的有前沿生物、威腾电气、宏微科技等,分别上涨9.70%、8.40%、8.09%,跌幅居前的有近岸蛋白、之江生物、思特威等,跌幅分别为6.48%、6.08%、5.07%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、计算机等行业最为集中,分别有15只、15只、12只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.19%,融资余额占比最高的是中研股份,该股最新融资余额为2.53亿元,占流通市值的比例为9.83%,融资余额占比较高的还有圣诺生物、中邮科技、瑞可达,占比分别为7.32%、7.16%、6.75%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 364552.85 | 19189.68 | 5.56 | 4.90 |
688008 | 澜起科技 | 298986.96 | 7350.82 | 2.52 | -0.40 |
688777 | 中控技术 | 186886.66 | 4873.11 | 2.68 | 0.75 |
688981 | 中芯国际 | 717663.07 | 4871.46 | 0.68 | -0.88 |
688221 | 前沿生物 | 21311.42 | 4515.89 | 26.89 | 9.70 |
688556 | 高测股份 | 35086.82 | 4414.71 | 14.39 | 6.28 |
688213 | 思特威 | 45411.22 | 4367.29 | 10.64 | -5.07 |
688612 | 威迈斯 | 28886.40 | 3640.45 | 14.42 | 8.03 |
688246 | 嘉和美康 | 16051.98 | 3332.27 | 26.20 | 0.22 |
688331 | 荣昌生物 | 59731.33 | 3043.88 | 5.37 | 0.26 |
688088 | 虹软科技 | 57370.70 | 2997.25 | 5.51 | -1.44 |
689009 | 九号公司 | 109493.03 | 2917.34 | 2.74 | -1.32 |
688180 | 君实生物 | 110555.55 | 2791.33 | 2.59 | 0.68 |
688110 | 东芯股份 | 85262.68 | 2686.35 | 3.25 | 1.66 |
688382 | 益方生物 | 17778.52 | 2526.55 | 16.57 | 2.70 |
688049 | 炬芯科技 | 39431.25 | 2505.98 | 6.79 | -3.22 |
688648 | 中邮科技 | 21022.55 | 2481.35 | 13.38 | 3.81 |
688321 | 微芯生物 | 47052.30 | 2457.55 | 5.51 | -2.71 |
688103 | 国力股份 | 32920.11 | 2306.84 | 7.54 | -0.94 |
688313 | 仕佳光子 | 79570.02 | 2299.37 | 2.98 | -3.43 |
688012 | 中微公司 | 278115.99 | 2209.46 | 0.80 | -0.94 |
688347 | 华虹公司 | 94892.83 | 2207.23 | 2.38 | -1.31 |
688095 | 福昕软件 | 31255.22 | 2122.56 | 7.29 | 2.97 |
688343 | 云天励飞 | 85736.70 | 2091.46 | 2.50 | 2.63 |
688400 | 凌云光 | 41630.58 | 1826.97 | 4.59 | 2.15 |
688360 | 德马科技 | 24493.88 | 1814.12 | 8.00 | 2.76 |
688711 | 宏微科技 | 24217.16 | 1782.89 | 7.95 | 8.09 |
688205 | 德科立 | 28425.89 | 1752.23 | 6.57 | -2.71 |
688226 | 威腾电气 | 28481.50 | 1689.85 | 6.31 | 8.40 |
688117 | 圣诺生物 | 45439.89 | 1689.14 | 3.86 | 2.81 |
688127 | 蓝特光学 | 16324.00 | 1660.57 | 11.32 | 2.01 |
688017 | 绿的谐波 | 90820.36 | 1640.92 | 1.84 | 1.60 |
688639 | 华恒生物 | 25507.42 | 1572.58 | 6.57 | 0.55 |
688114 | 华大智造 | 33501.78 | 1524.13 | 4.77 | 1.34 |
688031 | 星环科技 | 19541.24 | 1492.19 | 8.27 | -0.83 |
688578 | 艾力斯 | 74052.07 | 1470.62 | 2.03 | -1.47 |
688716 | 中研股份 | 25289.58 | 1437.13 | 6.03 | 2.37 |
688317 | 之江生物 | 15868.56 | 1404.90 | 9.71 | -6.08 |
688385 | 复旦微电 | 47673.07 | 1388.62 | 3.00 | -0.15 |
688314 | 康拓医疗 | 9584.26 | 1379.25 | 16.81 | 3.50 |
688071 | 华依科技 | 12557.09 | 1367.60 | 12.22 | 6.72 |
688137 | 近岸蛋白 | 7252.93 | 1365.80 | 23.20 | -6.48 |
688591 | 泰凌微 | 37502.19 | 1338.05 | 3.70 | -1.34 |
688695 | 中创股份 | 5548.51 | 1330.46 | 31.54 | 4.70 |
688615 | 合合信息 | 25774.74 | 1308.79 | 5.35 | -1.54 |
688316 | 青云科技 | 21122.95 | 1286.99 | 6.49 | -3.45 |
688039 | 当虹科技 | 15926.20 | 1277.99 | 8.72 | -0.15 |
688388 | 嘉元科技 | 52609.14 | 1269.57 | 2.47 | 1.46 |
688219 | 会通股份 | 29778.06 | 1244.98 | 4.36 | 1.52 |
688208 | 道通科技 | 75806.82 | 1174.02 | 1.57 | 0.55 |
688026 | 洁特生物 | 10454.64 | 1143.54 | 12.28 | -1.24 |
688068 | 热景生物 | 29205.40 | 1128.90 | 4.02 | 0.79 |
688475 | 萤石网络 | 13877.02 | 1125.18 | 8.82 | -1.60 |
688062 | 迈威生物 | 41650.80 | 1122.23 | 2.77 | 0.84 |
688307 | 中润光学 | 9358.97 | 1082.78 | 13.08 | 3.73 |
688800 | 瑞可达 | 68993.83 | 1069.82 | 1.58 | 1.47 |
688131 | 皓元医药 | 38724.31 | 1034.65 | 2.75 | -4.60 |
688018 | 乐鑫科技 | 59925.66 | 1029.83 | 1.75 | -2.02 |
688116 | 天奈科技 | 89676.84 | 1000.36 | 1.13 | -0.39 |
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17