来源:证券时报网
媒体
2025-07-17 09:21:52
(原标题:创业板公司上半年业绩抢先看 55家预增)
76家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有55家,占比72.37%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月17日,76家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有55家,预盈5家,合计报喜公司比例为78.95%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有10家、1家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有24家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有18家。具体来看,翰宇药业预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为1567.36%;硕贝德、新易盛预计净利润同比增幅中值分别为947.88%、356.58%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、医药生物等行业,分别有4只、4只、3只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨41.44%,涨幅居前的有金沃股份、新易盛、冰川网络,分别上涨113.02%、106.51%、90.69%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有新易盛、金沃股份、金力永磁,分别上涨25.27%、15.54%、14.05%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2025.07.01 | 1567.36 | 19.43 | 50.74 | 医药生物 |
300322 | 硕贝德 | 2025.07.14 | 947.88 | 16.06 | 22.50 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 2025.07.15 | 356.58 | 169.80 | 106.51 | 通信 |
300035 | 中科电气 | 2025.07.14 | 285.00 | 17.07 | 16.18 | 电力设备 |
301165 | 锐捷网络 | 2025.07.11 | 195.88 | 63.22 | 23.68 | 通信 |
300702 | 天宇股份 | 2025.07.15 | 191.27 | 25.44 | 53.01 | 医药生物 |
300484 | 蓝海华腾 | 2025.07.15 | 171.72 | 21.87 | 6.64 | 机械设备 |
300533 | 冰川网络 | 2025.07.11 | 168.92 | 37.68 | 90.69 | 传媒 |
300505 | 川金诺 | 2025.07.08 | 167.27 | 19.46 | 37.48 | 基础化工 |
300748 | 金力永磁 | 2025.07.15 | 165.50 | 26.22 | 47.47 | 有色金属 |
300148 | 天舟文化 | 2025.07.14 | 162.16 | 5.17 | 42.42 | 传媒 |
301248 | 杰创智能 | 2025.07.15 | 160.18 | 25.03 | 57.62 | 计算机 |
300615 | 欣天科技 | 2025.07.15 | 146.42 | 13.81 | 20.69 | 通信 |
300105 | 龙源技术 | 2025.07.10 | 137.44 | 7.58 | 0.74 | 环保 |
300733 | 西菱动力 | 2025.07.14 | 130.66 | 17.70 | 52.11 | 汽车 |
300138 | 晨光生物 | 2025.07.10 | 117.36 | 13.50 | 56.64 | 农林牧渔 |
300602 | 飞荣达 | 2025.07.10 | 113.82 | 22.74 | 18.55 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 2025.07.10 | 108.82 | 19.52 | 23.78 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 2025.07.12 | 107.57 | 82.02 | 17.21 | 电子 |
300787 | 海能实业 | 2025.07.15 | 107.00 | 13.60 | 23.28 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 2025.07.15 | 106.90 | 15.91 | 18.40 | 电力设备 |
300984 | 金沃股份 | 2025.07.15 | 105.67 | 61.20 | 113.02 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 2025.07.14 | 101.89 | 29.20 | 62.26 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 2025.07.09 | 100.00 | 12.64 | 32.87 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.06.30 | 84.08 | 147.30 | 129.70 | 汽车 |
300604 | 长川科技 | 2025.06.26 | 81.50 | 44.42 | 0.66 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 2025.07.15 | 79.69 | 25.49 | 142.22 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 2025.07.15 | 77.50 | 8.26 | 23.27 | 电力设备 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 75.00 | 12.61 | 11.19 | 商贸零售 |
300221 | 银禧科技 | 2025.07.12 | 73.50 | 8.69 | 48.80 | 基础化工 |
300620 | 光库科技 | 2025.07.15 | 70.00 | 49.24 | 1.56 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 2025.07.16 | 69.61 | 170.76 | 38.81 | 通信 |
300434 | 金石亚药 | 2025.07.15 | 67.64 | 10.51 | 28.33 | 医药生物 |
300001 | 特锐德 | 2025.07.14 | 65.00 | 23.77 | 8.98 | 电力设备 |
300201 | 海伦哲 | 2025.07.11 | 62.12 | 5.58 | 6.67 | 机械设备 |
300119 | 瑞普生物 | 2025.07.14 | 60.00 | 21.49 | 18.26 | 农林牧渔 |
300666 | 江丰电子 | 2025.07.15 | 59.50 | 68.56 | -0.87 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 2025.07.14 | 57.00 | 27.23 | 24.46 | 汽车 |
301230 | 泓博医药 | 2025.07.14 | 56.48 | 36.68 | 45.13 | 医药生物 |
300643 | 万通智控 | 2025.07.14 | 55.00 | 22.96 | 93.30 | 汽车 |
301061 | 匠心家居 | 2025.07.14 | 52.47 | 90.42 | 91.43 | 轻工制造 |
300953 | 震裕科技 | 2025.07.15 | 50.70 | 103.46 | 107.04 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17