来源:证券时报网
媒体
2025-07-17 09:21:29
(原标题:科创板股上半年业绩提前看 15股净利润增幅翻倍)
27家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有24家,业绩预降的有1家,业绩预平的有1家,业绩预盈的有1家。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月17日,有27家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司24家、预盈1家,合计报喜公司比例为92.59%;业绩预降公司1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有15家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。
具体到个股看,纳睿雷达预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为860.00%;生益电子、广大特材预计净利润同比增幅中值分别为451.73%、367.51%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、医药生物等行业,分别有13只、2只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨34.56%。个股来看,今年以来涨幅最大的是圣诺生物,累计上涨115.79%,广大特材、鼎通科技分别上涨61.45%、51.07%紧随其后。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有澜起科技、恒玄科技、乐鑫科技,资金净流入金额分别为6.20亿元、9548.91万元、4831.78万元。近5日主力资金净流出金额较高的有广大特材、炬芯科技、瑞联新材,资金净流出金额分别为1.59亿元、1.58亿元、1.48亿元。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688522 | 纳睿雷达 | 2025.07.15 | 预增 | 860.00 | 国防军工 |
688183 | 生益电子 | 2025.07.15 | 预增 | 451.73 | 电子 |
688186 | 广大特材 | 2025.06.25 | 预增 | 367.51 | 电力设备 |
688117 | 圣诺生物 | 2025.06.20 | 预增 | 292.82 | 医药生物 |
688109 | 品茗科技 | 2025.07.17 | 预增 | 267.34 | 计算机 |
688591 | 泰凌微 | 2025.06.25 | 预增 | 267.00 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 2025.07.05 | 预增 | 171.92 | 电子 |
688213 | 思特威 | 2025.07.16 | 预增 | 160.00 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 2025.07.12 | 预增 | 147.83 | 电子 |
688103 | 国力股份 | 2025.07.08 | 预增 | 144.50 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 2025.07.12 | 预增 | 131.75 | 通信 |
688458 | 美芯晟 | 2025.07.15 | 预盈 | 131.00 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.07.16 | 预增 | 122.28 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 2025.07.15 | 预增 | 106.45 | 电子 |
688508 | 芯朋微 | 2025.07.07 | 预增 | 104.00 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 2025.07.14 | 预增 | 93.93 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 2025.07.08 | 预增 | 71.50 | 电子 |
688550 | 瑞联新材 | 2025.07.10 | 预增 | 69.93 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 2025.07.14 | 预增 | 53.28 | 医药生物 |
688690 | 纳微科技 | 2025.07.10 | 预增 | 48.50 | 医药生物 |
688758 | 赛分科技 | 2025.07.15 | 预增 | 39.00 | 医药生物 |
688076 | 诺泰生物 | 2025.07.04 | 预增 | 38.67 | 医药生物 |
688449 | 联芸科技 | 2025.07.16 | 预增 | 33.62 | 电子 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.07 | 预增 | 30.64 | 电子 |
688208 | 道通科技 | 2025.07.07 | 预增 | 22.88 | 计算机 |
688775 | 影石创新 | 2025.06.10 | 预平 | 3.92 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 2025.07.15 | 预降 | -17.65 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17