来源:同花顺iNews
2025-07-15 11:00:04
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
7月15日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方海洋 | 6.22 | 2.99亿 | -247.83 | 点击查看 | 主力监控 |
利欧股份 | 5.51 | 12.09亿 | 193.59 | 点击查看 | 主力监控 |
元道通信 | 5.50 | 6422.92万 | 1398.06 | 点击查看 | 主力监控 |
跃岭股份 | 5.04 | 1.53亿 | -228.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中电港 | 3.85 | 3.40亿 | -319.52 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波韵升 | 3.25 | 4.44亿 | 74.09 | 点击查看 | 主力监控 |
神驰机电 | 2.98 | 1.74亿 | -192.71 | 点击查看 | 主力监控 |
清源股份 | 2.88 | 1.11亿 | -205.90 | 点击查看 | 主力监控 |
皇氏集团 | 2.74 | 7086.47万 | -102.85 | 点击查看 | 主力监控 |
福达合金 | 2.44 | 6426.97万 | -242.57 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
德固特 | 1582.15 | -4.41 | -1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
元道通信 | 1398.06 | 5.50 | 6422.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
欣灵电气 | 1226.25 | -3.57 | -3765.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 1050.53 | 0.76 | 10.39亿 | 点击查看 | 主力监控 |
影石创新 | 839.59 | -0.55 | -2773.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒工精密 | 820.15 | -1.52 | -5155.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州规划 | 755.65 | -2.53 | -3832.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
首航新能 | 660.92 | -1.71 | -2339.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒鑫生活 | 659.49 | -1.16 | -2309.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海科 | 624.21 | -4.28 | -3.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-07-15
同花顺7x24快讯
2025-07-15
同花顺7x24快讯
2025-07-15
同花顺7x24快讯
2025-07-15
同花顺iNews
2025-07-15
同花顺iNews
2025-07-15
证券之星资讯
2025-07-15
证券之星资讯
2025-07-15
证券之星资讯
2025-07-15