来源:证券时报网
媒体
2025-07-11 17:05:08
(原标题:5只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额92.85亿元,环比上一交易日增加37.20亿元,环比增幅为66.85%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额51.84亿元,较上一交易日增加26.14亿元,环比增幅为101.74%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额10.13亿元,较上一交易日增加5.29亿元,环比增幅为109.09%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额12.59亿元,较上一交易日增加1.98亿元,环比增幅为18.65%。
按成交金额环比增加看,民生加银沪深300ETF(515350)、国联安沪深300ETF(515660)等今日成交额较上一交易日分别增加426.48%、224.82%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.12%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.29%,其中,涨幅居前的有博时沪深300ETF(515130)、南方沪深300ETF(159925)等,今日分别上涨0.54%、0.42%。今日跌幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、国寿安保沪深300ETF(510380),分别下跌0.44%、0.17%。(数据宝)
沪深300指数ETF7月11日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.34% | 51.84亿元 | 26.14亿元 | 101.74% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.33% | 10.13亿元 | 5.29亿元 | 109.09% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 0.40% | 12.59亿元 | 1.98亿元 | 18.65% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.33% | 3.48亿元 | 1.82亿元 | 109.18% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.41% | 5.31亿元 | 1.07亿元 | 25.13% |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.42% | 1.94亿元 | 5464.27万元 | 39.32% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.36% | 1.73亿元 | 3118.56万元 | 22.04% |
515380 | 泰康300 | 0.31% | 4736.70万元 | 2666.38万元 | 128.79% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.40% | 4372.98万元 | 1822.22万元 | 71.44% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 0.41% | 3831.28万元 | 1448.92万元 | 60.82% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.25% | 3429.18万元 | 1386.43万元 | 67.87% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.32% | 1513.26万元 | 1225.83万元 | 426.48% |
561930 | 招商沪深300ETF | 0.31% | 3814.22万元 | 1048.83万元 | 37.93% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.35% | 4386.47万元 | 774.10万元 | 21.43% |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.54% | 2762.68万元 | 585.83万元 | 26.91% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.35% | 909.17万元 | 576.64万元 | 173.41% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.36% | 1057.97万元 | 418.43万元 | 65.43% |
159393 | 万家沪深300ETF | 0.37% | 1721.91万元 | 394.90万元 | 29.76% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.37% | 8214.04万元 | 356.55万元 | 4.54% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.35% | 475.81万元 | 329.33万元 | 224.82% |
510370 | 300指数ETF | 0.00% | 293.15万元 | 178.41万元 | 155.50% |
510320 | 中金沪深300ETF | 0.37% | 408.14万元 | 173.14万元 | 73.68% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.33% | 92.02万元 | 60.37万元 | 190.79% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.17% | 87.47万元 | -106.15万元 | -54.82% |
159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.10% | 677.99万元 | -689.34万元 | -50.42% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.40% | 5107.00万元 | -991.93万元 | -16.26% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.35% | 3018.34万元 | -2636.64万元 | -46.63% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.44% | 3191.53万元 | -3911.15万元 | -55.07% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.23% | 4161.36万元 | -4649.90万元 | -52.77% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-07-11
财经报道网
2025-07-11
智通财经
2025-07-11
证券时报网
2025-07-11
证券时报网
2025-07-11
证券时报网
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11