来源:同花顺iNews
2025-07-10 14:10:01
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
同宇新材 | 30.861 | 5.87亿 | -19786.86 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST紫天 | 6.885 | 4047.16万 | -687.28 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 6.874 | 2.66亿 | -208.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中科金财 | 5.981 | 6.26亿 | 241.19 | 点击查看 | 主力监控 |
普联软件 | 4.668 | 2.07亿 | 182.22 | 点击查看 | 主力监控 |
仟源医药 | 4.148 | 1.13亿 | 1019.80 | 点击查看 | 主力监控 |
誉衡药业 | 3.915 | 2.54亿 | -46.76 | 点击查看 | 主力监控 |
大东方 | 3.910 | 1.82亿 | -171.84 | 点击查看 | 主力监控 |
千红制药 | 3.578 | 3.30亿 | -269.28 | 点击查看 | 主力监控 |
厚普股份 | 3.397 | 1.59亿 | 124.91 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
先达股份 | 1306.45 | -8.05 | -4.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 1188.71 | -2.05 | -3698.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
锋尚文化 | 1030.33 | -2.69 | -1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
仟源医药 | 1019.80 | 4.15 | 1.13亿 | 点击查看 | 主力监控 |
恒鑫生活 | 862.36 | -2.38 | -4878.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
泰福泵业 | 819.55 | -2.71 | -5728.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
满坤科技 | 794.09 | -1.57 | -2490.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
广康生化 | 786.92 | -2.88 | -3711.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
跨境通 | 774.13 | -3.66 | -2.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
隆扬电子 | 739.45 | -1.27 | -3471.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺iNews
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-10
同花顺7x24快讯
2025-07-10
同花顺7x24快讯
2025-07-10
同花顺iNews
2025-07-10
同花顺7x24快讯
2025-07-10
证券之星资讯
2025-07-10
证券之星资讯
2025-07-10
证券之星资讯
2025-07-10