来源:证券时报网
媒体
2025-07-07 18:13:42
(原标题:减肥药概念下跌1.10%,主力资金净流出33股)
截至7月7日收盘,减肥药概念下跌1.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科兴制药、一品红、甘李药业等跌幅居前,股价上涨的有17只,涨幅居前的有泰恩康、*ST三圣、蓝晓科技等,分别上涨4.12%、3.21%、2.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 5.23 | 同花顺果指数 | -1.53 |
生物质能发电 | 2.83 | 重组蛋白 | -1.42 |
2025中报预增 | 2.77 | 减肥药 | -1.10 |
虚拟电厂 | 2.62 | CRO概念 | -1.07 |
跨境支付(CIPS) | 2.36 | AI PC | -1.02 |
抽水蓄能 | 2.26 | AI手机 | -0.99 |
超超临界发电 | 2.20 | 中国AI 50 | -0.98 |
租售同权 | 2.20 | 芬太尼 | -0.85 |
柔性直流输电 | 2.00 | 共封装光学(CPO) | -0.82 |
特高压 | 1.98 | 创新药 | -0.71 |
资金面上看,今日减肥药概念板块获主力资金净流出6.83亿元,其中,33股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是科兴制药,今日主力资金净流出1.16亿元,净流出资金居前的还有翰宇药业、甘李药业、恒瑞医药等,主力资金分别净流出1.12亿元、1.09亿元、8754.75万元。今日主力资金净流入居前的概念股有泰恩康、众生药业、常山药业等,主力资金分别净流入3443.14万元、2374.89万元、2084.23万元。(数据宝)
减肥药概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688136 | 科兴制药 | -14.19 | 7.99 | -11599.31 |
300199 | 翰宇药业 | 2.11 | 22.33 | -11195.94 |
603087 | 甘李药业 | -3.88 | 2.68 | -10919.86 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.15 | 0.45 | -8754.75 |
000963 | 华东医药 | -2.77 | 0.74 | -4991.72 |
300003 | 乐普医疗 | -1.15 | 3.53 | -4731.45 |
002294 | 信立泰 | -2.30 | 0.67 | -3281.19 |
688550 | 瑞联新材 | -2.06 | 2.86 | -3238.08 |
300122 | 智飞生物 | -0.82 | 1.12 | -2544.25 |
688076 | 诺泰生物 | -3.05 | 4.14 | -2348.16 |
600557 | 康缘药业 | -1.26 | 2.72 | -1895.41 |
600380 | 健康元 | -1.29 | 1.54 | -1872.47 |
300765 | 新诺威 | -2.27 | 0.35 | -1525.67 |
002821 | 凯莱英 | -2.94 | 1.10 | -1440.10 |
002038 | 双鹭药业 | -0.81 | 2.24 | -1397.90 |
002907 | 华森制药 | -0.78 | 2.58 | -1391.29 |
688117 | 圣诺生物 | -0.77 | 7.83 | -1379.21 |
300896 | 爱美客 | -0.97 | 1.06 | -1378.83 |
600267 | 海正药业 | 0.94 | 11.01 | -1263.69 |
002099 | 海翔药业 | 1.01 | 1.51 | -1175.86 |
300363 | 博腾股份 | -1.98 | 1.86 | -1086.79 |
600062 | 华润双鹤 | -0.63 | 0.84 | -1027.17 |
300487 | 蓝晓科技 | 2.31 | 1.53 | -1020.42 |
301509 | 金凯生科 | -0.61 | 7.64 | -985.87 |
603538 | 美诺华 | -2.75 | 22.84 | -935.87 |
688621 | 阳光诺和 | -2.36 | 4.71 | -508.19 |
605116 | 奥锐特 | -2.15 | 0.85 | -500.25 |
301393 | 昊帆生物 | -2.90 | 6.22 | -281.68 |
000813 | 德展健康 | 0.30 | 1.57 | -209.09 |
301166 | 优宁维 | 0.89 | 1.71 | -170.36 |
301092 | 争光股份 | 1.32 | 4.60 | -166.80 |
000411 | 英特集团 | 0.37 | 1.06 | -70.15 |
301520 | 万邦医药 | -0.23 | 5.16 | -64.59 |
600196 | 复星医药 | -1.10 | 0.56 | 16.88 |
688602 | 康鹏科技 | 0.12 | 1.81 | 24.91 |
688690 | 纳微科技 | -0.44 | 0.93 | 72.11 |
688131 | 皓元医药 | -0.73 | 2.48 | 99.63 |
301257 | 普蕊斯 | 0.35 | 2.70 | 126.50 |
600721 | 百花医药 | 0.55 | 2.74 | 149.76 |
000950 | 重药控股 | 0.20 | 0.88 | 348.31 |
000935 | 四川双马 | -0.05 | 1.08 | 428.86 |
002742 | *ST三圣 | 3.21 | 2.48 | 540.26 |
300723 | 一品红 | -6.38 | 2.92 | 608.31 |
688202 | 美迪西 | -2.76 | 3.77 | 816.21 |
600867 | 通化东宝 | 0.12 | 0.65 | 949.69 |
688166 | 博瑞医药 | -1.44 | 1.31 | 1007.31 |
300404 | 博济医药 | 0.42 | 6.37 | 1085.86 |
000739 | 普洛药业 | -1.25 | 0.87 | 1209.17 |
000513 | 丽珠集团 | 0.30 | 1.14 | 1694.37 |
300255 | 常山药业 | -0.51 | 3.67 | 2084.23 |
002317 | 众生药业 | -1.18 | 10.11 | 2374.89 |
301263 | 泰恩康 | 4.12 | 4.73 | 3443.14 |
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07