来源:证券时报网
媒体
2025-07-07 18:13:03
(原标题:公用事业行业资金流入榜:乐山电力、长江电力等净流入资金居前)
沪指7月7日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为综合、公用事业,涨幅分别为2.57%、1.87%。公用事业行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、医药生物,跌幅分别为2.04%、0.97%。
公用事业行业今日上涨1.87%,全天主力资金净流入3.61亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有122只,涨停的有11只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是乐山电力,今日净流入资金1.51亿元,紧随其后的是长江电力、华电国际,净流入资金分别为9136.86万元、8473.94万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有华银电力、协鑫能科、深南电A,净流出资金分别为3.47亿元、3.44亿元、1.38亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600644 | 乐山电力 | 9.99 | 21.36 | 15057.27 |
600900 | 长江电力 | 0.33 | 0.21 | 9136.86 |
600027 | 华电国际 | 2.14 | 1.35 | 8473.94 |
600578 | 京能电力 | 2.71 | 1.45 | 8274.32 |
600726 | 华电能源 | 9.84 | 7.23 | 8244.31 |
600396 | 华电辽能 | 10.00 | 13.56 | 8112.74 |
601991 | 大唐发电 | 4.18 | 1.97 | 7916.68 |
600863 | 内蒙华电 | 2.15 | 1.54 | 7779.31 |
000601 | 韶能股份 | 10.07 | 1.48 | 6518.41 |
001896 | 豫能控股 | 10.00 | 7.01 | 6429.78 |
000875 | 吉电股份 | 3.11 | 2.21 | 5397.60 |
003816 | 中国广核 | 1.64 | 0.50 | 5162.11 |
002617 | 露笑科技 | 3.32 | 5.57 | 4610.93 |
605028 | 世茂能源 | 10.01 | 3.59 | 4567.16 |
600021 | 上海电力 | 2.68 | 2.98 | 4148.61 |
600509 | 天富能源 | 3.40 | 3.25 | 4010.07 |
601619 | 嘉泽新能 | 3.61 | 2.92 | 3373.31 |
600101 | 明星电力 | 8.54 | 23.36 | 3342.81 |
600886 | 国投电力 | 0.60 | 0.27 | 2969.01 |
000155 | 川能动力 | 2.43 | 1.73 | 2453.20 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | 10.02 | 11.74 | -34725.64 |
002015 | 协鑫能科 | 4.28 | 14.39 | -34370.96 |
000037 | 深南电A | 10.00 | 28.53 | -13847.94 |
600505 | 西昌电力 | 9.15 | 20.59 | -6977.91 |
300335 | 迪森股份 | 18.56 | 45.33 | -5978.20 |
000767 | 晋控电力 | 6.07 | 7.46 | -4941.08 |
600023 | 浙能电力 | 0.72 | 0.61 | -4735.61 |
300040 | 九洲集团 | 7.31 | 29.28 | -3182.24 |
605162 | 新中港 | 9.95 | 4.23 | -2768.75 |
600149 | 廊坊发展 | 1.08 | 12.80 | -1990.96 |
600475 | 华光环能 | 10.02 | 6.67 | -1877.25 |
000791 | 甘肃能源 | 4.75 | 4.34 | -1877.23 |
000883 | 湖北能源 | 1.09 | 0.57 | -1681.84 |
601985 | 中国核电 | 0.74 | 0.46 | -1462.03 |
002608 | 江苏国信 | 2.28 | 0.77 | -1423.86 |
000537 | 中绿电 | 1.54 | 1.06 | -1237.75 |
001286 | 陕西能源 | 1.14 | 1.65 | -1165.38 |
001210 | 金房能源 | 6.19 | 30.20 | -1147.12 |
300332 | 天壕能源 | -0.39 | 1.86 | -1105.72 |
601908 | 京运通 | -1.16 | 5.75 | -1100.80 |
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07