来源:证券时报网
媒体
2025-07-04 16:57:32
(原标题:公用事业行业7月4日资金流向日报)
沪指7月4日上涨0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、传媒,涨幅分别为1.84%、0.91%。公用事业行业今日上涨0.67%。跌幅居前的行业为美容护理、有色金属,跌幅分别为1.87%、1.60%。
公用事业行业今日上涨0.67%,全天主力资金净流入6.28亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有82只,涨停的有6只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是协鑫能科,今日净流入资金5.63亿元,紧随其后的是韶能股份、华银电力,净流入资金分别为1.67亿元、1.61亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有中国核电、国电电力、长江电力,净流出资金分别为8534.48万元、6801.36万元、5998.90万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 7.23 | 15.47 | 56279.41 |
000601 | 韶能股份 | 10.10 | 5.15 | 16684.83 |
600744 | 华银电力 | 9.93 | 10.37 | 16088.50 |
000037 | 深南电A | 9.97 | 6.59 | 11299.28 |
001210 | 金房能源 | 10.00 | 17.07 | 4387.33 |
600475 | 华光环能 | 9.97 | 6.38 | 4270.30 |
605162 | 新中港 | 10.05 | 2.19 | 4007.74 |
601222 | 林洋能源 | 4.38 | 4.02 | 3740.00 |
600027 | 华电国际 | 0.90 | 0.95 | 2803.54 |
000767 | 晋控电力 | 3.99 | 4.77 | 2553.75 |
000591 | 太阳能 | 1.13 | 1.77 | 2417.11 |
600101 | 明星电力 | 3.87 | 15.88 | 2358.55 |
000899 | 赣能股份 | 2.09 | 4.19 | 2247.87 |
600642 | 申能股份 | 1.39 | 0.88 | 2187.85 |
600505 | 西昌电力 | 6.28 | 17.09 | 2127.04 |
600149 | 廊坊发展 | 5.53 | 12.30 | 2109.09 |
000993 | 闽东电力 | 2.58 | 6.53 | 1582.11 |
603693 | 江苏新能 | 2.83 | 4.01 | 1575.96 |
600167 | 联美控股 | 4.36 | 0.88 | 1358.81 |
600578 | 京能电力 | 2.35 | 0.70 | 1273.43 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 0.43 | 0.47 | -8534.48 |
600795 | 国电电力 | -0.20 | 0.48 | -6801.36 |
600900 | 长江电力 | 0.23 | 0.28 | -5998.90 |
601908 | 京运通 | -3.09 | 6.71 | -5397.09 |
003816 | 中国广核 | 0.27 | 0.29 | -4416.57 |
300040 | 九洲集团 | 0.91 | 23.21 | -3318.07 |
600023 | 浙能电力 | 2.39 | 0.72 | -3284.97 |
000722 | 湖南发展 | -1.71 | 10.17 | -3126.12 |
600021 | 上海电力 | 0.45 | 1.34 | -2817.95 |
001896 | 豫能控股 | 1.45 | 3.16 | -2482.39 |
300435 | 中泰股份 | -2.15 | 3.25 | -2471.50 |
000966 | 长源电力 | 1.30 | 2.43 | -2339.08 |
300335 | 迪森股份 | 8.73 | 31.04 | -1991.47 |
000155 | 川能动力 | -0.50 | 0.73 | -1947.60 |
600644 | 乐山电力 | 3.72 | 16.96 | -1848.28 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1.46 | -1826.99 |
600726 | 华电能源 | -0.78 | 3.81 | -1527.08 |
001286 | 陕西能源 | 0.46 | 1.24 | -1368.87 |
300483 | 首华燃气 | -0.81 | 4.95 | -1354.46 |
000539 | 粤电力A | 2.61 | 3.42 | -1171.38 |
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04