来源:证券时报网
媒体
2025-07-04 16:57:12
(原标题:41.16亿元主力资金今日撤离电力设备板块)
沪指7月4日上涨0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、传媒,涨幅分别为1.84%、0.91%。跌幅居前的行业为美容护理、有色金属,跌幅分别为1.87%、1.60%。电力设备行业今日下跌0.84%。
电力设备行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流出41.16亿元,该行业所属的个股共358只,今日上涨的有49只,涨停的有1只;下跌的有306只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金2.32亿元,紧随其后的是蔚蓝锂芯、麦格米特,净流入资金分别为1.83亿元、1.37亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有吉鑫科技、国轩高科、道氏技术,净流出资金分别为2.90亿元、2.39亿元、2.17亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.22 | 0.70 | 23160.56 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.19 | 7.84 | 18315.52 |
002851 | 麦格米特 | 4.55 | 11.54 | 13718.97 |
601012 | 隆基绿能 | 0.19 | 1.71 | 11808.11 |
688303 | 大全能源 | 5.09 | 6.09 | 5574.89 |
600438 | 通威股份 | 0.22 | 3.00 | 4314.09 |
002506 | 协鑫集成 | 1.57 | 3.07 | 4000.28 |
688388 | 嘉元科技 | 0.96 | 5.81 | 3759.67 |
301439 | 泓淋电力 | 3.10 | 12.80 | 3496.16 |
002335 | 科华数据 | 2.05 | 5.93 | 3428.27 |
300001 | 特锐德 | -0.38 | 1.01 | 2568.67 |
603063 | 禾望电气 | -0.25 | 3.61 | 2503.90 |
601179 | 中国西电 | 0.00 | 0.66 | 2325.70 |
300283 | 温州宏丰 | -0.60 | 14.37 | 2265.83 |
301511 | 德福科技 | 3.92 | 17.48 | 2192.05 |
600869 | 远东股份 | 0.59 | 1.94 | 2074.92 |
300670 | 大烨智能 | -6.09 | 31.96 | 2053.40 |
000009 | 中国宝安 | -0.89 | 0.86 | 2000.23 |
300153 | 科泰电源 | 0.73 | 7.62 | 1893.58 |
002623 | 亚玛顿 | 10.01 | 18.31 | 1836.88 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601218 | 吉鑫科技 | -10.05 | 32.44 | -28981.62 |
002074 | 国轩高科 | -1.73 | 4.63 | -23885.23 |
300409 | 道氏技术 | -6.13 | 12.61 | -21656.58 |
300274 | 阳光电源 | -2.97 | 2.87 | -20665.64 |
300568 | 星源材质 | -3.97 | 8.70 | -17642.58 |
300014 | 亿纬锂能 | -4.72 | 2.45 | -15553.85 |
600537 | 亿晶光电 | 4.00 | 33.35 | -15115.59 |
002125 | 湘潭电化 | -4.63 | 12.23 | -14435.61 |
300035 | 中科电气 | -4.90 | 8.98 | -11693.20 |
600732 | 爱旭股份 | -2.07 | 3.12 | -9760.18 |
300340 | 科恒股份 | -8.76 | 19.36 | -8731.18 |
002882 | 金龙羽 | -7.06 | 15.76 | -7660.50 |
301358 | 湖南裕能 | -4.26 | 4.53 | -7484.80 |
688005 | 容百科技 | -4.18 | 5.09 | -7090.39 |
300432 | 富临精工 | -2.23 | 2.12 | -6657.66 |
603906 | 龙蟠科技 | -4.57 | 7.70 | -6502.23 |
300129 | 泰胜风能 | -5.07 | 5.82 | -5739.67 |
300457 | 赢合科技 | -2.73 | 4.26 | -5694.30 |
001388 | C信通 | -7.30 | 45.76 | -5508.97 |
300068 | 南都电源 | -2.58 | 4.17 | -5429.09 |
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04