来源:证券时报网
媒体
2025-07-04 09:46:08
(原标题:39只北交所股票获融资净买入超百万元)
截至7月3日,北交所融资融券余额合计59.21亿元,较前一交易日增加1899.34万元,其中,融资余额59.20亿元,较前一交易日增加1894.16万元,为连续9个交易日增加;融券余额为87.51万元,较前一交易日增加5.18万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月3日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为3.56亿元、1.70亿元、1.55亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.13%,最新融资余额占流通市值比例居前的有天罡股份、胜业电气、巨能股份等,占比分别为5.26%、3.76%、3.34%。
北交所股票中,7月3日共有135只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有39只,锦波生物融资净买入额居首,当日净买入2142.85万元,其次是远航精密、康乐卫士,融资净买入金额分别为1384.99万元、705.57万元,融资净买入金额居前的还有华岭股份、中草香料、同惠电子等。融资净卖出金额居前的股票为克莱特、纳科诺尔、五新隧装等,融资净卖出金额分别为1212.49万元、886.59万元、615.04万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,7月3日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.04%,涨幅居前的有华洋赛车、卓兆点胶、远航精密,分别上涨7.80%、5.96%、3.55%, 下跌的有16只,跌幅居前的有新威凌、盖世食品、奔朗新材。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股7月3日加权平均换手率为6.54%,换手率居前的有科力股份、盖世食品、骑士乳业等,日换手率分别为26.52%、19.44%、17.87%,当日北交所股票日均换手率为4.31%。(数据宝)
7月3日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 7月3日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 0.33 | 35576.57 | 2142.85 | 1.53 | 美容护理 |
833914 | 远航精密 | 3.55 | 5529.52 | 1384.99 | 1.71 | 电力设备 |
833575 | 康乐卫士 | 1.51 | 4173.21 | 705.57 | 1.37 | 医药生物 |
430139 | 华岭股份 | 1.15 | 7982.62 | 625.42 | 1.16 | 电子 |
920016 | 中草香料 | -0.11 | 1558.17 | 314.35 | 2.21 | 基础化工 |
833509 | 同惠电子 | -1.24 | 2723.63 | 307.53 | 1.23 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 0.31 | 6326.82 | 305.69 | 1.90 | 电子 |
871981 | 晶赛科技 | 0.67 | 2030.02 | 259.97 | 1.44 | 电子 |
839790 | 联迪信息 | -2.27 | 3402.74 | 242.51 | 1.21 | 计算机 |
920088 | 科力股份 | -2.81 | 3098.72 | 234.21 | 2.99 | 石油石化 |
871694 | 中裕科技 | -1.11 | 986.62 | 226.87 | 0.81 | 基础化工 |
835640 | 富士达 | 0.85 | 4792.68 | 223.95 | 0.93 | 通信 |
836826 | 盖世食品 | -3.90 | 1540.45 | 223.16 | 1.96 | 食品饮料 |
832651 | 天罡股份 | 1.54 | 2493.60 | 223.00 | 5.26 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | -0.91 | 3753.83 | 217.65 | 1.38 | 食品饮料 |
836807 | 奔朗新材 | -3.08 | 3232.27 | 217.43 | 1.77 | 机械设备 |
873726 | 卓兆点胶 | 5.96 | 836.80 | 214.19 | 0.61 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 7.80 | 484.83 | 188.82 | 0.43 | 汽车 |
832978 | 开特股份 | 0.49 | 5655.55 | 185.56 | 2.31 | 汽车 |
833171 | 国航远洋 | -2.44 | 5712.40 | 180.41 | 1.55 | 交通运输 |
837592 | 华信永道 | -1.12 | 3457.88 | 172.25 | 1.27 | 计算机 |
920002 | 万达轴承 | -1.64 | 4213.52 | 171.89 | 1.08 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 1.02 | 11742.40 | 168.83 | 1.96 | 计算机 |
430047 | 诺思兰德 | 0.05 | 2241.30 | 167.69 | 0.57 | 医药生物 |
832786 | 骑士乳业 | 1.58 | 3364.72 | 158.78 | 1.93 | 食品饮料 |
833394 | 民士达 | 0.21 | 4344.12 | 154.86 | 1.93 | 轻工制造 |
871634 | 新威凌 | -6.09 | 946.85 | 143.06 | 0.78 | 有色金属 |
833346 | 威贸电子 | 0.13 | 3405.11 | 137.24 | 2.52 | 电子 |
832802 | 保丽洁 | 0.21 | 587.72 | 132.05 | 1.42 | 环保 |
833075 | 柏星龙 | -1.40 | 2163.73 | 130.68 | 1.77 | 轻工制造 |
835368 | 连城数控 | -1.14 | 9385.91 | 128.24 | 1.47 | 电力设备 |
830839 | 万通液压 | -2.53 | 1561.69 | 124.10 | 0.74 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 0.18 | 2061.31 | 117.38 | 0.90 | 计算机 |
836247 | 华密新材 | -2.35 | 1665.47 | 117.13 | 0.72 | 汽车 |
837006 | 晟楠科技 | 0.58 | 1605.58 | 116.00 | 1.29 | 国防军工 |
839725 | 惠丰钻石 | 0.83 | 1531.56 | 114.34 | 1.20 | 机械设备 |
832885 | 星辰科技 | 0.38 | 2594.83 | 109.44 | 1.39 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 0.20 | 1542.35 | 105.14 | 1.05 | 农林牧渔 |
870357 | 雅葆轩 | 3.26 | 1781.01 | 103.40 | 1.44 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 0.52 | 2909.15 | 97.52 | 1.62 | 通信 |
835179 | 凯德石英 | 0.53 | 3305.67 | 94.25 | 1.62 | 电子 |
920082 | 方正阀门 | -3.43 | 1543.09 | 92.96 | 2.17 | 机械设备 |
833580 | 科创新材 | -0.55 | 914.29 | 85.28 | 1.13 | 建筑材料 |
430300 | 辰光医疗 | -1.03 | 1341.04 | 83.44 | 1.05 | 医药生物 |
831526 | 凯华材料 | -1.25 | 1653.89 | 80.36 | 1.05 | 电子 |
836675 | 秉扬科技 | -0.70 | 825.04 | 79.99 | 0.81 | 基础化工 |
833751 | 惠同新材 | -1.48 | 1626.64 | 76.35 | 1.09 | 有色金属 |
832089 | 禾昌聚合 | -0.42 | 4326.89 | 75.84 | 2.78 | 基础化工 |
920799 | 艾融软件 | 0.63 | 17041.95 | 73.45 | 2.39 | 计算机 |
831396 | 许昌智能 | -0.26 | 2326.46 | 70.99 | 1.41 | 电力设备 |
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券时报网
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04