来源:证券时报网
媒体
2025-07-03 09:02:34
(原标题:32家港股公司回购 腾讯控股回购5.00亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,7月2日有32家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2542.69万股,回购金额7.62亿港元。
腾讯控股回购数量99.60万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为508.000港元,最低价为500.500港元,年内累计回购金额370.40亿港元;友邦保险回购数量300.00万股,回购金额2.14亿港元,回购最高价为71.500港元,最低价为70.850港元,年内累计回购金额152.03亿港元;康臣药业回购数量84.00万股,回购金额945.91万港元,回购最高价为11.340港元,最低价为11.160港元,年内累计回购金额3241.46万港元。
以金额进行统计,7月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2.14亿港元;回购金额居前的还有康臣药业、方正控股等。回购数量上看,7月2日回购股数最多的是方正控股,当日回购量为491.80万股;其次是嬴集团、中电光谷等,回购数量分别为400.00万股、320.00万股。
值得关注的是,本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为370.40亿港元。(数据宝)
7月2日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 99.60 | 50042.31 | 508.000 | 500.500 | 3704044.10 |
01299 | 友邦保险 | 300.00 | 21358.99 | 71.500 | 70.850 | 1520265.67 |
01681 | 康臣药业 | 84.00 | 945.91 | 11.340 | 11.160 | 3241.46 |
00418 | 方正控股 | 491.80 | 565.52 | 1.150 | 1.140 | 2192.05 |
01907 | 中国旭阳集团 | 191.00 | 489.96 | 2.620 | 2.530 | 13249.25 |
02039 | 中集集团 | 58.83 | 380.44 | 6.480 | 6.420 | 1267.78 |
02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 327.30 | 16.380 | 16.360 | 19988.39 |
02306 | 乐华娱乐 | 80.70 | 263.95 | 3.300 | 3.200 | 5456.71 |
03669 | 永达汽车 | 120.00 | 256.98 | 2.170 | 2.080 | 7739.50 |
01651 | 津上机床中国 | 11.60 | 247.55 | 21.500 | 21.200 | 8972.74 |
02218 | 安德利果汁 | 11.00 | 196.67 | 18.000 | 17.740 | 8854.46 |
06098 | 碧桂园服务 | 30.00 | 196.20 | 6.540 | 6.540 | 5110.54 |
09896 | 名创优品 | 5.44 | 192.98 | 35.800 | 35.250 | 27845.37 |
00732 | 信利国际 | 150.80 | 163.86 | 1.090 | 1.080 | 8161.93 |
00909 | 明源云 | 36.30 | 99.08 | 2.740 | 2.700 | 2469.86 |
00798 | 中电光谷 | 320.00 | 77.44 | 0.242 | 0.242 | 464.50 |
00799 | IGG | 17.00 | 74.34 | 4.380 | 4.370 | 3580.26 |
00289 | WING ON CO | 5.90 | 71.94 | 12.200 | 12.140 | 448.54 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 43.01 | 4.310 | 4.300 | 2286.95 |
03309 | 希玛医疗 | 23.00 | 41.65 | 1.820 | 1.800 | 2946.25 |
02038 | 富智康集团 | 3.20 | 32.58 | 10.220 | 10.120 | 3016.88 |
00397 | 嬴集团 | 400.00 | 24.80 | 0.062 | 0.062 | 1041.25 |
08188 | 骏杰集团控股 | 20.00 | 17.00 | 0.850 | 0.850 | 245.63 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 38.00 | 16.53 | 0.435 | 305.03 | |
01586 | 力鸿检验 | 6.40 | 16.32 | 2.550 | 2.550 | 2133.90 |
02299 | 百宏实业 | 2.00 | 8.63 | 4.500 | 4.250 | 535.23 |
06868 | 天福 | 0.70 | 2.26 | 3.240 | 3.220 | 202.91 |
01986 | 彩客新能源 | 2.10 | 1.83 | 0.880 | 0.870 | 138.38 |
00393 | 旭日企业 | 0.80 | 1.04 | 1.300 | 1.300 | 428.17 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.65 | 1.080 | 1.070 | 36.36 |
01945 | 清科创业 | 0.52 | 0.64 | 1.250 | 1.230 | 201.64 |
00947 | 摩比发展 | 1.40 | 0.17 | 0.124 | 0.117 | 40.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03