来源:同花顺iNews
2025-07-01 14:10:01
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月1日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
信通电子 | 18.552 | 3.57亿 | -3389.27 | 点击查看 | 主力监控 |
江南新材 | 8.201 | 1.24亿 | -861.88 | 点击查看 | 主力监控 |
红宝丽 | 5.944 | 4.34亿 | -45.16 | 点击查看 | 主力监控 |
塞力医疗 | 5.869 | 1.77亿 | -134.26 | 点击查看 | 主力监控 |
三超新材 | 4.971 | 1.08亿 | 2145.70 | 点击查看 | 主力监控 |
山河药辅 | 4.516 | 1.24亿 | 833.30 | 点击查看 | 主力监控 |
传艺科技 | 4.405 | 1.60亿 | -145.09 | 点击查看 | 主力监控 |
凌玮科技 | 4.265 | 5712.62万 | 597.42 | 点击查看 | 主力监控 |
飞鹿股份 | 3.878 | 5399.60万 | 1367.98 | 点击查看 | 主力监控 |
旋极信息 | 3.790 | 3.38亿 | 882.75 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三超新材 | 2145.70 | 4.97 | 1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
博亚精工 | 1701.33 | -8.16 | -1.80亿 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝英装备 | 1453.99 | 0.19 | 3626.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
联建光电 | 1420.34 | -4.45 | -1.43亿 | 点击查看 | 主力监控 |
飞鹿股份 | 1367.98 | 3.88 | 5399.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
满坤科技 | 1360.27 | -3.04 | -4733.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宇信通 | 1339.47 | -3.66 | -5090.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
优优绿能 | 1108.87 | -2.12 | -2714.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
雄帝科技 | 916.80 | -3.92 | -1.77亿 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 911.30 | -1.52 | -3132.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01