来源:同花顺iNews
2025-07-01 11:00:01
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
7月1日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
信通电子 | 17.21 | 3.31亿 | -3131.82 | 点击查看 | 主力监控 |
塞力医疗 | 5.41 | 1.63亿 | -83.88 | 点击查看 | 主力监控 |
三超新材 | 4.59 | 9951.23万 | 1911.30 | 点击查看 | 主力监控 |
山河药辅 | 3.84 | 1.05亿 | 608.55 | 点击查看 | 主力监控 |
凌玮科技 | 3.78 | 5050.23万 | 273.94 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝箭电子 | 3.64 | 1.28亿 | 606.12 | 点击查看 | 主力监控 |
旋极信息 | 3.54 | 3.16亿 | 895.00 | 点击查看 | 主力监控 |
皇庭国际 | 3.45 | 1.05亿 | -311.89 | 点击查看 | 主力监控 |
华银电力 | 3.41 | 3.42亿 | -233.92 | 点击查看 | 主力监控 |
大为股份 | 3.40 | 1.49亿 | -225.17 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三超新材 | 1911.30 | 4.59 | 9951.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝英装备 | 1502.22 | 0.25 | 4121.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
博亚精工 | 1476.42 | -6.96 | -1.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
联建光电 | 1252.49 | -3.94 | -1.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
满坤科技 | 1182.17 | -2.41 | -3768.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宇信通 | 1139.24 | -3.21 | -4455.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
飞鹿股份 | 1052.06 | 3.40 | 4722.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 904.69 | -1.60 | -3277.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
广信材料 | 899.88 | -2.18 | -8718.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
旋极信息 | 895.00 | 3.54 | 3.16亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺iNews
2025-07-01
同花顺iNews
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
同花顺7x24快讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01