来源:证券时报网
媒体
2025-06-26 09:35:03
(原标题:83只基金6月25日净值增长超5%,最高回报10.50%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占96.31%,83只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨1.04%,报收3455.97点,深证成指上涨1.72%,创业板指上涨3.11%,科创50指数上涨1.73%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有非银金融、国防军工、计算机等,分别上涨4.46%、3.36%、2.98%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、交通运输等,分别下跌1.00%、0.57%、0.21%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月25日算术平均净值增长率1.08%,净值增长率为正的占96.31%,其中,净值增长率超5%的有83只,易方达中证香港证券投资主题ETF净值增长率为10.50%,回报率居首,紧随其后的是博时金融科技ETF、华夏中证金融科技主题ETF、华宝中证金融科技主题ETF等,净值增长率分别为7.14%、7.11%、7.09%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于华夏基金,国泰基金、易方达基金等分别有6只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的易方达中证香港证券投资主题ETF属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有65只基金属于指数股票型,9只基金属于偏股型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是财通优势行业轮动混合A,基金净值下滑1.55%,回撤幅度居前的还有财通优势行业轮动混合C、景顺长城医疗健康混合A类、财通科技创新混合C等,回撤幅度分别为1.54%、1.30%、1.29%。(数据宝)
6月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月25日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.9073 | 10.50 | 指数股票型 | 易方达基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.4241 | 7.14 | 指数股票型 | 博时基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3651 | 7.11 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6686 | 7.09 | 指数股票型 | 华宝基金 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.2528 | 6.79 | 股债平衡型 | 东方基金 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0923 | 6.71 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1039 | 6.71 | 指数股票型 | 华宝基金 |
023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1200 | 6.58 | 指数股票型 | 华夏基金 |
023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1201 | 6.57 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.2961 | 6.51 | 股债平衡型 | 东方基金 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6587 | 6.38 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6657 | 6.38 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
006397 | 长信内需成长混合E | 1.4528 | 6.23 | 偏股型 | 长信基金 |
015768 | 长信内需成长混合C | 1.5416 | 6.23 | 偏股型 | 长信基金 |
519979 | 长信内需成长混合A | 1.5733 | 6.23 | 偏股型 | 长信基金 |
400032 | 东方主题精选混合 | 1.0027 | 6.14 | 股债平衡型 | 东方基金 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.9679 | 5.99 | 标准股票型 | 中欧基金 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.9805 | 5.99 | 标准股票型 | 中欧基金 |
013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0772 | 5.65 | 标准股票型 | 同泰基金 |
013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0616 | 5.64 | 标准股票型 | 同泰基金 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.1405 | 5.53 | 指数股票型 | 华富基金 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 1.1463 | 5.46 | 指数股票型 | 南方基金 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.4212 | 5.45 | 指数股票型 | 富国基金 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.3248 | 5.45 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.1590 | 5.45 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 1.0507 | 5.45 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1.1079 | 5.44 | 指数股票型 | 华宝基金 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.1580 | 5.44 | 指数股票型 | 易方达基金 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.2438 | 5.43 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.0595 | 5.42 | 指数股票型 | 建信基金 |
6月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月25日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.6552 | -1.55 | 偏股型 | 财通基金 |
011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.6327 | -1.54 | 偏股型 | 财通基金 |
011876 | 景顺长城医疗健康混合A类 | 0.7431 | -1.30 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
008984 | 财通科技创新混合C | 0.9520 | -1.29 | 偏股型 | 财通基金 |
008983 | 财通科技创新混合A | 0.9905 | -1.29 | 偏股型 | 财通基金 |
011877 | 景顺长城医疗健康混合C类 | 0.7318 | -1.28 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
017977 | 信澳优享生活混合A | 1.1019 | -1.17 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
017978 | 信澳优享生活混合C | 1.0869 | -1.16 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 1.2684 | -1.07 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 1.2704 | -1.07 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.8250 | -0.88 | 偏股型 | 恒越基金 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.8557 | -0.87 | 偏股型 | 恒越基金 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5109 | -0.83 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 1.2630 | -0.82 | 偏股型 | 富国基金 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 1.2678 | -0.82 | 偏股型 | 富国基金 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.8067 | -0.81 | 偏股型 | 富国基金 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.7946 | -0.81 | 偏股型 | 富国基金 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.1923 | -0.81 | 偏股型 | 恒越基金 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 1.2080 | -0.80 | 偏股型 | 恒越基金 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5179 | -0.80 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9315 | -0.79 | 指数股票型 | 博时基金 |
021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9329 | -0.78 | 指数股票型 | 博时基金 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.1890 | -0.78 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5977 | -0.68 | 灵活配置型 | 财通基金 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.4600 | -0.68 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.2896 | -0.68 | 偏股型 | 财通资管 |
018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 1.2789 | -0.68 | 偏股型 | 财通资管 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7997 | -0.67 | 偏股型 | 财通资管 |
010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.8188 | -0.67 | 偏股型 | 财通资管 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.3650 | -0.66 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券时报网
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26
证券之星资讯
2025-06-26