来源:同花顺iNews
2025-06-24 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
6月24日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 8.12亿 | 0.28 | -48.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东信和平 | 5.60亿 | 5.53 | -22.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | 4.81亿 | 0.03 | -50.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 指南针 | 4.28亿 | 1.15 | -283.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世运电路 | 4.24亿 | 2.02 | -268.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 湘财股份 | 4.24亿 | 1.65 | -95.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同花顺 | 3.57亿 | 0.52 | -216.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国盛金控 | 3.33亿 | 1.58 | -69.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中京电子 | 3.32亿 | 4.60 | 96.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建设工业 | 3.29亿 | 3.39 | -98.64 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四方精创 | -3.97亿 | -1.64 | 116.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒宝股份 | -2.85亿 | -2.87 | 319.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安妮股份 | -2.18亿 | -3.81 | 278.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁波海运 | -2.10亿 | -3.59 | 339.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商南油 | -1.83亿 | -1.25 | -25.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金龙羽 | -1.79亿 | -2.27 | 249.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中毅达 | -1.74亿 | -1.34 | 252.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拉卡拉 | -1.70亿 | -0.76 | 437.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | -1.64亿 | -0.12 | 41.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天源迪科 | -1.63亿 | -1.89 | 390.34 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-06-20
同花顺7x24快讯
2026-06-19
同花顺7x24快讯
2026-06-19
同花顺7x24快讯
2026-06-19
同花顺7x24快讯
2026-06-19
同花顺7x24快讯
2026-06-19
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-18