来源:同花顺iNews
2025-06-23 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
6月23日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天源迪科 | 5.97亿 | 6.74 | -241.40 | 点击查看 | 主力监控 |
中毅达 | 3.72亿 | 3.06 | -158.73 | 点击查看 | 主力监控 |
海联金汇 | 3.55亿 | 3.24 | -280.83 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宝股份 | 3.48亿 | 3.54 | 470.30 | 点击查看 | 主力监控 |
大为股份 | 3.16亿 | 8.08 | -116.35 | 点击查看 | 主力监控 |
连云港 | 3.08亿 | 3.45 | -156.30 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 2.99亿 | 0.77 | -135.49 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 2.97亿 | 0.13 | -105.38 | 点击查看 | 主力监控 |
金龙羽 | 2.92亿 | 3.95 | -175.34 | 点击查看 | 主力监控 |
航天发展 | 2.48亿 | 1.98 | -68.38 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | -5.63亿 | -1.02 | 301.02 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | -4.88亿 | -0.52 | 241.35 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -3.50亿 | -0.25 | 119.13 | 点击查看 | 主力监控 |
强力新材 | -3.35亿 | -5.89 | 611.13 | 点击查看 | 主力监控 |
澜起科技 | -3.33亿 | -0.37 | 209.40 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.32亿 | -0.02 | 39.79 | 点击查看 | 主力监控 |
中京电子 | -2.85亿 | -4.54 | 351.19 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -2.56亿 | -0.11 | 137.91 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | -2.25亿 | -0.28 | 2.03 | 点击查看 | 主力监控 |
太辰光 | -2.09亿 | -1.19 | 481.43 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-06-23
同花顺7x24快讯
2025-06-23
同花顺7x24快讯
2025-06-23
同花顺7x24快讯
2025-06-23
同花顺7x24快讯
2025-06-23
同花顺iNews
2025-06-23