来源:证券时报网
媒体
2025-06-20 09:34:37
(原标题:两融余额缩水77.81亿元 杠杆资金大幅加仓209股)
6月19日沪指下跌0.79%,市场两融余额为18208.71亿元,较前一交易日减少77.81亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月19日,沪市两融余额9235.35亿元,较前一交易日减少49.74亿元;深市两融余额8919.27亿元,较前一交易日减少27.44亿元;北交所两融余额54.09亿元,较前一交易日减少0.63亿元;深沪北两融余额合计18208.71亿元,较前一交易日减少77.81亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加3.71亿元;其次是家用电器、建筑材料行业,融资余额分别增加0.94亿元、0.87亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1551只,占比42.16%,其中,209股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是逸豪新材,该股最新融资余额5548.52万元,较前一交易日增幅达66.81%;股价表现上,该股当日上涨20.02%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有无锡鼎邦、影石创新,融资余额增幅分别为45.65%、37.05%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.12%,涨幅居前的有海科新源、逸豪新材、凯旺科技,涨幅分别为20.02%、20.02%、20.01%。跌幅居前的有影石创新、无锡鼎邦、争光股份,跌幅分别为12.64%、6.47%、5.52%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301176 | 逸豪新材 | 5548.52 | 66.81 | 20.02 | 电子 |
872931 | 无锡鼎邦 | 304.26 | 45.65 | -6.47 | 机械设备 |
688775 | 影石创新 | 42562.80 | 37.05 | -12.64 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 7985.78 | 36.27 | 20.01 | 计算机 |
839719 | 宁新新材 | 1673.83 | 33.52 | 5.40 | 基础化工 |
601606 | 长城军工 | 28147.91 | 32.63 | 10.02 | 国防军工 |
873152 | 天宏锂电 | 670.45 | 30.03 | 0.35 | 电力设备 |
872541 | 铁大科技 | 1307.14 | 26.18 | -3.35 | 机械设备 |
688282 | 理工导航 | 3234.80 | 25.27 | 2.42 | 国防军工 |
002636 | 金安国纪 | 7904.13 | 23.97 | 2.75 | 电子 |
301292 | 海科新源 | 3896.75 | 23.86 | 20.02 | 电力设备 |
870508 | 丰安股份 | 273.86 | 23.09 | -2.46 | 机械设备 |
836942 | 恒立钻具 | 360.72 | 22.25 | -3.95 | 机械设备 |
688496 | 清越科技 | 6460.06 | 21.82 | -4.49 | 电子 |
603119 | 浙江荣泰 | 47183.10 | 20.90 | -1.92 | 汽车 |
301092 | 争光股份 | 6972.18 | 19.19 | -5.52 | 基础化工 |
870436 | 大地电气 | 558.67 | 17.84 | -1.81 | 汽车 |
301418 | 协昌科技 | 8697.83 | 17.75 | -0.42 | 机械设备 |
300624 | 万兴科技 | 70961.60 | 17.00 | 4.35 | 计算机 |
301261 | 恒工精密 | 18366.77 | 16.71 | 0.16 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2128股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有274只。天润科技融资余额降幅最大,最新融资余额594.21万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了39.27%;融资余额降幅较大的个股还有斯菱股份、博迅生物等,融资余额分别下降了36.87%、36.56%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430564 | 天润科技 | 594.21 | -39.27 | -5.58 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 45526.67 | -36.87 | -15.75 | 汽车 |
836504 | 博迅生物 | 218.48 | -36.56 | -4.89 | 医药生物 |
301357 | 北方长龙 | 6906.48 | -33.63 | 20.01 | 国防军工 |
600353 | 旭光电子 | 40728.78 | -31.73 | -9.84 | 电子 |
833751 | 惠同新材 | 1203.60 | -30.68 | -6.50 | 有色金属 |
001400 | 江顺科技 | 6073.46 | -29.97 | -5.25 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 4121.01 | -29.95 | 1.24 | 建筑装饰 |
837174 | 宏裕包材 | 554.88 | -27.50 | -4.06 | 轻工制造 |
833346 | 威贸电子 | 1321.27 | -26.57 | 4.62 | 电子 |
872925 | 锦好医疗 | 548.03 | -23.56 | -4.62 | 医药生物 |
920027 | 交大铁发 | 439.59 | -22.27 | -1.51 | 机械设备 |
834014 | 特瑞斯 | 438.15 | -22.24 | -7.42 | 公用事业 |
870199 | 倍益康 | 1190.54 | -22.23 | -4.29 | 家用电器 |
603982 | 泉峰汽车 | 6227.96 | -22.22 | 10.04 | 汽车 |
836807 | 奔朗新材 | 3627.26 | -21.76 | -3.78 | 机械设备 |
001395 | 亚联机械 | 6944.11 | -20.95 | -2.60 | 机械设备 |
688203 | 海正生材 | 3047.74 | -20.33 | 10.76 | 基础化工 |
603011 | 合锻智能 | 40354.65 | -19.57 | -10.00 | 机械设备 |
830974 | 凯大催化 | 301.12 | -19.33 | -4.68 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星公司调研
2025-06-20
证星董秘互动
2025-06-20
证星公司调研
2025-06-20
证券之星公告
2025-06-20
证券之星公告
2025-06-20
证星董秘互动
2025-06-20
证券之星资讯
2025-06-20
证券之星资讯
2025-06-20
证券之星资讯
2025-06-20