来源:证券时报网
媒体
2025-06-19 21:55:44
(原标题:固生堂(02273.HK)6月19日回购19.50万股,耗资655.24万港元)
证券时报·数据宝统计,固生堂在港交所公告显示,6月19日以每股33.300港元至33.900港元的价格回购19.50万股,回购金额达655.24万港元。该股当日收盘价33.700港元,下跌2.74%,全天成交额8218.34万港元。
今年以来该股累计进行20次回购,合计回购266.23万股,累计回购金额8468.90万港元。(数据宝)
固生堂回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.06.19 | 19.50 | 33.900 | 33.300 | 655.24 |
2025.06.13 | 19.91 | 35.600 | 35.000 | 703.22 |
2025.06.06 | 10.00 | 37.700 | 37.600 | 376.89 |
2025.06.05 | 3.00 | 37.950 | 37.950 | 113.85 |
2025.06.03 | 11.60 | 36.900 | 36.250 | 423.99 |
2025.06.02 | 9.87 | 36.050 | 35.250 | 351.99 |
2025.05.30 | 13.17 | 36.600 | 36.050 | 478.07 |
2025.05.22 | 8.00 | 33.850 | 33.650 | 270.03 |
2025.05.19 | 4.00 | 33.300 | 33.100 | 132.97 |
2025.05.15 | 4.42 | 32.750 | 32.550 | 144.44 |
2025.05.14 | 3.00 | 33.400 | 33.200 | 99.96 |
2025.05.13 | 6.73 | 32.800 | 32.500 | 219.68 |
2025.05.09 | 3.76 | 32.650 | 32.450 | 122.26 |
2025.05.06 | 27.31 | 31.400 | 30.300 | 845.02 |
2025.05.02 | 15.70 | 31.950 | 30.300 | 486.82 |
2025.04.07 | 21.42 | 29.000 | 28.100 | 609.84 |
2025.01.09 | 14.29 | 28.350 | 27.450 | 398.90 |
2025.01.06 | 61.53 | 29.500 | 27.000 | 1743.20 |
2025.01.03 | 3.02 | 31.300 | 31.050 | 93.94 |
2025.01.02 | 6.00 | 33.100 | 33.100 | 198.60 |
证券之星港美股
2025-06-19
证券之星港美股
2025-06-19
证券之星港美股
2025-06-19
格隆汇
2025-06-19
格隆汇
2025-06-19
格隆汇
2025-06-19
证券之星资讯
2025-06-19
证券之星资讯
2025-06-19
证券之星资讯
2025-06-19