来源:证券时报网
媒体
2025-06-06 09:18:19
(原标题:276家公司获机构调研(附名单))
近5日机构合计调研276家公司,中微公司、华测检测、汇川技术等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月29日至6月5日)两市约276家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对243家公司进行调研,即88.04%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研211家,位列其后;阳光私募机构调研118家,排名第三。
机构调研榜单中,共有79家公司获20家以上机构扎堆调研。中微公司最受关注,参与调研的机构达到212家;华测检测被187家机构调研,榜单中排名第二;汇川技术、百利天恒等分别被149家、136家机构调研。
机构调研次数来看,宁波银行机构调研最为密集,共获机构4次调研。亚普股份、长虹美菱等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有36只,中科金财近5日净流入资金4.37亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有超捷股份、宇信科技等,净流入资金分别为3.62亿元、3.18亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有59只,涨幅居前的有超捷股份、中科金财、华纳药厂等,涨幅为45.66%、42.04%、33.77%;下跌的有20只,跌幅居前的有中旗新材、日发精机、华培动力等,跌幅为9.45%、5.99%、4.68%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 1 | 212 | 180.00 | 5.31 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 1 | 187 | 11.37 | 2.71 | 社会服务 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 149 | 65.18 | -0.96 | 机械设备 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 136 | 299.82 | 11.87 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 1 | 130 | 56.28 | 2.98 | 计算机 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | 130 | 30.82 | 13.39 | 机械设备 |
603300 | 海南华铁 | 1 | 127 | 10.51 | 5.42 | 非银金融 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 111 | 47.69 | 19.32 | 电子 |
603009 | 北特科技 | 1 | 102 | 49.87 | 1.42 | 汽车 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 101 | 23.71 | 4.68 | 医药生物 |
001212 | 中旗新材 | 1 | 98 | 46.69 | -9.45 | 建筑材料 |
605488 | 福莱新材 | 2 | 93 | 35.14 | 5.10 | 基础化工 |
603416 | 信捷电气 | 2 | 91 | 59.12 | 1.56 | 机械设备 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 87 | 54.24 | 3.87 | 电子 |
603218 | 日月股份 | 1 | 87 | 11.55 | -1.45 | 电力设备 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 85 | 45.66 | 0.79 | 医药生物 |
603121 | 华培动力 | 1 | 84 | 22.40 | -4.68 | 汽车 |
603270 | 金帝股份 | 1 | 78 | 27.33 | 4.91 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 2 | 76 | 52.93 | 2.14 | 纺织服饰 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 75 | 26.72 | 24.86 | 计算机 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 75 | 82.27 | -4.29 | 医药生物 |
688302 | 海创药业 | 2 | 72 | 46.90 | -3.16 | 医药生物 |
600771 | 广誉远 | 1 | 65 | 22.23 | 2.54 | 医药生物 |
600060 | 海信视像 | 1 | 62 | 23.14 | -3.38 | 家用电器 |
688489 | 三未信安 | 1 | 60 | 36.36 | 6.53 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 1 | 59 | 61.59 | 4.83 | 医药生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 58 | 8.90 | -0.22 | 电力设备 |
688599 | 天合光能 | 1 | 58 | 14.01 | 6.54 | 电力设备 |
603296 | 华勤技术 | 1 | 55 | 71.09 | 7.08 | 电子 |
605077 | 华康股份 | 1 | 53 | 15.95 | -3.45 | 基础化工 |
600580 | 卧龙电驱 | 1 | 52 | 23.83 | 2.76 | 电力设备 |
301413 | 安培龙 | 1 | 49 | 78.32 | 0.55 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 47 | 5.15 | -0.39 | 电力设备 |
688400 | 凌云光 | 1 | 47 | 27.16 | 1.91 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 46 | 97.89 | 11.75 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 1 | 46 | 141.50 | 26.91 | 医药生物 |
603286 | 日盈电子 | 1 | 46 | 31.29 | -4.22 | 汽车 |
688408 | 中信博 | 1 | 44 | 42.84 | 2.91 | 电力设备 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 43 | 49.00 | 33.77 | 医药生物 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 42 | 40.94 | 5.00 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 35 | 52.73 | -0.51 | 电子 |
002731 | 萃华珠宝 | 1 | 35 | 14.88 | 20.10 | 纺织服饰 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 34 | 31.50 | -0.32 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 33 | 34.09 | 1.31 | 通信 |
600938 | 中国海油 | 1 | 33 | 25.95 | 1.05 | 石油石化 |
002657 | 中科金财 | 1 | 33 | 27.13 | 42.04 | 计算机 |
301005 | 超捷股份 | 2 | 33 | 44.44 | 45.66 | 汽车 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 32 | 13.14 | 8.51 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 30 | 18.06 | 1.23 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 30 | 69.89 | -1.65 | 机械设备 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 29 | 24.46 | 1.66 | 机械设备 |
688531 | 日联科技 | 1 | 29 | 71.44 | 6.95 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 1 | 29 | 59.58 | 5.77 | 医药生物 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 29 | 33.12 | 7.74 | 电子 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 29 | 10.39 | -3.26 | 煤炭 |
300545 | 联得装备 | 1 | 29 | 29.47 | 5.77 | 电子 |
002987 | 京北方 | 1 | 28 | 15.41 | 23.68 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 1 | 28 | 88.41 | 2.56 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 2 | 28 | 55.05 | 9.23 | 医药生物 |
600183 | 生益科技 | 1 | 28 | 28.38 | 10.26 | 电子 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 26 | 23.01 | -1.15 | 轻工制造 |
600499 | 科达制造 | 1 | 26 | 10.05 | 1.21 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 25 | 6.43 | -5.99 | 机械设备 |
300746 | 汉嘉设计 | 1 | 25 | 15.36 | 10.98 | 建筑装饰 |
688382 | 益方生物 | 1 | 25 | 30.07 | 24.00 | 医药生物 |
688393 | 安必平 | 1 | 24 | 29.48 | 7.99 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 1 | 24 | 33.54 | 2.54 | 电力设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 23 | 23.49 | 1.78 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 2 | 23 | 14.87 | -0.80 | 机械设备 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 23 | 2.67 | 2.69 | 公用事业 |
002488 | 金固股份 | 1 | 22 | 14.92 | 3.11 | 汽车 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 22 | 14.50 | 1.05 | 电力设备 |
688600 | 皖仪科技 | 1 | 22 | 21.25 | -3.41 | 环保 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 21 | 95.20 | -0.09 | 计算机 |
000155 | 川能动力 | 1 | 21 | 10.05 | 0.40 | 公用事业 |
300296 | 利亚德 | 1 | 20 | 6.02 | 2.56 | 电子 |
300689 | 澄天伟业 | 2 | 20 | 38.26 | 5.25 | 通信 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 20 | 36.52 | 9.01 | 机械设备 |
300040 | 九洲集团 | 2 | 20 | 7.38 | 2.22 | 公用事业 |
301022 | 海泰科 | 1 | 19 | 27.90 | 0.69 | 汽车 |
002001 | 新和成 | 1 | 19 | 21.75 | -0.59 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 19 | 31.80 | 3.15 | 纺织服饰 |
603500 | 祥和实业 | 1 | 19 | 9.01 | 1.58 | 机械设备 |
688103 | 国力股份 | 1 | 19 | 58.50 | 2.36 | 电子 |
300900 | 广联航空 | 1 | 19 | 23.71 | 12.16 | 国防军工 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 19 | 21.01 | 35.37 | 计算机 |
300009 | 安科生物 | 2 | 19 | 8.94 | 2.29 | 医药生物 |
601567 | 三星医疗 | 1 | 17 | 22.43 | 1.59 | 电力设备 |
300684 | 中石科技 | 1 | 17 | 22.93 | 5.28 | 电子 |
603013 | 亚普股份 | 3 | 16 | 17.95 | -0.20 | 汽车 |
688215 | 瑞晟智能 | 1 | 16 | 35.80 | 15.78 | 机械设备 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 16 | 8.60 | 17.49 | 公用事业 |
688655 | 迅捷兴 | 1 | 16 | 21.90 | 5.59 | 电子 |
688589 | 力合微 | 1 | 16 | 25.22 | 2.27 | 电子 |
688605 | 先锋精科 | 1 | 15 | 56.77 | 3.29 | 电子 |
688009 | 中国通号 | 1 | 15 | 5.08 | 1.40 | 机械设备 |
688361 | 中科飞测 | 1 | 15 | 75.82 | 5.00 | 电子 |
603220 | 中贝通信 | 2 | 15 | 22.28 | 4.60 | 通信 |
002046 | 国机精工 | 2 | 15 | 16.48 | 5.51 | 机械设备 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 14 | 12.34 | -1.20 | 汽车 |
688093 | 世华科技 | 1 | 14 | 27.37 | 8.31 | 电子 |
688303 | 大全能源 | 1 | 14 | 19.01 | -0.42 | 电力设备 |
601126 | 四方股份 | 1 | 14 | 16.20 | 1.82 | 电力设备 |
002142 | 宁波银行 | 4 | 14 | 26.64 | -0.52 | 银行 |
603052 | 可川科技 | 1 | 13 | 36.79 | -0.35 | 电子 |
688620 | 安凯微 | 1 | 13 | 12.09 | -0.08 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 13 | 72.81 | 0.83 | 机械设备 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 13 | 26.75 | 4.21 | 电子 |
688328 | 深科达 | 1 | 13 | 20.90 | 10.82 | 机械设备 |
003040 | 楚天龙 | 2 | 13 | 14.16 | 7.60 | 通信 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 12 | 18.28 | 1.39 | 纺织服饰 |
603341 | 龙旗科技 | 1 | 12 | 38.89 | 3.29 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 12 | 94.82 | 1.96 | 电子 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 12 | 46.59 | 5.62 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12 | 8.39 | 1.33 | 汽车 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 12 | 14.65 | 0.86 | 机械设备 |
301318 | 维海德 | 1 | 12 | 31.31 | -0.63 | 计算机 |
603082 | 北自科技 | 1 | 11 | 38.39 | -2.07 | 机械设备 |
002421 | 达实智能 | 1 | 11 | 3.34 | 1.83 | 计算机 |
688186 | 广大特材 | 1 | 11 | 26.07 | 1.72 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 11 | 98.78 | 5.87 | 计算机 |
688410 | 山外山 | 1 | 11 | 13.99 | 6.31 | 医药生物 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 11 | 2.66 | -1.48 | 汽车 |
300643 | 万通智控 | 1 | 11 | 24.30 | 15.71 | 汽车 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 11 | 48.66 | 8.89 | 美容护理 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 11 | 7.41 | 3.20 | 环保 |
603725 | 天安新材 | 1 | 11 | 7.67 | -3.52 | 轻工制造 |
002893 | 京能热力 | 1 | 10 | 10.69 | 1.62 | 公用事业 |
002250 | 联化科技 | 1 | 10 | 11.97 | 57.50 | 基础化工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 10 | 11.25 | -2.85 | 汽车 |
688305 | 科德数控 | 1 | 10 | 55.65 | 0.84 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 10 | 38.04 | 1.98 | 医药生物 |
688267 | 中触媒 | 1 | 10 | 26.55 | 0.53 | 基础化工 |
688653 | 康希通信 | 1 | 10 | 11.58 | 2.66 | 电子 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 10 | 36.97 | 2.64 | 电子 |
601107 | 四川成渝 | 1 | 10 | 6.52 | 3.16 | 交通运输 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 9 | 40.80 | 6.25 | 农林牧渔 |
688702 | 盛科通信 | 1 | 9 | 65.11 | 12.84 | 电子 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 9 | 16.06 | 8.81 | 轻工制造 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 9 | 51.25 | 5.74 | 美容护理 |
300172 | 中电环保 | 1 | 9 | 5.11 | -0.97 | 环保 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | 8 | 3.58 | -1.92 | 钢铁 |
300890 | 翔丰华 | 1 | 8 | 28.56 | 1.17 | 电力设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 8 | 63.53 | 3.84 | 机械设备 |
688231 | 隆达股份 | 2 | 8 | 16.79 | 6.67 | 有色金属 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 8 | 29.93 | 1.42 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 8 | 27.43 | 0.99 | 电子 |
300540 | 蜀道装备 | 2 | 8 | 21.98 | 5.22 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 2 | 7 | 18.99 | 13.24 | 计算机 |
300905 | 宝丽迪 | 2 | 7 | 29.97 | 16.52 | 基础化工 |
688708 | 佳驰科技 | 1 | 7 | 53.32 | -4.01 | 国防军工 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 7 | 6.90 | 1.32 | 机械设备 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 7 | 11.32 | -6.37 | 基础化工 |
002727 | 一心堂 | 1 | 7 | 17.03 | 0.59 | 医药生物 |
000410 | 沈阳机床 | 1 | 7 | 6.73 | -3.58 | 机械设备 |
300515 | 三德科技 | 2 | 7 | 18.32 | 16.47 | 机械设备 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 7 | 7.47 | 0.40 | 纺织服饰 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 6 | 15.91 | 1.34 | 基础化工 |
002063 | 远光软件 | 2 | 6 | 5.89 | 4.25 | 计算机 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 6 | 29.08 | 58.30 | 计算机 |
000521 | 长虹美菱 | 3 | 6 | 7.39 | -2.12 | 家用电器 |
001314 | 亿道信息 | 2 | 6 | 45.55 | 4.91 | 电子 |
300235 | 方直科技 | 1 | 6 | 10.74 | 4.17 | 计算机 |
600184 | 光电股份 | 1 | 6 | 13.84 | 1.32 | 国防军工 |
001288 | 运机集团 | 1 | 6 | 20.82 | 6.12 | 机械设备 |
688570 | 天玛智控 | 1 | 6 | 19.69 | 3.74 | 机械设备 |
688211 | 中科微至 | 1 | 6 | 31.79 | -9.09 | 机械设备 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 6 | 9.61 | -1.64 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 6 | 43.24 | 1.91 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 6 | 8.58 | 1.13 | 银行 |
002380 | 科远智慧 | 1 | 6 | 24.63 | 5.44 | 计算机 |
600962 | 国投中鲁 | 1 | 5 | 14.77 | -1.60 | 农林牧渔 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 5 | 11.69 | -1.52 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 5 | 14.00 | 5.50 | 有色金属 |
605388 | 均瑶健康 | 1 | 5 | 10.35 | 22.34 | 食品饮料 |
600008 | 首创环保 | 1 | 5 | 3.18 | - | 环保 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 5 | 10.98 | 0.73 | 基础化工 |
002534 | 西子洁能 | 2 | 5 | 11.32 | -0.35 | 电力设备 |
000798 | 中水渔业 | 2 | 5 | 7.28 | 1.53 | 农林牧渔 |
603676 | 卫信康 | 1 | 5 | 11.26 | 4.65 | 医药生物 |
603075 | 热威股份 | 1 | 4 | 19.44 | -0.92 | 家用电器 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 11.31 | 0.27 | 纺织服饰 |
003037 | 三和管桩 | 1 | 4 | 6.95 | 0.58 | 建筑材料 |
000027 | 深圳能源 | 1 | 4 | 6.38 | -1.24 | 公用事业 |
600623 | 华谊集团 | 1 | 4 | 7.26 | 1.97 | 基础化工 |
002265 | 建设工业 | 1 | 4 | 22.52 | 8.22 | 汽车 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 4 | 28.78 | 5.23 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 8.79 | 2.57 | 有色金属 |
300932 | 三友联众 | 2 | 4 | 12.01 | 4.10 | 电力设备 |
301479 | 弘景光电 | 1 | 4 | 93.55 | -10.48 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 1 | 4 | 8.37 | -1.06 | 基础化工 |
603637 | 镇海股份 | 1 | 4 | 10.56 | 4.45 | 建筑装饰 |
002351 | 漫步者 | 1 | 4 | 13.32 | 3.66 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 4 | 11.19 | 0.45 | 建筑材料 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4 | 24.06 | -2.08 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 1 | 4 | 13.65 | 14.90 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 4 | 26.18 | 4.76 | 电子 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 4 | 15.72 | 32.88 | 有色金属 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 3 | 73.03 | -0.13 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 3 | 31.24 | 3.72 | 医药生物 |
605305 | 中际联合 | 1 | 3 | 26.63 | 5.76 | 机械设备 |
601686 | 友发集团 | 1 | 3 | 5.76 | 0.17 | 钢铁 |
603726 | 朗迪集团 | 1 | 3 | 15.78 | 1.15 | 家用电器 |
301665 | 泰禾股份 | 1 | 3 | 29.35 | -5.99 | 基础化工 |
603310 | 巍华新材 | 1 | 3 | 19.26 | 3.77 | 基础化工 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 3 | 19.48 | 11.44 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 51.05 | 18.47 | 电子 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 3 | 12.22 | -10.87 | 机械设备 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 3 | 11.75 | 0.77 | 电力设备 |
002195 | 岩山科技 | 1 | 3 | 5.60 | -0.71 | 计算机 |
870199 | 倍益康 | 1 | 3 | 28.28 | 6.52 | 家用电器 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 2 | 25.05 | 7.88 | 纺织服饰 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 2 | 11.66 | 2.82 | 社会服务 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 6.00 | 1.52 | 农林牧渔 |
833030 | 立方控股 | 1 | 2 | 33.21 | 2.53 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 2 | 6.00 | -0.17 | 汽车 |
300678 | 中科信息 | 1 | 2 | 36.52 | 9.31 | 计算机 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 22.29 | 6.60 | 基础化工 |
002907 | 华森制药 | 1 | 2 | 19.40 | 13.82 | 医药生物 |
601577 | 长沙银行 | 1 | 2 | 9.95 | 2.26 | 银行 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 2 | 11.12 | 3.63 | 社会服务 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 2 | 7.93 | 20.15 | 医药生物 |
603015 | 弘讯科技 | 1 | 2 | 12.20 | -10.14 | 机械设备 |
603194 | 中力股份 | 1 | 2 | 42.26 | 24.00 | 机械设备 |
600268 | 国电南自 | 1 | 2 | 7.94 | -1.85 | 电力设备 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 2 | 6.28 | 0.96 | 国防军工 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 2 | 14.81 | 1.37 | 汽车 |
301538 | 骏鼎达 | 1 | 2 | 56.85 | 7.22 | 基础化工 |
601133 | 柏诚股份 | 1 | 2 | 11.44 | 2.60 | 建筑装饰 |
601089 | 福元医药 | 1 | 2 | 16.57 | 2.92 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 2 | 14.55 | -10.95 | 纺织服饰 |
002423 | 中粮资本 | 2 | 2 | 11.81 | 2.96 | 非银金融 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 6.27 | 1.95 | 机械设备 |
002458 | 益生股份 | 1 | 2 | 8.29 | 1.59 | 农林牧渔 |
920682 | 球冠电缆 | 1 | 2 | 10.11 | -3.07 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 2 | 17.89 | -0.45 | 汽车 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 2 | 35.56 | 2.42 | 机械设备 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 2 | 13.70 | -1.44 | 社会服务 |
300375 | 鹏翎股份 | 1 | 2 | 4.89 | -2.59 | 汽车 |
301046 | 能辉科技 | 1 | 2 | 19.16 | 2.51 | 建筑装饰 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 2 | 32.48 | 2.27 | 机械设备 |
688251 | 井松智能 | 1 | 2 | 20.85 | -9.07 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 1 | 2 | 180.02 | 4.86 | 电子 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 1 | 9.06 | 11.30 | 医药生物 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 1 | 43.90 | 18.58 | 国防军工 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 1 | 49.89 | 1.05 | 电子 |
301295 | 美硕科技 | 1 | 1 | 23.04 | 1.59 | 电力设备 |
600113 | 浙江东日 | 1 | 1 | 13.93 | -1.55 | 商贸零售 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 1 | 11.82 | 3.02 | 有色金属 |
002543 | 万和电气 | 1 | 1 | 11.73 | 1.21 | 家用电器 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 3.39 | 0.89 | 轻工制造 |
000514 | 渝开发 | 1 | 1 | 4.57 | 2.70 | 房地产 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 1 | 3.79 | 2.71 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 1 | 1 | 46.77 | 1.43 | 国防军工 |
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 3.94 | 3.14 | 电子 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 23.87 | 5.11 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 10.16 | 0.10 | 基础化工 |
301617 | 博苑股份 | 1 | 1 | 35.24 | -1.23 | 基础化工 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 1 | 6.26 | 0.16 | 基础化工 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 16.56 | 2.35 | 非银金融 |
301608 | 博实结 | 1 | 1 | 88.29 | 10.51 | 计算机 |
002024 | ST易购 | 1 | 1 | 1.87 | - | 商贸零售 |
002614 | 奥佳华 | 1 | 1 | 6.56 | 0.31 | 家用电器 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 3.53 | 0.86 | 轻工制造 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 7.92 | 0.25 | 机械设备 |
002479 | 富春环保 | 1 | 1 | 5.18 | 0.97 | 公用事业 |
605086 | 龙高股份 | 1 | 1 | 25.44 | 0.55 | 基础化工 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 17.15 | 10.01 | 建筑装饰 |
300446 | 航天智造 | 1 | 1 | 17.18 | 2.44 | 汽车 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 1 | 12.88 | 3.70 | 食品饮料 |
603178 | 圣龙股份 | 1 | 1 | 19.55 | -2.88 | 汽车 |
300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 19.13 | 6.81 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1 | 360.75 | -0.59 | 汽车 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 1 | 5.25 | - | 环保 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 49.45 | -3.59 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 1 | 1 | 24.30 | -3.19 | 机械设备 |
证券时报网
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06