来源:证券时报网
媒体
2025-06-05 15:26:00
(原标题:77只股涨停 最大封单资金4.46亿元)
截至收盘,上证指数报收3384.10点,上涨0.23%;深证成指收于10203.50点,上涨0.58%;创业板指上涨1.17%;科创50指数上涨1.04%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2675只,占比49.67%,下跌个股有2541只,平盘个股170只。其中,收盘股价涨停的有77只,跌停股有13只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有68只,北交所1只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、通信行业,上榜个股分别有9只、8只、8只。
涨停股中,*ST生物、ST红太阳等10只股为ST股。连续涨停天数看,ST联合已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中嘉博创最受资金追捧,收盘涨停板封单有3446.26万股,其次是ST联合、易明医药等,涨停板封单分别有3229.92万股、3026.96万股。以封单金额计算,易明医药、万泰生物、ST联合等涨停板封单资金较多,分别有4.46亿元、3.90亿元、1.95亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002826 | 易明医药 | 14.74 | 0.30 | 3026.96 | 44617.44 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 78.36 | 0.95 | 497.60 | 38991.82 | 医药生物 |
600358 | ST联合 | 6.04 | 0.55 | 3229.92 | 19508.72 | 传媒 |
002298 | 中电鑫龙 | 7.23 | 3.75 | 2637.75 | 19070.96 | 计算机 |
002265 | 建设工业 | 22.52 | 8.25 | 613.29 | 13811.20 | 汽车 |
600589 | 大位科技 | 7.69 | 15.22 | 1680.00 | 12919.20 | 计算机 |
600601 | 方正科技 | 4.72 | 4.87 | 2733.87 | 12903.87 | 电子 |
002184 | 海得控制 | 13.05 | 10.51 | 953.58 | 12444.28 | 机械设备 |
000889 | 中嘉博创 | 3.27 | 0.12 | 3446.26 | 11269.27 | 通信 |
600178 | 东安动力 | 13.57 | 9.77 | 826.57 | 11216.57 | 汽车 |
603106 | 恒银科技 | 9.80 | 9.58 | 1132.96 | 11103.04 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 10.57 | 3.39 | 1045.62 | 11052.17 | 电力设备 |
000665 | 湖北广电 | 5.50 | 8.93 | 1999.27 | 10995.99 | 传媒 |
000701 | 厦门信达 | 6.05 | 6.96 | 1649.68 | 9980.57 | 汽车 |
605099 | 共创草坪 | 33.85 | 1.28 | 293.46 | 9933.52 | 轻工制造 |
002335 | 科华数据 | 42.46 | 7.73 | 230.31 | 9778.89 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 18.56 | 15.41 | 524.38 | 9732.50 | 传媒 |
002115 | 三维通信 | 8.57 | 27.26 | 1116.22 | 9566.05 | 通信 |
603109 | 神驰机电 | 28.53 | 8.06 | 316.05 | 9016.78 | 汽车 |
002199 | *ST东晶 | 6.57 | 0.24 | 1246.77 | 8191.30 | 电子 |
000695 | 滨海能源 | 17.05 | 11.25 | 472.96 | 8064.03 | 电力设备 |
002104 | 恒宝股份 | 10.56 | 50.02 | 750.18 | 7921.88 | 通信 |
603901 | 永创智能 | 11.91 | 7.25 | 644.76 | 7679.11 | 机械设备 |
002250 | 联化科技 | 11.97 | 21.71 | 623.70 | 7465.69 | 基础化工 |
000533 | 顺钠股份 | 7.83 | 18.32 | 929.53 | 7278.24 | 电力设备 |
002491 | 通鼎互联 | 5.69 | 7.93 | 1225.18 | 6971.26 | 通信 |
603042 | 华脉科技 | 16.97 | 35.22 | 375.03 | 6364.24 | 通信 |
002981 | 朝阳科技 | 26.09 | 9.46 | 243.72 | 6358.76 | 电子 |
002339 | 积成电子 | 7.74 | 7.71 | 821.32 | 6357.02 | 电力设备 |
603991 | 至正股份 | 63.79 | 6.77 | 99.02 | 6316.49 | 基础化工 |
605018 | 长华集团 | 12.82 | 4.37 | 474.35 | 6081.11 | 汽车 |
003035 | 南网能源 | 5.32 | 2.96 | 1053.83 | 5606.38 | 公用事业 |
001258 | 立新能源 | 7.57 | 3.60 | 727.36 | 5506.12 | 公用事业 |
002546 | 新联电子 | 5.47 | 6.44 | 943.72 | 5162.16 | 电力设备 |
600698 | 湖南天雁 | 7.52 | 13.66 | 681.65 | 5126.00 | 汽车 |
603585 | 苏利股份 | 17.33 | 2.82 | 294.39 | 5101.81 | 基础化工 |
000530 | 冰山冷热 | 6.04 | 9.96 | 796.68 | 4811.92 | 机械设备 |
002856 | 美芝股份 | 11.98 | 6.27 | 386.07 | 4625.12 | 建筑装饰 |
001389 | 广合科技 | 53.33 | 6.28 | 84.48 | 4505.16 | 电子 |
000525 | ST红太阳 | 7.79 | 3.19 | 565.83 | 4407.80 | 基础化工 |
603083 | 剑桥科技 | 41.83 | 18.23 | 103.46 | 4327.90 | 通信 |
600037 | 歌华有线 | 8.48 | 6.57 | 510.02 | 4324.97 | 传媒 |
001309 | 德明利 | 122.87 | 8.76 | 33.66 | 4136.17 | 电子 |
603093 | 南华期货 | 17.31 | 7.26 | 236.17 | 4088.12 | 非银金融 |
605066 | 天正电气 | 7.81 | 13.40 | 466.66 | 3644.61 | 电力设备 |
002951 | 金时科技 | 11.22 | 6.39 | 318.43 | 3572.78 | 轻工制造 |
837748 | 路桥信息 | 57.74 | 14.01 | 60.61 | 3499.58 | 计算机 |
603226 | 菲林格尔 | 9.94 | 3.35 | 344.85 | 3427.80 | 轻工制造 |
002932 | 明德生物 | 21.46 | 4.75 | 158.39 | 3399.05 | 医药生物 |
603679 | 华体科技 | 14.18 | 6.86 | 228.16 | 3235.30 | 电子 |
601007 | 金陵饭店 | 8.39 | 9.98 | 372.48 | 3125.09 | 社会服务 |
603657 | 春光科技 | 26.00 | 14.29 | 114.83 | 2985.58 | 家用电器 |
001379 | 腾达科技 | 22.65 | 18.20 | 118.95 | 2694.22 | 机械设备 |
605299 | 舒华体育 | 9.91 | 6.08 | 270.03 | 2675.98 | 轻工制造 |
002134 | 天津普林 | 23.17 | 4.78 | 112.50 | 2606.68 | 电子 |
605298 | 必得科技 | 13.82 | 4.94 | 186.09 | 2571.81 | 机械设备 |
000506 | 中润资源 | 8.11 | 11.29 | 177.43 | 1438.96 | 有色金属 |
603176 | 汇通集团 | 5.45 | 10.42 | 230.73 | 1257.48 | 建筑装饰 |
600289 | *ST信通 | 5.54 | 1.06 | 205.09 | 1136.20 | 通信 |
002309 | ST中利 | 2.92 | 2.01 | 339.01 | 989.91 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 4.07 | 21.69 | 216.15 | 879.75 | 轻工制造 |
603123 | 翠微股份 | 14.18 | 28.22 | 60.42 | 856.76 | 商贸零售 |
600551 | 时代出版 | 9.21 | 7.77 | 91.84 | 845.81 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | 2.45 | 233.16 | 410.36 | 医药生物 |
688316 | 青云科技-U | 59.03 | 21.57 | 5.08 | 299.98 | 计算机 |
300368 | 汇金股份 | 10.36 | 29.85 | 25.54 | 264.59 | 计算机 |
000504 | *ST生物 | 7.39 | 2.21 | 34.80 | 257.17 | 医药生物 |
603557 | ST起步 | 3.32 | 4.43 | 69.12 | 229.48 | 纺织服饰 |
600892 | *ST大晟 | 3.65 | 4.58 | 62.07 | 226.56 | 传媒 |
300082 | 奥克股份 | 9.53 | 17.76 | 20.29 | 193.36 | 基础化工 |
300513 | 恒实科技 | 9.40 | 14.13 | 19.68 | 184.99 | 通信 |
300651 | 金陵体育 | 29.38 | 36.24 | 5.98 | 175.69 | 轻工制造 |
688183 | 生益电子 | 38.27 | 4.21 | 3.98 | 152.15 | 电子 |
301306 | 西测测试 | 44.92 | 26.75 | 3.12 | 140.15 | 国防军工 |
301197 | 工大科雅 | 19.63 | 17.70 | 2.73 | 53.59 | 机械设备 |
600360 | *ST华微 | 7.69 | 3.98 | 3.88 | 29.82 | 电子 |
002370 | 亚太药业 | 3.95 | 13.26 | - | - | 医药生物 |
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06