来源:同花顺金融研究中心
2025-05-23 16:42:28
(原标题:5月23日龙虎榜解析:慧博云通当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 5月23日龙虎榜出炉,慧博云通(301316)、雪人股份(002639)、苏州龙杰(603332)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.34亿元、1.76亿元、1.14亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 49.01 | 3.34亿 | -2.20 | 46.19 | IT服务 |
002639 | 雪人股份 | 9.21 | 1.76亿 | 10.04 | 27.22 | 通用设备 |
603332 | 苏州龙杰 | 16.34 | 1.14亿 | 10.03 | 17.80 | 化学纤维 |
301277 | 新天地 | 15.29 | 1.09亿 | 20.02 | 57.74 | 化学制药 |
300584 | 海辰药业 | 35.16 | 9786.68万 | 20.00 | 39.86 | 化学制药 |
300121 | 阳谷华泰 | 15.08 | 9656.04万 | 19.97 | 19.11 | 橡胶制品 |
000859 | 国风新材 | 7.92 | 8468.86万 | 10.00 | 22.16 | 塑料制品 |
300963 | 中洲特材 | 33.82 | 5647.94万 | 20.01 | 40.02 | 金属新材料 |
301501 | 恒鑫生活 | 94.32 | 4917.75万 | 20.00 | 31.69 | 家居用品 |
000953 | 河化股份 | 7.56 | 4905.38万 | 5.59 | 30.62 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为一心堂(002727)、宏工科技(301662)、国风新材(000859),分别为1.02亿元、6366.37万元、4445.46万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 19.01 | 1.02亿 | 10.01 | 25.37 | 医药商业 |
301662 | 宏工科技 | 79.03 | 6366.37万 | 5.95 | 41.33 | 电池 |
000859 | 国风新材 | 7.92 | 4445.46万 | 10.00 | 22.16 | 塑料制品 |
301277 | 新天地 | 15.29 | 3975.22万 | 20.02 | 57.74 | 化学制药 |
300121 | 阳谷华泰 | 15.08 | 3956.90万 | 19.97 | 19.11 | 橡胶制品 |
301501 | 恒鑫生活 | 94.32 | 3321.79万 | 20.00 | 31.69 | 家居用品 |
002365 | 永安药业 | 20.36 | 1877.17万 | 9.99 | 34.93 | 化学制药 |
000953 | 河化股份 | 7.56 | 1762.91万 | 5.59 | 30.62 | 化学制药 |
300584 | 海辰药业 | 35.16 | 1278.37万 | 20.00 | 39.86 | 化学制药 |
003036 | 泰坦股份 | 14.04 | 924.35万 | -10.00 | 5.23 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600770 | 综艺股份 | 6.78 | -2038.67万 | -9.96 | 15.74 | 综合 |
601008 | 连云港 | 6.69 | -5250.15万 | -9.96 | 12.50 | 港口航运 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 9.21 | 7603.09万 | 10.04 | 27.22 | 通用设备 |
301316 | 慧博云通 | 49.01 | 3262.60万 | -2.20 | 46.19 | IT服务 |
002882 | 金龙羽 | 23.34 | 1777.05万 | 9.99 | 28.70 | 电网设备 |
301571 | 国科天成 | 50.03 | -312.66万 | -6.82 | 40.71 | 军工电子 |
000722 | 湖南发展 | 13.14 | -648.39万 | -10.00 | 18.23 | 电力 |
002379 | 宏创控股 | 10.80 | -5422.70万 | -9.40 | 9.50 | 工业金属 |
002727 | 一心堂 | 19.01 | -6898.41万 | 10.01 | 25.37 | 医药商业 |
(数据来源:同花顺iFinD)
同花顺iNews
2025-05-23
同花顺7x24快讯
2025-05-23
同花顺7x24快讯
2025-05-23
同花顺7x24快讯
2025-05-23
同花顺7x24快讯
2025-05-23
同花顺7x24快讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23