来源:同花顺iNews
2025-05-22 14:10:01
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月22日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
青岛金王 | 8.010 | 4.95亿 | -204.66 | 点击查看 | 主力监控 |
强邦新材 | 7.670 | 1.26亿 | -938.97 | 点击查看 | 主力监控 |
国科天成 | 6.599 | 1.24亿 | 1889.82 | 点击查看 | 主力监控 |
王子新材 | 6.081 | 2.86亿 | 454.81 | 点击查看 | 主力监控 |
海森药业 | 5.516 | 4835.93万 | 222.60 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 5.435 | 4.41亿 | -50.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中超控股 | 5.362 | 2.98亿 | -81.76 | 点击查看 | 主力监控 |
两面针 | 4.851 | 1.76亿 | -34.30 | 点击查看 | 主力监控 |
东珠生态 | 4.730 | 1.78亿 | -295.89 | 点击查看 | 主力监控 |
银河电子 | 4.281 | 2.42亿 | -348.39 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
国科天成 | 1889.82 | 6.60 | 1.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
信邦智能 | 1497.71 | -6.28 | -9105.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
天汽模 | 1341.15 | -10.72 | -9.42亿 | 点击查看 | 主力监控 |
汉邦科技 | 1285.13 | -0.28 | -239.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 947.77 | -2.27 | -3812.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿铭股份 | 902.87 | 2.97 | 1962.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST中迪 | 841.83 | -1.60 | -1442.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
可靠股份 | 749.99 | -3.25 | -6349.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
金龙羽 | 733.68 | -4.35 | -2.44亿 | 点击查看 | 主力监控 |
思泉新材 | 687.34 | -1.68 | -4386.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-05-22
同花顺7x24快讯
2025-05-22
同花顺7x24快讯
2025-05-22
同花顺iNews
2025-05-22
同花顺7x24快讯
2025-05-22
同花顺iNews
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22
证券之星资讯
2025-05-22