来源:同花顺iNews
2025-05-16 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
5月16日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
红宝丽 | 11.47亿 | 12.80 | -145.06 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 7.05亿 | 0.16 | -105.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中欣氟材 | 6.38亿 | 9.98 | -3.70 | 点击查看 | 主力监控 |
万向钱潮 | 5.99亿 | 1.92 | -105.29 | 点击查看 | 主力监控 |
永鼎股份 | 4.86亿 | 4.23 | -78.04 | 点击查看 | 主力监控 |
天汽模 | 3.95亿 | 6.24 | -260.59 | 点击查看 | 主力监控 |
宜安科技 | 3.77亿 | 4.24 | 348.22 | 点击查看 | 主力监控 |
利君股份 | 3.53亿 | 4.48 | -96.06 | 点击查看 | 主力监控 |
中洲特材 | 3.39亿 | 6.95 | 1328.16 | 点击查看 | 主力监控 |
春兴精工 | 3.38亿 | 5.89 | -142.70 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
吉林化纤 | -6.47亿 | -5.65 | 795.13 | 点击查看 | 主力监控 |
川宁生物 | -5.19亿 | -6.06 | 818.47 | 点击查看 | 主力监控 |
双林股份 | -4.89亿 | -1.73 | 267.64 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.04亿 | -0.14 | 18.53 | 点击查看 | 主力监控 |
海南华铁 | -2.73亿 | -1.24 | 98.39 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | -2.65亿 | -0.01 | 1.62 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.15亿 | -0.02 | 26.83 | 点击查看 | 主力监控 |
渝三峡A | -1.96亿 | -3.52 | 435.06 | 点击查看 | 主力监控 |
中航成飞 | -1.90亿 | -0.37 | 67.17 | 点击查看 | 主力监控 |
连云港 | -1.89亿 | -2.22 | 246.48 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-05-16
同花顺7x24快讯
2025-05-16
同花顺7x24快讯
2025-05-16
同花顺7x24快讯
2025-05-16
同花顺7x24快讯
2025-05-16
同花顺iNews
2025-05-16
证券之星资讯
2025-05-16
证券之星资讯
2025-05-16
证券之星资讯
2025-05-16