来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 22:43:26
(原标题:同为股份2024年度分配预案:拟10派3.2元)
4月23日同为股份发布2024年度分配预案,拟10派3.2元(含税),预计派现金额合计为6997.32万元。派现额占净利润比例为34.91%,这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3.2元(含税) | 0.70 | 1.89 |
2023.12.31 | 10派2.1元(含税) | 0.46 | 1.21 |
2022.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.33 | 1.28 |
2021.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.26 | 1.04 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 0.22 | 0.69 |
2019.12.31 | 10派0.43元(含税) | 0.09 | 0.38 |
2018.12.31 | 10派0.03元(含税) | 0.01 | 0.03 |
2017.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.06 | 0.12 |
2016.12.31 | 10转增10派1.5元(含税) | 0.16 | 0.78 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入11.62亿元,同比增长7.04%,实现净利润2.00亿元,同比增长33.12%,基本每股收益为0.92元,加权平均净资产收益率为18.12%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入9.88万元,近5日主力资金净流出584.05万元。
按申万行业统计,同为股份所属的计算机行业共有117家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为64.35亿元,其次是宝信软件、同花顺,派现金额分别为17.30亿元、16.13亿元。(数据宝)
2024年度计算机行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 0.00 | 7 | 643500.00 | 53.73 | 2.25 |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 6 | 173028.23 | 76.38 | 1.83 |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 30 | 161280.00 | 88.46 | 1.50 |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 4.58 | 150190.01 | 51.69 | 2.68 |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 12 | 66593.92 | 33.22 | 1.12 |
300017 | 网宿科技 | 0.00 | 2.5 | 61101.74 | 90.59 | 2.73 |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 2 | 49667.66 | 54.00 | 1.70 |
603508 | 思维列控 | 0.00 | 11.8828 | 45306.07 | 82.62 | 5.82 |
688188 | 柏楚电子 | 4.00 | 21.6 | 44377.78 | 50.27 | 1.04 |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 9 | 41599.13 | 25.29 | 0.35 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 2.7 | 39485.33 | 20.66 | 0.49 |
603927 | 中科软 | 0.00 | 3.4 | 28255.36 | 79.57 | 1.47 |
688475 | 萤石网络 | 0.00 | 3.5 | 27562.50 | 54.70 | 0.98 |
300682 | 朗新集团 | 0.00 | 2.5 | 26955.90 | 2.22 | |
002410 | 广联达 | 0.00 | 1.5 | 24779.17 | 98.95 | 1.20 |
600850 | 电科数字 | 0.00 | 3.5 | 23996.72 | 43.59 | 1.63 |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 1 | 23032.99 | 41.12 | 0.22 |
688208 | 道通科技 | 4.90 | 5 | 22275.96 | 34.76 | 1.75 |
000997 | 新大陆 | 0.00 | 2.2 | 22176.01 | 21.97 | 1.25 |
688615 | 合合信息 | 4.00 | 20 | 20000.00 | 49.93 | 0.93 |
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 1 | 18890.12 | 18.11 | 0.40 |
000034 | 神州数码 | 0.00 | 2.67 | 18846.76 | 25.04 | 0.91 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 2.6 | 17871.38 | 47.05 | 1.32 |
301600 | 慧翰股份 | 4.90 | 25 | 17537.50 | 99.95 | 2.81 |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.15 | 16929.55 | 7.39 | 0.28 |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 0.5 | 16027.41 | 32.07 | 0.74 |
002987 | 京北方 | 4.00 | 2.5 | 15494.42 | 49.72 | 1.75 |
002322 | 理工能科 | 0.00 | 3.8 | 13582.27 | 48.95 | 2.75 |
301339 | 通行宝 | 4.00 | 3.2 | 13264.76 | 63.26 | 1.61 |
605118 | 力鼎光电 | 0.00 | 3.1 | 12731.20 | 72.61 | 1.74 |
603383 | 顶点软件 | 0.00 | 6 | 12323.22 | 63.53 | 1.60 |
688232 | 新点软件 | 0.00 | 3.6 | 11591.35 | 56.75 | 1.29 |
300130 | 新国都 | 0.00 | 2 | 11341.33 | 48.42 | 0.89 |
688088 | 虹软科技 | 0.00 | 2.5 | 10018.29 | 56.70 | 0.76 |
301330 | 熵基科技 | 2.00 | 5 | 9704.12 | 53.01 | 1.87 |
688318 | 财富趋势 | 4.00 | 5 | 9147.12 | 30.10 | 0.37 |
301195 | 北路智控 | 0.00 | 6.5 | 8584.54 | 42.66 | 1.93 |
603171 | 税友股份 | 0.00 | 2 | 8135.27 | 72.26 | 0.70 |
688588 | 凌志软件 | 0.00 | 2 | 7798.60 | 62.74 | 1.70 |
300743 | 天地数码 | 0.00 | 5 | 7562.02 | 81.87 | 3.70 |
688479 | 友车科技 | 0.00 | 5 | 7160.04 | 88.72 | 2.82 |
688568 | 中科星图 | 4.90 | 1.3 | 7063.24 | 20.08 | 0.26 |
002835 | 同为股份 | 0.00 | 3.2 | 6997.32 | 34.91 | 1.89 |
301153 | 中科江南 | 0.00 | 1.8 | 6298.56 | 60.31 | 0.57 |
600602 | 云赛智联 | 0.00 | 0.45 | 6154.53 | 30.41 | 0.34 |
002777 | 久远银海 | 0.00 | 1.5 | 6123.47 | 83.58 | 0.79 |
688083 | 中望软件 | 4.00 | 5 | 6035.09 | 94.35 | 0.58 |
300559 | 佳发教育 | 0.00 | 1.5 | 5992.72 | 164.69 | 1.35 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 6.5 | 5942.35 | 10.02 | 0.26 |
002368 | 太极股份 | 0.00 | 0.925 | 5764.89 | 30.17 | 0.40 |
002063 | 远光软件 | 0.00 | 0.3 | 5715.29 | 19.51 | 0.53 |
300634 | 彩讯股份 | 0.00 | 1.25 | 5603.16 | 24.35 | 0.63 |
002990 | 盛视科技 | 0.00 | 2.1 | 5487.46 | 31.37 | 0.91 |
300768 | 迪普科技 | 0.00 | 0.8 | 5061.42 | 31.41 | 0.50 |
301318 | 维海德 | 0.00 | 3.75 | 5057.45 | 40.69 | 0.99 |
603516 | 淳中科技 | 0.00 | 2.5 | 5019.56 | 58.50 | 0.77 |
301556 | 托普云农 | 0.00 | 5.865 | 5001.67 | 40.51 | 0.60 |
301095 | 广立微 | 0.00 | 2.5 | 4926.56 | 61.38 | 0.46 |
002401 | 中远海科 | 0.00 | 1.3 | 4831.69 | 37.86 | 0.78 |
300170 | 汉得信息 | 0.00 | 0.48 | 4724.72 | 25.08 | 0.51 |
301162 | 国能日新 | 2.00 | 4.7 | 4708.68 | 50.31 | 1.08 |
301185 | 鸥玛软件 | 0.00 | 3 | 4602.53 | 65.66 | 1.72 |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 7 | 4550.93 | 72.24 | 1.45 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 1.36 | 4025.74 | 32.48 | 0.81 |
603189 | 网达软件 | 0.00 | 1.5 | 4005.13 | 382.28 | 1.01 |
838227 | 美登科技 | 0.00 | 10 | 3894.15 | 93.20 | 2.49 |
300771 | 智莱科技 | 0.00 | 1.5 | 3525.00 | 89.29 | 1.50 |
301315 | 威士顿 | 0.00 | 4 | 3520.00 | 68.07 | 0.80 |
002869 | 金溢科技 | 0.00 | 2 | 3471.13 | 44.08 | 0.73 |
002912 | 中新赛克 | 0.00 | 2 | 3415.04 | 56.99 | 0.79 |
300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 0.15 | 3296.36 | 37.50 | 0.22 |
688307 | 中润光学 | 0.00 | 3.5 | 3080.00 | 57.65 | 1.54 |
300996 | 普联软件 | 4.00 | 1.5 | 3009.39 | 24.82 | 0.88 |
301608 | 博实结 | 0.00 | 3.3712 | 3000.03 | 17.08 | 0.51 |
688109 | 品茗科技 | 0.00 | 3.8 | 2946.49 | 93.60 | 1.42 |
300496 | 中科创达 | 0.00 | 0.58 | 2664.73 | 6.54 | 0.11 |
300454 | 深信服 | 0.00 | 0.63 | 2625.42 | 13.34 | 0.10 |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 0.65 | 2600.07 | 40.58 | 0.69 |
300440 | 运达科技 | 0.00 | 0.58 | 2513.70 | 51.50 | 0.85 |
002212 | 天融信 | 0.00 | 0.2 | 2326.41 | 28.02 | 0.32 |
600571 | 信雅达 | 0.00 | 0.47 | 2191.70 | 30.37 | 0.37 |
300789 | 唐源电气 | 0.00 | 1.52 | 2184.55 | 29.98 | 0.97 |
300691 | 联合光电 | 0.00 | 0.8 | 2152.39 | 55.81 | 0.43 |
300508 | 维宏股份 | 0.00 | 1.88 | 2028.99 | 21.26 | 0.80 |
603039 | 泛微网络 | 0.00 | 0.75 | 1935.44 | 9.54 | 0.18 |
920116 | 星图测控 | 4.00 | 1.49 | 1700.46 | 20.01 | |
688507 | 索辰科技 | 0.00 | 1.83 | 1618.00 | 39.04 | 0.26 |
300678 | 中科信息 | 0.00 | 0.5 | 1481.93 | 154.73 | 0.15 |
300079 | 数码视讯 | 0.00 | 0.1 | 1427.52 | 58.51 | 0.19 |
688118 | 普元信息 | 0.00 | 1.5 | 1377.26 | 210.38 | 0.79 |
688489 | 三未信安 | 0.00 | 1.13 | 1270.01 | 30.15 | 0.33 |
872808 | 曙光数创 | 0.00 | 0.62 | 1240.00 | 20.19 | 0.12 |
301172 | 君逸数码 | 4.00 | 1 | 1232.00 | 26.72 | 0.31 |
300448 | 浩云科技 | 0.00 | 0.18 | 1202.01 | 0.30 | |
688258 | 卓易信息 | 0.00 | 1 | 1189.61 | 36.22 | 0.30 |
839790 | 联迪信息 | 0.00 | 1.5 | 1184.51 | 123.23 | 0.82 |
300561 | *ST汇科 | 0.00 | 0.35 | 1148.38 | 0.13 | |
300455 | 航天智装 | 0.00 | 0.15 | 1076.65 | 15.12 | 0.12 |
002421 | 达实智能 | 0.00 | 0.05 | 1060.29 | 40.97 | 0.15 |
301085 | 亚康股份 | 0.00 | 1.2 | 1033.56 | 37.58 | 0.21 |
688228 | 开普云 | 0.00 | 1.51 | 1000.00 | 48.57 | 0.32 |
688078 | 龙软科技 | 0.00 | 1.36 | 991.34 | 30.01 | 0.50 |
300399 | 天利科技 | 0.00 | 0.5 | 988.00 | 595.94 | 0.27 |
300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 41.23 | 0.13 |
300275 | 梅安森 | 0.00 | 0.3 | 907.43 | 16.32 | 0.24 |
300546 | 雄帝科技 | 0.00 | 0.45 | 834.86 | 28.64 | 0.31 |
300579 | 数字认证 | 0.00 | 0.3 | 810.00 | 64.32 | 0.12 |
300541 | 先进数通 | 0.00 | 0.18 | 774.08 | 20.12 | 0.14 |
600271 | 航天信息 | 0.00 | 0.04 | 741.15 | 46.45 | 0.04 |
300277 | 海联讯 | 0.20 | 0.2 | 670.00 | 70.84 | 0.19 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.65 | 655.98 | 21.51 | 0.33 |
603496 | 恒为科技 | 0.00 | 0.2 | 640.42 | 23.85 | 0.08 |
300348 | 长亮科技 | 0.00 | 0.07 | 568.58 | 30.59 | 0.05 |
002232 | 启明信息 | 0.00 | 0.1 | 408.55 | 100.18 | 0.05 |
301218 | 华是科技 | 0.00 | 0.25 | 285.10 | 29.27 | 0.10 |
002771 | 真视通 | 0.00 | 0.102 | 213.96 | 30.30 | 0.05 |
002177 | 御银股份 | 0.00 | 0.01 | 76.12 | 6.98 | 0.02 |
证券时报网
2025-04-24
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23