来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 22:43:26
(原标题:国泰环保2024年度拟派5600万元红包)
4月23日国泰环保发布2024年度分配预案,拟10派7元(含税),预计派现金额合计为5600.00万元。派现额占净利润比例为42.45%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.25%。这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派7元(含税) | 0.56 | 2.25 |
2024.09.30 | 10派8元(含税) | 0.64 | 2.55 |
2023.12.31 | 10派15元(含税) | 1.20 | 3.20 |
2022.12.31 | 10派15元(含税) | 1.20 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入3.16亿元,同比增长1.98%,实现净利润1.32亿元,同比下降4.80%,基本每股收益为1.65元,加权平均净资产收益率为9.22%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入72.45万元,近5日主力资金净流出378.02万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4006.08万元,近5日减少234.24万元,降幅为5.52%。
按申万行业统计,国泰环保所属的环保行业共有50家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是首创环保,派现金额为12.48亿元,其次是伟明环保、瀚蓝环境,派现金额分别为8.13亿元、6.52亿元。(数据宝)
2024年度环保行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600008 | 首创环保 | 0.00 | 1.7 | 124790.04 | 35.37 | 5.60 |
603568 | 伟明环保 | 0.00 | 4.8 | 81313.74 | 30.07 | 2.42 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 8 | 65227.77 | 39.20 | 4.01 |
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 1.31 | 62880.00 | 80.09 | 2.52 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 4.64 | 59584.38 | 50.07 | 4.63 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.87 | 55808.93 | 27.96 | 2.66 |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 6 | 54000.00 | 65.81 | 3.86 |
301109 | 军信股份 | 4.00 | 9 | 50727.91 | 94.59 | 5.52 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.45 | 40962.37 | 35.07 | 2.93 |
600388 | 龙净环保 | 0.00 | 2.8 | 35561.30 | 42.82 | 2.28 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 2 | 27869.06 | 47.63 | 3.10 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.7 | 26697.11 | 33.07 | 2.96 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 2.6 | 25341.80 | 24.55 | 3.30 |
301175 | 中科环保 | 0.00 | 1.35 | 19870.38 | 61.96 | 2.61 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 2.5 | 15612.94 | 92.64 | 3.84 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 2.8 | 14856.92 | 65.43 | 2.52 |
600283 | 钱江水利 | 0.00 | 2.5 | 14020.62 | 65.14 | 2.31 |
601200 | 上海环境 | 0.00 | 1 | 13462.30 | 23.40 | 1.18 |
300864 | 南大环境 | 0.00 | 8.5 | 13301.54 | 79.50 | 4.13 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 2.1 | 12967.89 | 48.32 | 1.54 |
002034 | 旺能环境 | 0.00 | 3 | 12774.39 | 22.78 | 2.08 |
300203 | 聚光科技 | 0.00 | 2.5 | 11218.44 | 54.23 | 1.74 |
603588 | 高能环境 | 0.00 | 0.7 | 10662.64 | 22.13 | 1.25 |
600526 | 菲达环保 | 0.00 | 1 | 8897.03 | 36.89 | 2.24 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.3 | 8853.55 | 24.15 | 1.85 |
300774 | 倍杰特 | 0.00 | 2 | 8175.27 | 61.34 | 2.39 |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 0.999985 | 6470.47 | 19.42 | 0.84 |
300187 | 永清环保 | 0.00 | 0.9 | 5810.60 | 59.12 | 1.75 |
301203 | 国泰环保 | 0.00 | 7 | 5600.00 | 42.45 | 2.25 |
301500 | 飞南资源 | 4.00 | 1.3 | 5227.31 | 40.71 | 0.62 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.00 | 3.9 | 4518.93 | 90.02 | 2.07 |
000551 | 创元科技 | 2.00 | 1 | 4039.44 | 16.12 | 0.91 |
300800 | 力合科技 | 0.00 | 1.6 | 3698.11 | 92.88 | 1.53 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 45.63 | 0.92 |
301068 | 大地海洋 | 3.00 | 3 | 3239.59 | 37.68 | 1.11 |
688501 | 青达环保 | 0.00 | 2.4 | 2953.70 | 31.77 | 1.65 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 2 | 2927.64 | 2.03 | |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 0.31 | 2686.42 | 16.79 | 0.56 |
600168 | 武汉控股 | 0.00 | 0.27 | 2682.17 | 30.40 | 0.52 |
601368 | 绿城水务 | 0.00 | 0.3 | 2648.92 | 30.12 | 0.65 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 1.8 | 2250.78 | 42.46 | 0.81 |
300779 | 惠城环保 | 0.00 | 1 | 1948.41 | 45.74 | 0.17 |
300867 | 圣元环保 | 0.00 | 0.68 | 1847.84 | 10.15 | 0.54 |
300425 | 中建环能 | 0.00 | 0.26 | 1773.78 | 20.11 | 0.49 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.04 | 1449.68 | 24.74 | 0.08 |
603817 | 海峡环保 | 0.00 | 0.27 | 1442.77 | 7.52 | 0.50 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.3 | 1244.81 | 21.00 | 0.52 |
301265 | 华新环保 | 0.00 | 0.4 | 1196.79 | 25.33 | 0.42 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.5 | 658.45 | 30.28 | 0.56 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.05 | 305.25 | 40.15 | 0.08 |
证券时报网
2025-04-24
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23