来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 17:10:49
(原标题:黄金概念下跌3.44%,5股主力资金净流出超亿元)
截至4月23日收盘,黄金概念下跌3.44%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,明牌珠宝、赤峰黄金、*ST中润等跌停,莱绅通灵、四川黄金、晓程科技等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有金诚信、海南矿业、华钰矿业等,分别上涨4.46%、2.23%、1.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 5.18 | 黄金概念 | -3.44 |
人形机器人 | 4.58 | 玉米 | -2.88 |
汽车热管理 | 3.67 | 乳业 | -2.86 |
飞行汽车(eVTOL) | 3.54 | 粮食概念 | -2.82 |
一体化压铸 | 3.48 | 社区团购 | -2.68 |
华为汽车 | 3.46 | 转基因 | -2.67 |
PEEK材料 | 3.26 | 预制菜 | -2.46 |
长安汽车概念 | 3.15 | 养鸡 | -2.28 |
同花顺果指数 | 3.12 | 租售同权 | -1.98 |
小米汽车 | 3.09 | 供销社 | -1.97 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出22.47亿元,其中,58股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是赤峰黄金,今日主力资金净流出3.35亿元,净流出资金居前的还有山东黄金、中金黄金、紫金矿业等,主力资金分别净流出2.92亿元、2.51亿元、1.94亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有鹏欣资源、铜陵有色、华钰矿业等,主力资金分别净流入7117.01万元、6092.87万元、2888.65万元。(数据宝)
黄金概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | -10.00 | 10.64 | -33524.32 |
600547 | 山东黄金 | -7.69 | 2.53 | -29196.53 |
600489 | 中金黄金 | -6.35 | 2.89 | -25129.33 |
601899 | 紫金矿业 | -3.84 | 1.42 | -19377.16 |
002155 | 湖南黄金 | -8.00 | 9.65 | -15928.85 |
300139 | 晓程科技 | -8.61 | 35.78 | -7501.45 |
601069 | 西部黄金 | -7.51 | 9.99 | -7496.29 |
002574 | 明牌珠宝 | -10.03 | 13.67 | -7431.87 |
600916 | 中国黄金 | -4.20 | 3.40 | -7127.62 |
001337 | 四川黄金 | -9.31 | 13.93 | -5694.07 |
002237 | 恒邦股份 | -6.59 | 5.65 | -5682.28 |
002716 | 湖南白银 | -4.83 | 7.03 | -5273.02 |
000017 | 深中华A | -5.78 | 17.34 | -4568.46 |
000737 | 北方铜业 | -0.65 | 4.00 | -4416.93 |
000506 | *ST中润 | -5.07 | 4.71 | -4373.44 |
603257 | 中国瑞林 | -2.22 | 22.75 | -4019.86 |
000975 | 山金国际 | -7.26 | 3.39 | -3678.56 |
600961 | 株冶集团 | -6.04 | 6.15 | -3224.52 |
000417 | 合百集团 | -6.39 | 7.90 | -3210.78 |
000025 | 特力A | -7.72 | 12.81 | -3109.07 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.83 | 1.30 | -3084.50 |
600531 | 豫光金铅 | -3.99 | 4.28 | -2944.99 |
000501 | 武商集团 | -4.31 | 5.54 | -2795.96 |
600089 | 特变电工 | -0.68 | 0.48 | -2529.99 |
300945 | 曼卡龙 | -3.69 | 10.33 | -2286.10 |
600362 | 江西铜业 | -1.49 | 1.07 | -2166.28 |
000878 | 云南铜业 | -0.09 | 1.45 | -2069.73 |
600655 | 豫园股份 | -3.41 | 0.56 | -2062.72 |
600170 | 上海建工 | -1.87 | 1.54 | -1950.46 |
603588 | 高能环境 | 0.19 | 1.81 | -1858.28 |
002867 | 周大生 | -4.65 | 1.03 | -1850.21 |
002132 | 恒星科技 | -3.03 | 3.59 | -1819.92 |
002552 | 宝鼎科技 | -5.06 | 5.00 | -1645.71 |
600459 | 贵研铂业 | -2.09 | 1.18 | -1569.35 |
600824 | 益民集团 | -4.69 | 7.95 | -1486.18 |
002187 | 广百股份 | -4.11 | 10.39 | -1478.41 |
601212 | 白银有色 | -2.79 | 0.92 | -1431.22 |
600697 | 欧亚集团 | -5.77 | 19.25 | -1000.59 |
002721 | ST金一 | -0.38 | 0.87 | -928.36 |
002345 | 潮宏基 | -8.04 | 6.45 | -919.67 |
002715 | 登云股份 | -4.97 | 4.20 | -877.74 |
600208 | 衢州发展 | -0.36 | 0.69 | -791.52 |
601168 | 西部矿业 | 0.78 | 2.25 | -752.25 |
601061 | 中信金属 | -0.89 | 2.56 | -743.18 |
002731 | 萃华珠宝 | -7.37 | 6.12 | -721.97 |
000426 | 兴业银锡 | -3.27 | 2.27 | -669.74 |
603045 | 福达合金 | 0.45 | 4.70 | -609.81 |
605599 | 菜百股份 | -5.00 | 1.24 | -470.63 |
301026 | 浩通科技 | -2.61 | 3.52 | -465.88 |
603077 | 和邦生物 | -1.15 | 0.52 | -462.44 |
603900 | 莱绅通灵 | -9.38 | 14.48 | -362.31 |
600173 | 卧龙地产 | 0.00 | 2.05 | -340.32 |
002266 | 浙富控股 | 0.66 | 0.45 | -242.40 |
600857 | 宁波中百 | -7.04 | 7.68 | -217.07 |
002672 | 东江环保 | -5.14 | 2.08 | -187.23 |
002538 | 司尔特 | -1.00 | 1.75 | -136.68 |
301500 | 飞南资源 | -2.87 | 4.67 | -123.69 |
600612 | 老凤祥 | -4.33 | 0.85 | -86.23 |
301177 | 迪阿股份 | -3.43 | 5.05 | 15.01 |
601121 | 宝地矿业 | -0.34 | 1.08 | 63.84 |
002102 | 能特科技 | -0.70 | 2.23 | 85.09 |
603979 | 金诚信 | 4.46 | 1.69 | 105.56 |
000603 | 盛达资源 | -3.10 | 2.42 | 321.84 |
000408 | 藏格矿业 | 0.82 | 0.39 | 374.84 |
000060 | 中金岭南 | -0.86 | 0.91 | 459.17 |
600987 | 航民股份 | -3.11 | 1.88 | 561.26 |
601969 | 海南矿业 | 2.23 | 1.05 | 676.91 |
002479 | 富春环保 | -1.68 | 8.91 | 1133.43 |
600711 | ST盛屯 | 0.17 | 1.45 | 1522.90 |
601020 | 华钰矿业 | 1.28 | 8.39 | 2888.65 |
000630 | 铜陵有色 | -0.31 | 1.82 | 6092.87 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.59 | 14.91 | 7117.01 |
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23