来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 17:09:20
(原标题:今日49.97亿元主力资金潜入汽车业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 51.99 | 46.93 | 2.41 | 3.21 | 49.97 |
机械设备 | 81.52 | 26.23 | 3.03 | 2.47 | 38.62 |
电力设备 | 44.42 | 16.47 | 1.81 | 1.18 | 17.15 |
通信 | 31.11 | 12.05 | 1.78 | 1.73 | 16.93 |
计算机 | 68.30 | 7.95 | 3.89 | 0.82 | 12.90 |
家用电器 | 15.17 | 19.51 | 1.98 | 0.69 | 5.55 |
电子 | 65.58 | 22.46 | 2.39 | 0.91 | 4.99 |
基础化工 | 65.03 | -2.37 | 2.45 | 0.67 | 3.86 |
钢铁 | 14.30 | 4.30 | 0.73 | 0.33 | 1.93 |
银行 | 25.05 | -18.67 | 0.19 | -0.48 | 0.08 |
石油石化 | 13.50 | 22.65 | 0.37 | 0.42 | -0.44 |
美容护理 | 3.75 | 9.84 | 3.41 | -0.95 | -0.49 |
综合 | 4.11 | -7.39 | 2.19 | -0.49 | -1.04 |
煤炭 | 9.75 | -8.80 | 0.74 | -0.25 | -1.67 |
建筑材料 | 10.37 | 10.81 | 1.54 | -0.41 | -1.99 |
轻工制造 | 20.63 | -0.77 | 2.52 | -0.20 | -2.14 |
建筑装饰 | 29.96 | 3.47 | 1.07 | 0.08 | -2.41 |
环保 | 12.38 | -11.99 | 1.40 | 0.11 | -2.69 |
纺织服饰 | 16.10 | -2.13 | 2.32 | -0.65 | -2.78 |
公用事业 | 34.56 | -12.48 | 0.88 | -0.42 | -3.54 |
社会服务 | 15.27 | -21.14 | 3.38 | -0.56 | -6.12 |
有色金属 | 47.49 | 0.72 | 2.18 | -1.26 | -6.69 |
食品饮料 | 25.11 | -2.92 | 2.81 | -0.36 | -6.83 |
传媒 | 29.50 | 7.14 | 2.03 | -0.25 | -6.88 |
医药生物 | 48.55 | -1.08 | 1.78 | -0.70 | -7.09 |
国防军工 | 18.71 | 11.85 | 1.74 | -0.28 | -8.18 |
房地产 | 40.14 | -6.64 | 1.84 | -1.38 | -10.18 |
交通运输 | 46.56 | 9.87 | 1.11 | -0.39 | -13.80 |
非银金融 | 38.54 | 6.09 | 0.92 | 0.15 | -14.78 |
农林牧渔 | 25.77 | -2.51 | 2.79 | -1.39 | -15.53 |
商贸零售 | 53.45 | 9.23 | 4.43 | -1.85 | -22.82 |
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23