来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 11:51:41
(原标题:今日123只股长线走稳 站上年线)
4月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 19.99 | 0.70 | 17.45 | 19.99 | 14.55 |
301112 | 信邦智能 | 9.88 | 13.51 | 23.15 | 25.14 | 8.62 |
603890 | 春秋电子 | 9.98 | 2.83 | 10.51 | 11.35 | 7.99 |
603129 | 春风动力 | 7.92 | 1.69 | 156.24 | 168.23 | 7.68 |
300679 | 电连技术 | 7.27 | 3.41 | 46.67 | 49.73 | 6.55 |
300866 | 安克创新 | 6.37 | 2.27 | 80.24 | 85.18 | 6.15 |
301330 | 熵基科技 | 8.16 | 7.06 | 25.28 | 26.79 | 5.98 |
002101 | 广东鸿图 | 7.17 | 2.96 | 11.71 | 12.41 | 5.95 |
300980 | 祥源新材 | 6.16 | 3.83 | 20.02 | 21.20 | 5.90 |
605228 | 神通科技 | 4.75 | 1.48 | 9.73 | 10.15 | 4.28 |
603665 | 康隆达 | 4.26 | 1.20 | 17.13 | 17.86 | 4.26 |
002600 | 领益智造 | 4.71 | 2.13 | 7.51 | 7.78 | 3.59 |
000928 | 中钢国际 | 3.71 | 1.20 | 6.22 | 6.43 | 3.41 |
301020 | 密封科技 | 3.41 | 0.99 | 18.51 | 19.09 | 3.16 |
002897 | 意华股份 | 10.01 | 7.64 | 40.01 | 41.21 | 3.01 |
002009 | 天奇股份 | 4.35 | 4.19 | 13.29 | 13.68 | 2.93 |
603186 | 华正新材 | 4.21 | 7.28 | 24.79 | 25.50 | 2.87 |
300433 | 蓝思科技 | 5.93 | 1.78 | 20.17 | 20.73 | 2.77 |
300916 | 朗特智能 | 2.82 | 1.06 | 27.35 | 28.09 | 2.72 |
300267 | 尔康制药 | 9.88 | 6.65 | 2.60 | 2.67 | 2.52 |
301345 | 涛涛车业 | 7.17 | 5.43 | 60.32 | 61.73 | 2.33 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.46 | 1.80 | 17.88 | 18.30 | 2.32 |
300707 | 威唐工业 | 3.34 | 2.84 | 13.63 | 13.94 | 2.26 |
600935 | 华塑股份 | 6.38 | 1.15 | 2.45 | 2.50 | 2.08 |
300912 | 凯龙高科 | 4.84 | 2.57 | 11.45 | 11.69 | 2.07 |
603681 | 永冠新材 | 2.20 | 0.86 | 12.75 | 13.01 | 2.05 |
301318 | 维海德 | 11.46 | 13.74 | 29.57 | 30.14 | 1.92 |
301069 | 凯盛新材 | 3.36 | 0.87 | 14.47 | 14.75 | 1.90 |
600006 | 东风股份 | 2.00 | 1.36 | 7.00 | 7.13 | 1.89 |
300160 | 秀强股份 | 2.11 | 0.79 | 5.22 | 5.32 | 1.86 |
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23