来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 11:51:41
(原标题:今日62只A股封板 汽车行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.04%,A股成交量659.65亿股,成交金额7891.51亿元,比上一个交易日增加10.91%。个股方面,3299只个股上涨,其中涨停62只,1921只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,汽车、机械设备、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为3.02%、2.40%、1.32%;商贸零售、美容护理、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.58%、1.45%、1.33%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 3.02 | 545.18 | 66.57 | 肇民科技 | 20.01 |
机械设备 | 2.40 | 741.09 | 41.58 | 吉冈精密 | 21.64 |
家用电器 | 1.32 | 137.35 | 18.47 | 汉宇集团 | 12.10 |
电力设备 | 1.13 | 470.86 | 18.84 | 兆威机电 | 10.00 |
电子 | 0.89 | 950.59 | 22.35 | 利安科技 | 20.01 |
通信 | 0.87 | 367.25 | 17.58 | 新易盛 | 11.27 |
计算机 | 0.78 | 777.98 | 3.83 | 新晨科技 | 19.99 |
基础化工 | 0.74 | 483.05 | 0.94 | 科拜尔 | 24.21 |
钢铁 | 0.39 | 45.65 | 7.24 | 翔楼新材 | 7.46 |
建筑装饰 | 0.29 | 117.46 | 6.14 | 新城市 | 12.93 |
环保 | 0.27 | 66.59 | -2.90 | 圣元环保 | 5.63 |
石油石化 | 0.10 | 47.99 | 7.47 | 博汇股份 | 5.84 |
轻工制造 | 0.10 | 107.51 | 2.73 | 匠心家居 | 12.55 |
非银金融 | 0.04 | 270.29 | 11.56 | 拉卡拉 | 9.94 |
建筑材料 | 0.01 | 58.11 | 21.30 | 九鼎新材 | 8.89 |
银行 | -0.05 | 108.61 | -21.02 | 沪农商行 | -1.18 |
传媒 | -0.09 | 169.49 | -10.47 | 返利科技 | -6.75 |
煤炭 | -0.13 | 31.25 | -10.29 | 淮河能源 | -4.91 |
纺织服饰 | -0.15 | 76.86 | -3.04 | 明牌珠宝 | -9.73 |
综合 | -0.23 | 18.14 | -6.89 | 特力A | -6.17 |
社会服务 | -0.33 | 84.81 | -19.93 | ST张家界 | -5.05 |
食品饮料 | -0.36 | 222.64 | 3.44 | 安记食品 | -9.98 |
交通运输 | -0.40 | 218.95 | 6.09 | 华光源海 | -8.01 |
公用事业 | -0.40 | 146.56 | -26.56 | 乐山电力 | -7.42 |
国防军工 | -0.47 | 194.05 | -5.15 | 奥维通信 | -10.07 |
医药生物 | -0.49 | 469.19 | 0.79 | 爱博医疗 | -18.50 |
房地产 | -0.72 | 113.27 | -11.85 | 外高桥 | -7.73 |
有色金属 | -1.08 | 389.22 | -0.27 | 赤峰黄金 | -8.59 |
农林牧渔 | -1.33 | 149.45 | 12.63 | 益客食品 | -12.36 |
美容护理 | -1.45 | 42.35 | 20.37 | 锦波生物 | -6.59 |
商贸零售 | -1.58 | 269.73 | 14.70 | 国光连锁 | -9.97 |
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23