来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 11:51:41
(原标题:短线防风险 101只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | -9.99 | 0.30 | 8.59 | 8.79 | -2.24 | 7.30 | -16.90 |
600421 | 华嵘控股 | -5.49 | 4.00 | 5.72 | 5.81 | -1.45 | 5.34 | -8.03 |
688050 | 爱博医疗 | -18.50 | 5.87 | 100.85 | 102.03 | -1.15 | 87.60 | -14.14 |
601595 | 上海电影 | 2.14 | 1.24 | 29.42 | 29.75 | -1.10 | 28.68 | -3.58 |
603007 | ST花王 | 1.70 | 1.61 | 4.66 | 4.70 | -0.98 | 4.78 | 1.66 |
600101 | 明星电力 | -3.73 | 10.20 | 12.02 | 12.14 | -0.93 | 11.63 | -4.16 |
603059 | 倍加洁 | 0.37 | 0.73 | 21.31 | 21.49 | -0.85 | 21.48 | -0.06 |
300215 | 电科院 | -0.37 | 2.30 | 5.76 | 5.81 | -0.81 | 5.45 | -6.21 |
603558 | 健盛集团 | 0.78 | 0.79 | 8.94 | 9.00 | -0.71 | 9.01 | 0.07 |
002660 | 茂硕电源 | 1.83 | 1.38 | 8.78 | 8.83 | -0.66 | 8.92 | 0.97 |
300331 | 苏大维格 | 0.61 | 0.97 | 18.07 | 18.18 | -0.64 | 18.18 | -0.02 |
688359 | 三孚新科 | 0.02 | 0.45 | 46.12 | 46.39 | -0.59 | 45.73 | -1.43 |
300128 | 锦富技术 | 2.23 | 1.47 | 5.02 | 5.05 | -0.55 | 5.05 | -0.04 |
301126 | 达嘉维康 | 0.10 | 1.41 | 10.41 | 10.47 | -0.55 | 10.34 | -1.26 |
000488 | ST晨鸣 | 1.11 | 0.78 | 1.81 | 1.82 | -0.49 | 1.82 | 0.05 |
300493 | 润欣科技 | 2.40 | 2.48 | 19.37 | 19.47 | -0.49 | 19.63 | 0.85 |
000983 | 山西焦煤 | -0.45 | 0.21 | 6.69 | 6.72 | -0.46 | 6.64 | -1.21 |
600452 | 涪陵电力 | -0.43 | 0.64 | 9.36 | 9.40 | -0.42 | 9.28 | -1.25 |
002319 | 乐通股份 | 0.96 | 0.96 | 9.43 | 9.47 | -0.39 | 9.44 | -0.31 |
603096 | 新经典 | -3.26 | 2.14 | 18.16 | 18.22 | -0.37 | 17.78 | -2.44 |
605011 | 杭州热电 | -1.25 | 1.07 | 24.96 | 25.05 | -0.36 | 24.41 | -2.57 |
300692 | 中环环保 | -2.06 | 1.52 | 5.82 | 5.85 | -0.36 | 5.70 | -2.48 |
688399 | 硕世生物 | 0.40 | 0.42 | 66.31 | 66.55 | -0.36 | 67.20 | 0.98 |
301548 | 崇德科技 | 4.62 | 4.76 | 43.55 | 43.71 | -0.35 | 44.81 | 2.52 |
300109 | 新开源 | 2.22 | 1.31 | 15.18 | 15.23 | -0.35 | 15.20 | -0.22 |
300411 | 金盾股份 | 1.25 | 1.07 | 11.28 | 11.32 | -0.35 | 11.38 | 0.55 |
300359 | 全通教育 | -1.10 | 1.20 | 5.39 | 5.41 | -0.35 | 5.38 | -0.61 |
688252 | 天德钰 | 1.16 | 1.50 | 23.25 | 23.33 | -0.35 | 23.45 | 0.52 |
301308 | 江波龙 | 1.18 | 1.92 | 78.03 | 78.30 | -0.35 | 78.82 | 0.67 |
605169 | 洪通燃气 | 1.18 | 0.42 | 9.35 | 9.38 | -0.33 | 9.44 | 0.67 |
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23