来源:证券时报网
媒体
2025-04-15 16:55:33
(原标题:百元股数量达91只,电子、计算机、医药生物行业占比均超10%)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.10元,其中股价超过100元的有91只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月15日收盘,沪指报收3267.66点,上涨0.15%,A股平均股价为11.10元,个股股价分布看,股价超过100元的有91只,股价在50元至100元的有258只,股价在30元至50元的有595只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1558.00元,上涨0.39%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为619.88元、452.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.29%,跑赢沪指0.14个百分点。今日上涨的有39只,涨幅居前的有开发科技、合合信息等,下跌的有51只,跌幅居前的有达梦数据、泽璟制药等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.99%,其间沪指下跌4.44%,涨幅居前的有热景生物、锦波生物、万辰集团等,涨幅分别为45.05%、44.06%、33.81%,今年以来平均涨幅为21.28%,强于沪指23.79%,累计涨幅居前的有万达轴承、星图测控、并行科技等,涨幅分别为241.50%、201.60%、121.79%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,开发科技最新收盘价100.01元,上涨14.76%,全天换手率36.67%,成交额11.05亿元,全天主力资金净上涨11.05亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为35.16%;有12只股来自计算机行业,占比13.19%;11只股来自医药生物行业,占比12.09%。
所属板块来看,百元股中,主板有22只、创业板有21只、北交所有6只,另有42只来自科创板,占百元股的比例为46.15%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有纳芯微、达梦数据等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1558.00 | 0.39 | 0.17 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 619.88 | -2.79 | 0.01 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 452.00 | -1.20 | 0.78 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 443.36 | 2.72 | 0.00 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 376.00 | -0.53 | 4.61 | 美容护理 |
688608 | 恒玄科技 | 367.51 | 0.17 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 359.97 | 0.27 | 1.00 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 347.00 | -7.17 | 0.06 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 300.76 | -0.94 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 291.70 | -3.28 | 0.06 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 267.58 | 2.39 | 0.49 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 262.80 | -0.54 | 1.58 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 259.18 | 7.94 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 250.46 | -0.95 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 248.66 | -0.22 | 0.02 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 229.60 | 8.30 | 36.56 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 228.15 | 1.85 | 0.68 | 电力设备 |
688615 | 合合信息 | 224.50 | 9.64 | 0.12 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 215.36 | -0.16 | 0.32 | 食品饮料 |
688279 | 峰岹科技 | 214.59 | -3.34 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 214.15 | -0.26 | 0.32 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 209.90 | -1.02 | 1.15 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 205.78 | 0.67 | 0.30 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 197.62 | 3.96 | 0.07 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 194.44 | 0.73 | 0.02 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 188.00 | -0.96 | 0.01 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 185.50 | -1.84 | 0.02 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 185.28 | 0.79 | 1.68 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 175.60 | 6.59 | 3.62 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 172.31 | -0.66 | 0.00 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 172.00 | -0.64 | 0.38 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 169.45 | -1.19 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 169.04 | -0.99 | 0.01 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 167.03 | 7.07 | 0.06 | 电子 |
301629 | 矽电股份 | 166.70 | -2.11 | 20.83 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 158.71 | 0.01 | 0.01 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 157.05 | 2.57 | 11.35 | 计算机 |
301600 | 慧翰股份 | 155.60 | 0.07 | 5.76 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 153.52 | 1.37 | 2.13 | 汽车 |
603893 | 瑞芯微 | 153.15 | -2.45 | 2.08 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 150.40 | 0.17 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 148.48 | -3.72 | 0.02 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 147.87 | -0.22 | 0.73 | 计算机 |
300779 | 惠城环保 | 147.87 | -0.01 | 1.04 | 环保 |
688047 | 龙芯中科 | 138.40 | -2.20 | 0.01 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 136.03 | -0.85 | 0.01 | 计算机 |
301592 | 六九一二 | 135.86 | 0.49 | 3.33 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 135.08 | -0.57 | 0.02 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 134.40 | -0.41 | 1.55 | 汽车 |
300953 | 震裕科技 | 131.48 | 0.60 | 7.04 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 131.35 | 0.24 | 0.30 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 130.90 | 0.00 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 130.21 | 0.57 | 0.44 | 食品饮料 |
001309 | 德明利 | 128.39 | 0.46 | 6.09 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 126.76 | -2.56 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 125.10 | -1.50 | 0.34 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 123.76 | -2.26 | 1.21 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 123.54 | -5.06 | 3.28 | 计算机 |
688068 | 热景生物 | 120.74 | 5.36 | 0.03 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 116.88 | 0.43 | 0.01 | 家用电器 |
301596 | 瑞迪智驱 | 116.46 | -1.54 | 7.20 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 116.40 | 9.60 | 19.91 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 115.44 | 0.38 | 1.08 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 113.80 | 1.57 | 4.04 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 113.41 | -0.74 | 3.91 | 电力设备 |
300972 | 万辰集团 | 113.00 | 4.34 | 2.31 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 111.75 | 1.22 | 1.37 | 通信 |
688486 | 龙迅股份 | 111.50 | -2.62 | 0.03 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 110.83 | 1.12 | 0.86 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 110.00 | -1.55 | 1.91 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 108.60 | -4.98 | 13.35 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 108.20 | -1.25 | 0.98 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 107.49 | -0.46 | 3.64 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.23 | -2.90 | 0.00 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 106.54 | 0.01 | 0.03 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 106.30 | 0.89 | 5.65 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 106.00 | -0.43 | 0.05 | 电子 |
920116 | 星图测控 | 105.86 | 3.38 | 15.68 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 105.77 | -1.63 | 0.02 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 104.88 | 6.40 | 0.03 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 104.47 | -0.47 | 0.00 | 电力设备 |
301479 | 弘景光电 | 103.97 | -2.04 | 11.40 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 102.74 | -0.73 | 1.99 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 102.67 | -0.27 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 102.10 | -1.22 | 0.01 | 医药生物 |
688583 | 思看科技 | 102.06 | -0.05 | 0.04 | 机械设备 |
688521 | 芯原股份 | 102.03 | 0.07 | 0.02 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 101.53 | -0.75 | 0.00 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 100.27 | -1.72 | 0.57 | 计算机 |
688266 | 泽璟制药 | 100.02 | -5.44 | 0.02 | 医药生物 |
920029 | 开发科技 | 100.01 | 14.76 | 36.67 | 电力设备 |
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-17
券商中国
2025-04-17
券商中国
2025-04-17
券商中国
2025-04-17
证券时报网
2025-04-17